INTERCLUBS REGIONAUX 3 - MEKNES - MEKNES - Petit bassin - 13/03/2016 ¤ 20/03/2016
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2016-a.1 © Nat'2i 2015-2019
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 29.88 | 501 | |
| 2. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 30.95 | 450 | |
| 3. | BOUZLAFA Nada | MAR | 1999 | USF | 31.00 | 448 | |
| 4. | FILALI Kenza | MAR | 2000 | CODM | 31.75 | 417 | |
| 5. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 32.32 | 395 | |
| 6. | KHALIFI Wiam | MAR | 2000 | CODM | 33.31 | 361 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | CODM | 30.13 | 488 | |
| 2. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 30.19 | 485 | |
| 3. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 30.79 | 458 | |
| 4. | RAHALI Sara | MAR | 2002 | CODM | 31.06 | 446 | |
| 5. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 31.38 | 432 | |
| 6. | DAHBI Fatine | MAR | 2001 | CODM | 31.41 | 431 | |
| 7. | BOUKHDIMI Meryem | MAR | 2002 | CODM | 31.59 | 424 | |
| 8. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 32.09 | 404 | |
| 9. | REGRAGUI Salma | MAR | 2002 | USF | 32.32 | 395 | |
| 10. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 33.28 | 362 | |
| 11. | LAISSAOUI Sara | MAR | 2002 | CODM | 33.31 | 361 | |
| 12. | BOUBRIK Hajar | MAR | 2001 | SNF | 33.44 | 357 | |
| 13. | EL HAOUAT Aya | MAR | 2001 | MAS | 33.97 | 341 | |
| 14. | TOUNSI Aya | MAR | 2002 | CODM | 34.13 | 336 | |
| 15. | MAHMOUDI Meriem | MAR | 2001 | SNF | 34.65 | 321 | |
| 16. | BENMOUSSA Ines | MAR | 2001 | CODM | 35.18 | 307 | |
| 17. | FADILA Yassmine | MAR | 2002 | SNF | 35.61 | 296 | |
| 18. | KROUM Salma | MAR | 2001 | CODM | 36.04 | 285 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 1:04.00 | 538 | |
| 2. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | CODM | 1:15.06 | 333 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 1:07.73 | 454 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 1:05.79 | 495 | |
| 2. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 1:08.81 | 433 | |
| 3. | FILALI Kenza | MAR | 2000 | CODM | 1:11.04 | 393 | |
| 4. | DEHMI Aya | MAR | 2000 | USF | 1:11.34 | 388 | |
| 5. | KHALIFI Wiam | MAR | 2000 | CODM | 1:13.52 | 355 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 1:07.42 | 460 | |
| 2. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 1:08.34 | 442 | |
| 3. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 1:08.74 | 434 | |
| 4. | RAHALI Sara | MAR | 2002 | CODM | 1:08.81 | 433 | |
| 5. | BOUKHDIMI Meryem | MAR | 2002 | CODM | 1:09.20 | 426 | |
| 6. | DAHBI Fatine | MAR | 2001 | CODM | 1:09.88 | 413 | |
| 7. | REGRAGUI Salma | MAR | 2002 | USF | 1:12.72 | 367 | |
| 8. | BOUBRIK Hajar | MAR | 2001 | SNF | 1:14.56 | 340 | |
| 9. | LAISSAOUI Sara | MAR | 2002 | CODM | 1:14.72 | 338 | |
| 10. | MAHMOUDI Meriem | MAR | 2001 | SNF | 1:15.23 | 331 | |
| 11. | TOUNSI Aya | MAR | 2002 | CODM | 1:15.33 | 330 | |
| 12. | FADILA Yassmine | MAR | 2002 | SNF | 1:20.43 | 271 | |
| N.C. | KROUM Salma | MAR | 2001 | CODM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | DIOURI Oumaima | MAR | 2002 | SNF | Frf n.d. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 2:18.58 | 541 | |
| 2. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 2:28.31 | 442 | |
| 3. | KHALIFI Wiam | MAR | 2000 | CODM | 2:41.81 | 340 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 2:28.59 | 439 | |
| 2. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 2:30.57 | 422 | |
| 3. | RAHALI Sara | MAR | 2002 | CODM | 2:31.01 | 418 | |
| 4. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 2:32.95 | 403 | |
| 5. | BOUKHDIMI Meryem | MAR | 2002 | CODM | 2:33.55 | 398 | |
| 6. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 2:33.72 | 397 | |
| 7. | DAHBI Fatine | MAR | 2001 | CODM | 2:33.91 | 395 | |
| 8. | REGRAGUI Salma | MAR | 2002 | USF | 2:35.00 | 387 | |
| 9. | BOUBRIK Hajar | MAR | 2001 | SNF | 2:41.81 | 340 | |
| 10. | LAISSAOUI Sara | MAR | 2002 | CODM | 2:44.73 | 322 | |
| 11. | TOUNSI Aya | MAR | 2002 | CODM | 2:46.85 | 310 | |
| 12. | MAHMOUDI Meriem | MAR | 2001 | SNF | 2:47.93 | 304 | |
| 13. | FADILA Yassmine | MAR | 2002 | SNF | 3:05.47 | 226 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 5:22.44 | 404 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 5:14.31 | 436 | |
| 2. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 5:23.53 | 399 | |
| 3. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 5:28.75 | 381 | |
| 4. | BOUKHDIMI Meryem | MAR | 2002 | CODM | 5:34.11 | 363 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 10:04.23 | 536 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 10:02.25 | 542 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 11:01.78 | 408 | |
| 2. | BOUKHDIMI Meryem | MAR | 2002 | CODM | 11:06.80 | 399 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DJEBLI Khaoula | MAR | 1996 | CODM | 41.09 | 285 | |
| N.C. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 36.42 | 410 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 34.47 | 484 | |
| 2. | BOUZLAFA Nada | MAR | 1999 | USF | 37.08 | 388 | |
| 3. | KHALIFI Wiam | MAR | 2000 | CODM | 38.64 | 343 | |
| 4. | FILALI Kenza | MAR | 2000 | CODM | 39.19 | 329 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 35.66 | 437 | |
| 2. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 36.31 | 414 | |
| 3. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 36.77 | 398 | |
| 4. | RAHALI Sara | MAR | 2002 | CODM | 37.88 | 364 | |
| 5. | BOUKHDIMI Meryem | MAR | 2002 | CODM | 38.13 | 357 | |
| 6. | LAISSAOUI Sara | MAR | 2002 | CODM | 38.98 | 334 | |
| 7. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 39.50 | 321 | |
| 7. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 39.50 | 321 | |
| 9. | BOUBRIK Hajar | MAR | 2001 | SNF | 40.53 | 297 | |
| 10. | MAHMOUDI Meriem | MAR | 2001 | SNF | 41.41 | 279 | |
| 11. | TOUNSI Aya | MAR | 2002 | CODM | 41.80 | 271 | |
| 12. | KROUM Salma | MAR | 2001 | CODM | 42.94 | 250 | |
| 13. | FADILA Yassmine | MAR | 2002 | SNF | 43.02 | 248 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DJEBLI Khaoula | MAR | 1996 | CODM | 1:27.06 | 297 | |
| N.C. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 1:13.10 | 502 | |
| 2. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 1:15.48 | 456 | |
| 3. | BOUZLAFA Nada | MAR | 1999 | USF | 1:19.31 | 393 | |
| 4. | FILALI Kenza | MAR | 2000 | CODM | 1:23.66 | 335 | |
| 5. | KHALIFI Wiam | MAR | 2000 | CODM | 1:24.13 | 329 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 1:15.88 | 449 | |
| 2. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 1:17.69 | 418 | |
| 3. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 1:18.41 | 407 | |
| 4. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 1:20.09 | 382 | |
| 4. | BOUKHDIMI Meryem | MAR | 2002 | CODM | 1:20.09 | 382 | |
| 6. | RAHALI Sara | MAR | 2002 | CODM | 1:21.05 | 368 | |
| 7. | LAISSAOUI Sara | MAR | 2002 | CODM | 1:24.39 | 326 | |
| 8. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 1:24.72 | 322 | |
| 9. | BOUBRIK Hajar | MAR | 2001 | SNF | 1:27.06 | 297 | |
| 10. | DAHBI Fatine | MAR | 2001 | CODM | 1:28.93 | 279 | |
| 11. | TOUNSI Aya | MAR | 2002 | CODM | 1:29.80 | 271 | |
| 12. | FADILA Yassmine | MAR | 2002 | SNF | 1:33.04 | 243 | |
| N.C. | KROUM Salma | MAR | 2001 | CODM | Abandon | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | CODM | 2:59.56 | 329 | |
| 2. | DJEBLI Khaoula | MAR | 1996 | CODM | 3:08.22 | 286 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 2:41.14 | 456 | |
| 2. | KHALIFI Wiam | MAR | 2000 | CODM | 3:03.88 | 307 | |
| 3. | FILALI Kenza | MAR | 2000 | CODM | 3:06.91 | 292 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 2:44.22 | 431 | |
| 2. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 2:48.88 | 396 | |
| 3. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 2:50.96 | 382 | |
| 4. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 2:51.97 | 375 | |
| 5. | RAHALI Sara | MAR | 2002 | CODM | 2:59.31 | 331 | |
| 6. | LAISSAOUI Sara | MAR | 2002 | CODM | 3:02.17 | 315 | |
| 7. | BOUBRIK Hajar | MAR | 2001 | SNF | 3:07.34 | 290 | |
| 8. | MAHMOUDI Meriem | MAR | 2001 | SNF | 3:11.38 | 272 | |
| N.C. | FADILA Yassmine | MAR | 2002 | SNF | Dsq VI | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DJEBLI Khaoula | MAR | 1996 | CODM | 39.56 | 429 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 39.75 | 423 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 39.39 | 434 | |
| 2. | FILALI Kenza | MAR | 2000 | CODM | 42.41 | 348 | |
| 3. | YAHYA Salma | MAR | 2000 | SNF | 42.84 | 338 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | CODM | 37.16 | 518 | |
| 2. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 40.26 | 407 | |
| 3. | DAHBI Fatine | MAR | 2001 | CODM | 41.42 | 374 | |
| 4. | EL HAOUAT Aya | MAR | 2001 | MAS | 41.45 | 373 | |
| 5. | BENMOUSSA Ines | MAR | 2001 | CODM | 42.50 | 346 | |
| 6. | MAHMOUDI Meriem | MAR | 2001 | SNF | 44.11 | 309 | |
| 7. | BOUBRIK Hajar | MAR | 2001 | SNF | 44.30 | 305 | |
| 8. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 45.84 | 275 | |
| 9. | TOUNSI Aya | MAR | 2002 | CODM | 47.13 | 253 | |
| 10. | FADILA Yassmine | MAR | 2002 | SNF | 48.63 | 231 | |
| 11. | QOTIA Basma | MAR | 2001 | CAT | 53.79 | 170 | |
| N.C. | KROUM Salma | MAR | 2001 | CODM | Frf exc. | 0 | |
| N.C. | DIOURI Oumaima | MAR | 2002 | SNF | Frf n.d. | 0 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DJEBLI Khaoula | MAR | 1996 | CODM | 1:26.34 | 414 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 1:30.51 | 359 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FILALI Kenza | MAR | 2000 | CODM | 1:33.41 | 326 | |
| N.C. | BOUZLAFA Nada | MAR | 1999 | USF | Abandon | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | CODM | 1:18.38 | 553 | |
| 2. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 1:29.51 | 371 | |
| 3. | EL HAOUAT Aya | MAR | 2001 | MAS | 1:30.51 | 359 | |
| 4. | BENMOUSSA Ines | MAR | 2001 | CODM | 1:32.23 | 339 | |
| 5. | DAHBI Fatine | MAR | 2001 | CODM | 1:33.19 | 329 | |
| 6. | KROUM Salma | MAR | 2001 | CODM | 1:38.26 | 280 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DJEBLI Khaoula | MAR | 1996 | CODM | 3:02.07 | 446 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 3:09.73 | 394 | |
| 2. | FILALI Kenza | MAR | 2000 | CODM | 3:23.67 | 318 | |
| 3. | YAHYA Salma | MAR | 2000 | SNF | 3:23.94 | 317 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | CODM | 2:54.61 | 505 | |
| 2. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 3:13.70 | 370 | |
| 3. | BENMOUSSA Ines | MAR | 2001 | CODM | 3:15.36 | 361 | |
| 4. | EL HAOUAT Aya | MAR | 2001 | MAS | 3:17.32 | 350 | |
| 5. | DAHBI Fatine | MAR | 2001 | CODM | 3:22.81 | 322 | |
| 6. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 3:23.91 | 317 | |
| 7. | TOUNSI Aya | MAR | 2002 | CODM | 3:36.38 | 265 | |
| 8. | BOUBRIK Hajar | MAR | 2001 | SNF | 3:37.52 | 261 | |
| 9. | MAHMOUDI Meriem | MAR | 2001 | SNF | 3:41.44 | 247 | |
| 10. | QOTIA Basma | MAR | 2001 | CAT | 4:28.79 | 138 | |
| N.C. | KROUM Salma | MAR | 2001 | CODM | Frf n.d. | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | CODM | 39.69 | 233 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 34.03 | 370 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 31.19 | 480 | |
| 2. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 34.04 | 369 | |
| 3. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 34.93 | 342 | |
| 4. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 35.31 | 331 | |
| 5. | DEHMI Aya | MAR | 2000 | USF | 38.34 | 258 | |
| 6. | KHALIFI Wiam | MAR | 2000 | CODM | 39.18 | 242 | |
| N.C. | EL HARRAD Nisrine | MAR | 1999 | USF | Frf exc. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | CODM | 32.38 | 429 | |
| 2. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 34.03 | 370 | |
| 3. | REGRAGUI Salma | MAR | 2002 | USF | 34.04 | 369 | |
| 4. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 34.88 | 343 | |
| 5. | RAHALI Sara | MAR | 2002 | CODM | 36.47 | 300 | |
| 6. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 37.09 | 285 | |
| 7. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 37.51 | 276 | |
| 8. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 39.18 | 242 | |
| 9. | LAISSAOUI Sara | MAR | 2002 | CODM | 39.78 | 231 | |
| 10. | BENMOUSSA Ines | MAR | 2001 | CODM | 40.73 | 215 | |
| N.C. | DIOURI Oumaima | MAR | 2002 | SNF | Frf n.d. | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 1:11.38 | 482 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 1:22.02 | 317 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 1:12.11 | 467 | |
| 2. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 1:13.98 | 433 | |
| 3. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 1:20.60 | 335 | |
| N.C. | EL HARRAD Nisrine | MAR | 1999 | USF | Frf exc. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | CODM | 1:15.83 | 402 | |
| 2. | REGRAGUI Salma | MAR | 2002 | USF | 1:18.39 | 364 | |
| 3. | BENMOUSSA Ines | MAR | 2001 | CODM | 1:31.07 | 232 |
200 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 2:55.30 | 335 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | CODM | 2:44.02 | 409 | |
| 2. | REGRAGUI Salma | MAR | 2002 | USF | 3:01.59 | 301 | |
| 3. | BENMOUSSA Ines | MAR | 2001 | CODM | 3:30.35 | 194 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 2:41.98 | 472 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 2:36.72 | 521 | |
| 2. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 2:39.05 | 499 | |
| 3. | KHALIFI Wiam | MAR | 2000 | CODM | 3:06.26 | 310 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REGRAGUI Salma | MAR | 2002 | USF | 2:53.30 | 385 | |
| 2. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 2:55.16 | 373 | |
| 3. | BOUKHDIMI Meryem | MAR | 2002 | CODM | 2:57.34 | 359 | |
| 4. | RAHALI Sara | MAR | 2002 | CODM | 2:59.22 | 348 | |
| 5. | DAHBI Fatine | MAR | 2001 | CODM | 3:01.55 | 335 | |
| 6. | LAISSAOUI Sara | MAR | 2002 | CODM | 3:09.94 | 292 | |
| 7. | TOUNSI Aya | MAR | 2002 | CODM | 3:11.89 | 284 | |
| N.C. | KROUM Salma | MAR | 2001 | CODM | Frf exc. | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 5:30.38 | 536 | |
| 2. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 5:36.10 | 509 | |
| 3. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 5:59.40 | 416 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | CODM | 5:36.33 | 508 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENAAMAR Ahmed | MAR | 1996 | USF | 24.99 | 586 | |
| 2. | ENNAIM Ahmed Reda | MAR | 1996 | CODM | 25.84 | 530 | |
| 3. | OUAZZANE Bessame | MAR | 1996 | USF | 25.94 | 524 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAOUATI Nouamane | MAR | 1997 | USF | 26.10 | 514 | |
| 2. | AZIZ ALAOUI Attayeb | MAR | 1998 | CODM | 26.41 | 496 | |
| 3. | TIJARI Hicham | MAR | 1998 | CODM | 26.58 | 487 | |
| 4. | AMARTI Karim | MAR | 1998 | USF | 26.63 | 484 | |
| 5. | ISMAILI Khalil | MAR | 1998 | CODM | 27.55 | 437 | |
| 6. | BENNANI Abderrahman | MAR | 1998 | SNF | 27.99 | 417 | |
| 7. | SAFI Ahmed Yassine | MAR | 1998 | CODM | 28.08 | 413 | |
| 8. | MIMOUNI El Mehdi | MAR | 1998 | UNO | 28.78 | 383 | |
| 9. | EL COUDI EL AMRANI Nafie | MAR | 1998 | MAS | 29.26 | 365 | |
| 10. | TAZI Ayoub | MAR | 1998 | UNO | 29.92 | 341 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SADOUK Ali | MAR | 1999 | USF | 25.90 | 526 | |
| 2. | HAGGOUCH Mehdi | MAR | 2000 | CODM | 26.61 | 485 | |
| 3. | HAMOUCHANE Sami | MAR | 2000 | CODM | 26.78 | 476 | |
| 4. | ETTALBI Abdellah | MAR | 2000 | CODM | 26.85 | 472 | |
| 5. | SMOUNI El Mehdi | MAR | 2000 | CODM | 27.25 | 452 | |
| 6. | ARROUD Akram Oussama | MAR | 2000 | CODM | 27.34 | 447 | |
| 7. | NABOUCHE Omar | MAR | 1999 | CODM | 27.75 | 428 | |
| 8. | ZAKI Med Amine | MAR | 1999 | CODM | 27.95 | 418 | |
| 9. | BENNOUNA Hamza | MAR | 2000 | USF | 28.56 | 392 | |
| 10. | AZFAR Alae | MAR | 1999 | USF | 30.22 | 331 | |
| 11. | ALAMI Mehdi | MAR | 1999 | SNF | 30.52 | 321 | |
| 12. | RADI Akram | MAR | 2000 | MAS | 31.25 | 299 | |
| 13. | NASSIRI Abdessamad | MAR | 1999 | UNO | 33.09 | 252 | |
| N.C. | EL MOUSSAMI Othmane | MAR | 1999 | CODM | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
