CHAMPIONNATS DU MAROC M C J S - MEKNES - Petit bassin - 22/01/2016 ¤ 24/01/2016
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2016-a.1 © Nat'2i 2015-2019
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | Résultats | Résultats | |
200 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | CODM | 29.31 | 530 | |
N.C. | RAJI Boutaina | MAR | 1993 | USCM | Frf exc. | 0 | |
N.C. | EL BANAR Marwa | MAR | 1995 | ADM | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | USCM | 27.32 | 655 | |
2. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 27.62 | 634 | |
3. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 28.96 | 550 | |
4. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 29.57 | 517 | |
5. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 30.05 | 492 | |
6. | MSELLEK Ghita | MAR | 1998 | TSC | 30.13 | 488 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 28.61 | 570 | |
2. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 28.77 | 561 | |
3. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 29.07 | 544 | |
4. | ELMACHRAFI Khaoula | MAR | 2000 | WAC | 29.32 | 530 | |
5. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 29.51 | 520 | |
6. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 29.57 | 517 | |
7. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 29.79 | 505 | |
8. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 29.99 | 495 | |
9. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | TSC | 30.19 | 485 | |
10. | BOUCHAREB Hiba | MAR | 1999 | ASS | 30.70 | 462 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 28.98 | 549 | |
2. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 29.53 | 519 | |
3. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | OCK | 30.16 | 487 | |
4. | ZAKI Hajar | MAR | 2001 | R.C.A.NATATION | 30.22 | 484 | |
5. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 30.36 | 477 | |
6. | BOURBOUH Narjiss | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 30.45 | 473 | |
7. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 30.46 | 473 | |
8. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 30.94 | 451 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | CODM | 1:04.32 | 530 | 30.84 (50 m) |
N.C. | RAJI Boutaina | MAR | 1993 | USCM | Frf exc. | 0 | |
N.C. | EL BANAR Marwa | MAR | 1995 | ADM | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | USCM | 59.16 | 682 | 28.71 (50 m) |
2. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 1:00.29 | 644 | 28.84 (50 m) |
3. | EIDE Miriam | MAR | 1998 | USCM | 1:01.99 | 592 | |
4. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 1:02.86 | 568 | 29.60 (50 m) |
5. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:05.20 | 509 | 30.94 (50 m) |
6. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:06.92 | 471 | 31.82 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 1:03.05 | 563 | 30.53 (50 m) |
2. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 1:03.06 | 563 | 30.09 (50 m) |
3. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:03.33 | 555 | 31.17 (50 m) |
4. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:03.64 | 547 | 30.51 (50 m) |
5. | ELMACHRAFI Khaoula | MAR | 2000 | WAC | 1:03.65 | 547 | |
6. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 1:03.66 | 547 | 30.38 (50 m) |
7. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | R.C.A.NATATION | 1:04.86 | 517 | 30.39 (50 m) |
8. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 1:06.94 | 470 | 30.97 (50 m) |
9. | LAMGHARI Mariam | MAR | 2000 | OCK | 1:08.08 | 447 | 32.80 (50 m) |
10. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 1:08.53 | 438 | 32.79 (50 m) |
N.C. | JDI Zainab | MAR | 1999 | ACK | Frf exc. | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 1:02.27 | 584 | 29.80 (50 m) |
2. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 1:04.36 | 529 | 31.01 (50 m) |
3. | BOURBOUH Narjiss | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 1:05.31 | 506 | 31.95 (50 m) |
4. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 1:05.48 | 502 | 31.87 (50 m) |
5. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 1:05.78 | 496 | 31.61 (50 m) |
6. | BELRHITI Ayat Errahmane | MAR | 2002 | ACK | 1:06.12 | 488 | 31.33 (50 m) |
7. | LAMANE Yasmine | MAR | 2002 | WAC | 1:07.06 | 468 | |
8. | ZAKI Hajar | MAR | 2001 | R.C.A.NATATION | 1:07.52 | 458 | 32.39 (50 m) |
9. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 1:07.57 | 457 | 32.38 (50 m) |
10. | EL YOUSFI Salma | MAR | 2002 | ADM | 1:07.75 | 454 | 31.93 (50 m) |
11. | BOURBOUH Nissrine | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 1:07.76 | 453 | 32.73 (50 m) |
12. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 1:08.01 | 448 | 32.40 (50 m) |
13. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 1:08.31 | 443 | 33.12 (50 m) |
14. | TAHRI Aya | MAR | 2002 | ACK | 1:09.46 | 421 | 32.33 (50 m) |
15. | BOUSLIM Yasmine | MAR | 2002 | TSC | 1:09.69 | 417 | |
16. | RAHALI Sara | MAR | 2002 | CODM | 1:10.79 | 398 | 32.60 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | CODM | 2:18.29 | 545 | 31.27 (50 m) - 1:06.13 (100 m) - 1:42.38 (150 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | USCM | 2:08.95 | 672 | 30.28 (50 m) - 1:02.31 (100 m) - 1:35.86 (150 m) |
2. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 2:12.45 | 620 | 30.50 (50 m) - 1:03.56 (100 m) - 1:37.98 (150 m) |
3. | EIDE Miriam | MAR | 1998 | USCM | 2:16.40 | 568 | 32.01 (50 m) - 1:06.54 (100 m) - 1:41.43 (150 m) |
4. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 2:20.41 | 521 | 32.56 (50 m) - 1:08.62 (100 m) - 1:45.35 (150 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 2:15.45 | 580 | 31.46 (50 m) - 1:05.61 (100 m) - 1:40.57 (150 m) |
2. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 2:16.16 | 571 | 31.10 (50 m) - 1:05.82 (100 m) - 1:42.09 (150 m) |
3. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 2:18.35 | 544 | 31.55 (50 m) - 1:06.97 (100 m) - 1:43.68 (150 m) |
4. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 2:18.59 | 541 | 31.45 (50 m) - 1:06.33 (100 m) - 1:42.80 (150 m) |
5. | ELMACHRAFI Khaoula | MAR | 2000 | WAC | 2:23.03 | 492 | |
6. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 2:24.92 | 473 | 32.53 (50 m) - 1:08.76 (100 m) - 1:46.73 (150 m) |
7. | ALACHBILI Houda | MAR | 2000 | WAC | 2:25.95 | 463 | 32.55 (50 m) - 1:09.09 (100 m) - 1:47.85 (150 m) |
8. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 2:28.68 | 438 | 32.81 (50 m) - 1:09.48 (100 m) - 1:49.19 (150 m) |
9. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 2:30.51 | 423 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 2:19.23 | 534 | 31.64 (50 m) - 1:06.90 (100 m) - 1:43.31 (150 m) |
2. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | OCK | 2:20.84 | 516 | 31.73 (50 m) - 1:07.04 (100 m) - 1:44.04 (150 m) |
3. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 2:22.34 | 500 | 31.92 (50 m) - 1:07.36 (100 m) - 1:44.78 (150 m) |
4. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 2:23.03 | 492 | 32.35 (50 m) - 1:07.84 (100 m) - 1:45.34 (150 m) |
5. | BOURBOUH Narjiss | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 2:24.76 | 475 | 32.78 (50 m) - 1:08.94 (100 m) - 1:47.17 (150 m) |
6. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 2:24.79 | 475 | 33.12 (50 m) - 1:09.78 (100 m) - 1:47.49 (150 m) |
7. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 2:25.40 | 469 | 32.10 (50 m) - 1:08.83 (100 m) - 1:47.17 (150 m) |
8. | LAMANE Yasmine | MAR | 2002 | WAC | 2:25.61 | 467 | 32.93 (50 m) - 1:09.25 (100 m) - 1:48.30 (150 m) |
9. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 2:26.42 | 459 | 33.09 (50 m) - 1:09.84 (100 m) - 1:48.18 (150 m) |
10. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 2:27.41 | 450 | 33.22 (50 m) - 1:10.40 (100 m) - 1:49.24 (150 m) |
11. | BELRHITI Ayat Errahmane | MAR | 2002 | ACK | 2:29.15 | 434 | 33.65 (50 m) - 1:10.99 (100 m) - 1:50.60 (150 m) |
12. | ZAKI Hajar | MAR | 2001 | R.C.A.NATATION | 2:29.35 | 432 | 33.93 (50 m) - 1:12.40 (100 m) - 1:51.44 (150 m) |
13. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 2:30.64 | 421 | 33.44 (50 m) - 1:11.79 (100 m) - 1:51.52 (150 m) |
14. | TAHRI Aya | MAR | 2002 | ACK | 2:32.01 | 410 | |
N.C. | EL YOUSFI Salma | MAR | 2002 | ADM | Abandon | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | CODM | 4:51.61 | 546 | 31.20 (50 m) - 1:06.23 (100 m) - 1:43.27 (150 m) - 2:20.89 (200 m) - 2:58.56 (250 m) - 3:36.75 (300 m) - 4:14.57 (350 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | USCM | 4:33.77 | 660 | 31.65 (50 m) - 1:05.40 (100 m) - 1:40.21 (150 m) - 2:14.93 (200 m) - 2:49.09 (250 m) - 3:24.10 (300 m) - 3:59.41 (350 m) |
2. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 4:47.77 | 568 | 32.26 (50 m) - 1:07.90 (100 m) - 1:44.90 (150 m) - 2:21.90 (200 m) - 2:59.07 (250 m) - 3:36.24 (300 m) - 4:12.71 (350 m) |
3. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 4:49.76 | 556 | |
4. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 5:11.29 | 449 | 32.60 (50 m) - 1:08.94 (100 m) - 1:47.17 (150 m) - 2:26.49 (200 m) - 3:06.74 (250 m) - 3:48.12 (300 m) - 4:29.54 (350 m) |
5. | KAFI Wiame | MAR | 1998 | R.C.A.NATATION | 5:17.05 | 425 | 33.80 (50 m) - 1:11.57 (100 m) - 1:51.30 (150 m) - 2:31.93 (200 m) - 3:13.18 (250 m) - 3:54.34 (300 m) - 4:34.67 (350 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 4:47.01 | 572 | 31.46 (50 m) - 1:06.24 (100 m) - 1:42.24 (150 m) - 2:18.90 (200 m) - 2:55.99 (250 m) - 3:33.33 (300 m) - 4:10.81 (350 m) |
2. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | R.C.A.NATATION | 4:53.55 | 535 | 32.54 (50 m) - 1:08.05 (100 m) - 1:44.62 (150 m) - 2:22.20 (200 m) - 3:00.11 (250 m) - 3:38.02 (300 m) - 4:16.02 (350 m) |
3. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 4:54.50 | 530 | 31.75 (50 m) - 1:07.78 (100 m) - 1:45.32 (150 m) - 2:23.34 (200 m) - 3:01.66 (250 m) - 3:39.97 (300 m) - 4:17.67 (350 m) |
4. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 4:56.91 | 517 | |
5. | BOUCHANE Chaimaa | MAR | 2000 | ADM | 5:15.07 | 433 | 34.97 (50 m) - 1:13.88 (100 m) - 1:54.16 (150 m) - 2:34.70 (200 m) - 3:15.39 (250 m) - 3:55.85 (300 m) - 4:37.44 (350 m) |
6. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 5:16.44 | 427 | 33.74 (50 m) - 1:11.00 (100 m) - 1:49.93 (150 m) - 2:30.57 (200 m) - 3:11.95 (250 m) - 3:53.92 (300 m) - 4:35.91 (350 m) |
7. | LAMGHARI Mariam | MAR | 2000 | OCK | 5:18.36 | 419 | |
8. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 5:20.96 | 409 | 33.12 (50 m) - 1:09.48 (100 m) - 1:49.07 (150 m) - 2:30.71 (200 m) - 3:13.59 (250 m) - 3:56.43 (300 m) - 4:39.38 (350 m) |
N.C. | ALACHBILI Houda | MAR | 2000 | WAC | Abandon | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 4:51.22 | 548 | 32.08 (50 m) - 1:07.56 (100 m) - 1:44.13 (150 m) - 2:21.24 (200 m) - 2:58.57 (250 m) - 3:35.98 (300 m) - 4:13.98 (350 m) |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 4:54.78 | 528 | 31.15 (50 m) - 1:06.03 (100 m) - 1:42.26 (150 m) - 2:19.42 (200 m) - 2:57.15 (250 m) - 3:35.34 (300 m) - 4:14.60 (350 m) |
3. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 5:01.85 | 492 | 34.18 (50 m) - 1:11.50 (100 m) - 1:49.24 (150 m) - 2:27.84 (200 m) - 3:06.46 (250 m) - 3:45.21 (300 m) - 4:24.08 (350 m) |
4. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 5:08.43 | 461 | 32.88 (50 m) - 1:10.03 (100 m) - 1:49.33 (150 m) - 2:29.47 (200 m) - 3:09.40 (250 m) - 3:50.11 (300 m) - 4:30.62 (350 m) |
5. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 5:08.57 | 461 | 32.27 (50 m) - 1:10.04 (100 m) - 1:49.20 (150 m) - 2:29.37 (200 m) - 3:09.65 (250 m) - 3:50.00 (300 m) - 4:30.51 (350 m) |
6. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 5:11.59 | 447 | 32.98 (50 m) - 1:09.47 (100 m) - 1:48.27 (150 m) - 2:28.36 (200 m) - 3:09.12 (250 m) - 3:50.42 (300 m) - 4:31.50 (350 m) |
7. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 5:12.14 | 445 | 33.54 (50 m) - 1:11.78 (100 m) - 1:50.95 (150 m) - 2:31.00 (200 m) - 3:11.47 (250 m) - 3:52.17 (300 m) - 4:32.60 (350 m) |
8. | LAMANE Yasmine | MAR | 2002 | WAC | 5:20.16 | 412 | 33.59 (50 m) - 1:11.45 (100 m) - 1:52.87 (150 m) - 2:34.78 (200 m) - 3:16.63 (250 m) - 3:59.93 (300 m) - 4:42.14 (350 m) |
9. | HOUSNI Sarah | MAR | 2001 | ADM | 5:22.07 | 405 | 35.44 (50 m) - 1:13.59 (100 m) - 1:53.12 (150 m) - 2:34.65 (200 m) - 3:16.64 (250 m) - 3:58.66 (300 m) - 4:39.22 (350 m) |
10. | BELRHITI Ayat Errahmane | MAR | 2002 | ACK | 5:24.21 | 397 | 33.94 (50 m) - 1:12.56 (100 m) - 1:53.00 (150 m) - 2:34.76 (200 m) - 3:17.38 (250 m) - 4:00.19 (300 m) - 4:43.68 (350 m) |
11. | BOURBOUH Nissrine | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 5:25.27 | 393 | 33.07 (50 m) - 1:12.34 (100 m) - 1:54.11 (150 m) - 2:36.99 (200 m) - 3:19.62 (250 m) - 4:02.38 (300 m) - 4:44.23 (350 m) |
12. | BOUSLIM Yasmine | MAR | 2002 | TSC | 5:32.03 | 370 | 35.73 (50 m) - 1:16.57 (100 m) - 1:58.05 (150 m) - 2:40.56 (200 m) - 3:23.99 (250 m) - 4:07.79 (300 m) - 4:50.48 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 9:44.77 | 592 | 1:07.42 (100 m) - 2:19.40 (200 m) - 3:32.98 (300 m) - 4:46.59 (400 m) - 6:01.88 (500 m) - 7:17.97 (600 m) - 8:33.46 (700 m) |
2. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 9:45.34 | 590 | 1:06.51 (100 m) - 2:19.00 (200 m) - 3:33.02 (300 m) - 4:47.96 (400 m) - 6:03.68 (500 m) - 7:19.95 (600 m) - 8:34.88 (700 m) |
3. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 10:05.59 | 533 | 1:08.66 (100 m) - 2:24.17 (200 m) - 3:40.67 (300 m) - 4:58.47 (400 m) - 6:15.78 (500 m) - 7:33.14 (600 m) - 8:50.13 (700 m) |
4. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | R.C.A.NATATION | 10:16.67 | 505 | 1:08.25 (100 m) - 2:21.95 (200 m) - 3:39.42 (300 m) - 4:58.03 (400 m) - 6:18.14 (500 m) - 7:37.99 (600 m) - 8:58.18 (700 m) |
5. | ALACHBILI Houda | MAR | 2000 | WAC | 10:34.81 | 463 | 2:28.20 (200 m) - 3:47.09 (300 m) - 5:08.34 (400 m) - 6:30.61 (500 m) - 7:53.54 (600 m) - 9:16.87 (700 m) |
6. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 11:01.08 | 409 | 1:10.74 (100 m) - 2:29.07 (200 m) - 3:50.62 (300 m) - 5:15.47 (400 m) - 6:43.73 (500 m) - 8:11.06 (600 m) - 9:37.91 (700 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 10:02.50 | 541 | 1:09.24 (100 m) - 2:24.41 (200 m) - 3:40.32 (300 m) - 4:56.87 (400 m) - 6:13.71 (500 m) - 7:30.44 (600 m) - 8:47.56 (700 m) |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 10:06.20 | 531 | |
3. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | OCK | 10:15.43 | 508 | 1:08.85 (100 m) - 2:26.08 (200 m) - 3:45.53 (300 m) - 5:04.66 (400 m) - 6:24.22 (500 m) - 7:43.79 (600 m) - 9:01.92 (700 m) |
4. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 10:21.92 | 492 | 1:11.83 (100 m) - 2:30.12 (200 m) - 3:49.33 (300 m) - 5:07.86 (400 m) - 6:26.88 (500 m) - 7:46.15 (600 m) - 9:04.46 (700 m) |
5. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 10:34.19 | 464 | 1:12.90 (100 m) - 2:31.24 (200 m) - 3:49.96 (300 m) - 5:10.65 (400 m) - 6:31.64 (500 m) - 7:52.21 (600 m) - 9:13.34 (700 m) |
6. | BOURBOUH Narjiss | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 10:35.04 | 462 | 1:11.80 (100 m) - 2:30.97 (200 m) - 3:52.65 (300 m) - 5:14.99 (400 m) - 6:36.97 (500 m) - 7:59.07 (600 m) - 9:19.66 (700 m) |
7. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 10:42.73 | 446 | 1:11.74 (100 m) - 2:30.14 (200 m) - 3:49.58 (300 m) - 5:10.12 (400 m) - 6:32.90 (500 m) - 7:56.77 (600 m) - 9:20.68 (700 m) |
8. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 11:00.10 | 411 | 1:12.18 (100 m) - 2:31.36 (200 m) - 3:51.55 (300 m) - 5:14.30 (400 m) - 6:39.87 (500 m) - 8:09.44 (600 m) - 9:33.29 (700 m) |
9. | HOUSNI Sarah | MAR | 2001 | ADM | 11:21.75 | 373 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARHFOUR Hajar | MAR | 1995 | FUS | 36.01 | 424 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | USCM | 31.75 | 619 | |
2. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 32.03 | 603 | |
3. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 33.06 | 548 | |
4. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 34.64 | 476 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 33.89 | 509 | |
2. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 34.99 | 462 | |
3. | GHENI Fatima Zahra | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 35.23 | 453 | |
3. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 35.23 | 453 | |
5. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 35.63 | 438 | |
6. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 35.65 | 437 | |
7. | BOUCHAREB Hiba | MAR | 1999 | ASS | 35.78 | 432 | |
8. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | TSC | 35.88 | 429 | |
9. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 36.02 | 424 | |
10. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 36.49 | 407 | |
11. | BOUZLAFA Nada | MAR | 1999 | USF | 36.92 | 393 | |
12. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 37.61 | 372 | |
13. | MALKI Aya | MAR | 1999 | USCM | 37.83 | 366 | |
N.C. | JDI Zainab | MAR | 1999 | ACK | Frf exc. | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 31.77 | 618 | |
2. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 33.59 | 523 | |
3. | RIMY Hiba | MAR | 2001 | TSC | 34.50 | 482 | |
4. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 34.71 | 474 | |
5. | BOURBOUH Nissrine | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 35.14 | 456 | |
6. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 35.53 | 441 | |
7. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 35.58 | 440 | |
8. | BELRHITI Ayat Errahmane | MAR | 2002 | ACK | 35.65 | 437 | |
9. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 37.19 | 385 | |
10. | YOUSRI Salma | MAR | 2002 | CNCS | 37.21 | 384 | |
11. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 37.60 | 372 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | CODM | 1:13.72 | 490 | 35.06 (50 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | USCM | 1:06.11 | 679 | 32.16 (50 m) |
2. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 1:09.55 | 583 | 33.30 (50 m) |
3. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:16.08 | 445 | 36.39 (50 m) |
4. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 1:17.12 | 428 | 36.00 (50 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 1:11.35 | 540 | 34.89 (50 m) |
2. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | TSC | 1:14.41 | 476 | 36.29 (50 m) |
3. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 1:14.98 | 465 | |
4. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 1:15.51 | 456 | |
5. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 1:16.15 | 444 | 36.44 (50 m) |
6. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:16.43 | 439 | 36.80 (50 m) |
7. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 1:17.21 | 426 | 37.23 (50 m) |
8. | BOUZLAFA Nada | MAR | 1999 | USF | 1:18.68 | 403 | 38.22 (50 m) |
