CHAMPIONNATS DU MAROC MCJS - CASA - Grand bassin - 23/07/2015 ¤ 26/07/2015

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2016-a.1   © Nat'2i 2015-2019

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL HAZZAZ Zineb MAR 1993 WAC 28.52 576  
2.  ASSOUAB Ghita MAR 1995 CODM 30.00 495  
3.  ZOUHAIRI Siham MAR 1995 R.C.A.NATATION 30.13 488  
4.  GRIGUER Imane Rime MAR 1991 CODM 30.36 477  
5.  MARHFOUR Hajar MAR 1995 FUS 31.08 445  
6.  BOUAMAMA Khawla MAR 1994 A.S.F.A.R 32.35 394  
7.  ABASSI Imane MAR 1992 CODM 33.48 356  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANA Noura MAR 1997 TSC 28.03 607  
2.  LIHYAOUI Khadija MAR 1996 WAC 29.81 504  
3.  ZOUHAIRI Zineb MAR 1997 R.C.A.NATATION 30.00 495  
4.  ACHBABI Yousra MAR 1997 A.S.F.A.R 30.16 487  
5.  JAAIDANI Wassima MAR 1996 A.S.F.A.R 32.11 403  
6.  MOUFAKKIR Fatima Ezzahra MAR 1997 R.C.A.NATATION 32.45 391  
7.  BENKASSAOUI Leila MAR 1996 USCM 33.33 361  
N.C.  BENDGUIG Leila MAR 1997 CSN Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 29.41 525  
2.  LAISSAOUI Yousra MAR 1998 CODM 30.05 492  
3.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 A.S.F.A.R 30.15 487  
4.  KAROUCH Khouloud MAR 1999 A.S.F.A.R 30.19 485  
5.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 31.17 441  
6.  BOUZLAFA Nada MAR 1999 USF 31.64 422  
7.  MOUKHLIS Ouissal MAR 1999 A.S.F.A.R 31.82 414  
8.  BOUCHAREB Hiba MAR 1999 CNJ 31.85 413  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 29.47 522  
2.  BENBOUZIANE Hiba MAR 2000 TSC 29.55 518  
3.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 29.89 500  
4.  ELMACHRAFI Khaoula MAR 2000 ADM 30.08 491  
5.  DIOURI Rim MAR 2000 CODM 30.39 476  
6.  RMILI Hiba MAR 2000 ADM 30.87 454  
7.  MSELLEK Kenza MAR 2000 TSC 31.10 444  
8.  BOUKRAB Imane MAR 2000 CODM 31.68 420  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL HAZZAZ Zineb MAR 1993 WAC 1:03.15 560  
2.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 1:04.14 535  
3.  ASSOUAB Ghita MAR 1995 CODM 1:04.94 515  
4.  GRIGUER Imane Rime MAR 1991 CODM 1:07.97 449  
5.  ABASSI Imane MAR 1992 CODM 1:10.25 407  
6.  ZOUHAIRI Siham MAR 1995 R.C.A.NATATION 1:11.01 394  
7.  BOUAMAMA Khawla MAR 1994 A.S.F.A.R 1:11.76 382  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANA Noura MAR 1997 TSC 1:02.19 587  
2.  LIHYAOUI Khadija MAR 1996 WAC 1:03.81 543  
3.  LAISSAOUI Kenza MAR 1997 CODM 1:07.31 463  
4.  ACHBABI Yousra MAR 1997 A.S.F.A.R 1:07.63 456  
5.  JAAIDANI Wassima MAR 1996 A.S.F.A.R 1:09.63 418  
6.  RIDOUANE Fadwa MAR 1997 R.C.A.NATATION 1:14.88 336  
N.C.  BENKASSAOUI Leila MAR 1996 USCM Frf n.d. 0  
N.C.  ZOUHAIRI Zineb MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 CODM 1:04.62 523  
2.  SARHANE Salma MAR 1999 TSC 1:05.79 495  
3.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 A.S.F.A.R 1:05.90 493  
4.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 1:07.75 454  
5.  KAFI Wiame MAR 1998 TSC 1:07.82 452  
6.  LASFAR Meryem MAR 1999 CODM 1:09.50 420  
7.  MOUKHLIS Ouissal MAR 1999 A.S.F.A.R 1:09.51 420  
8.  BEN ALI Salma MAR 1999 CODM 1:10.32 406  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENBOUZIANE Hiba MAR 2000 TSC 1:03.98 539  
2.  RACHDI Hajar MAR 2000 TSC 1:05.61 499  
3.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 1:05.66 498  
4.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 1:05.68 498  
5.  ELMACHRAFI Khaoula MAR 2000 ADM 1:05.98 491  
6.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 1:06.78 474  
7.  MSELLEK Kenza MAR 2000 TSC 1:06.86 472  
8.  RMILI Hiba MAR 2000 ADM 1:07.88 451  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL HAZZAZ Zineb MAR 1993 WAC 2:19.18 534  
2.  ASSOUAB Ghita MAR 1995 CODM 2:20.38 521  
3.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 2:20.91 515  
4.  ABASSI Imane MAR 1992 CODM 2:39.39 356  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAAIDANI Wassima MAR 1996 A.S.F.A.R 2:34.01 394  
N.C.  ZOUHAIRI Zineb MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  CHAKRI Rim MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  MOUFAKKIR Fatima Ezzahra MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 A.S.F.A.R 2:24.95 473 1:08.15 (100 m)
2.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 2:26.36 460 1:10.62 (100 m)
3.  SARHANE Salma MAR 1999 TSC 2:26.44 459 1:08.19 (100 m)
4.  LASFAR Meryem MAR 1999 CODM 2:27.09 453 1:10.52 (100 m)
5.  KAFI Wiame MAR 1998 TSC 2:27.55 448 1:10.81 (100 m)
6.  BEN ALI Salma MAR 1999 CODM 2:31.22 417 1:11.57 (100 m)
7.  MOUKHLIS Ouissal MAR 1999 A.S.F.A.R 2:35.29 385 1:13.58 (100 m)
8.  BIJBIJ Najlaa MAR 1999 CODM 2:39.61 354 1:15.97 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RACHDI Hajar MAR 2000 TSC 2:22.98 493 1:09.38 (100 m)
2.  ELMACHRAFI Khaoula MAR 2000 ADM 2:24.64 476 1:08.47 (100 m)
3.  FAHSI Hiba MAR 2001 OCK 2:25.26 470 1:08.57 (100 m)
4.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 2:25.39 469 1:11.42 (100 m)
5.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 2:25.55 467 1:10.87 (100 m)
6.  MSELLEK Kenza MAR 2000 TSC 2:27.99 444 1:10.20 (100 m)
7.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 2:28.06 444 1:09.14 (100 m)
8.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 2:29.22 434 1:11.24 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL HAZZAZ Zineb MAR 1993 WAC 4:52.25 542 1:05.01 (100 m) - 2:19.00 (200 m) - 3:36.49 (300 m)
2.  ASSOUAB Ghita MAR 1995 CODM 5:01.81 492 1:08.58 (100 m) - 2:26.03 (200 m) - 3:44.72 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ACHBABI Yousra MAR 1997 A.S.F.A.R 5:29.90 377  
2.  BOUMLIK Hiba Allah MAR 1996 USF 5:43.99 332  
N.C.  CHAKRI Rim MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  MOUFAKKIR Fatima Ezzahra MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LASFAR Meryem MAR 1999 CODM 5:00.78 497 1:09.93 (100 m) - 2:25.67 (200 m) - 3:43.58 (300 m)
2.  SARHANE Salma MAR 1999 TSC 5:01.34 495 1:09.99 (100 m) - 2:26.36 (200 m) - 3:45.14 (300 m)
3.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 5:07.81 464 1:10.28 (100 m) - 2:30.73 (200 m) - 3:51.48 (300 m)
4.  BEN ALI Salma MAR 1999 CODM 5:11.77 446 1:11.81 (100 m) - 2:30.86 (200 m) - 3:51.77 (300 m)
5.  KAFI Wiame MAR 1998 TSC 5:13.55 439 1:11.32 (100 m) - 2:30.68 (200 m) - 3:52.15 (300 m)
6.  TIGHBOULA Ghita MAR 1998 CODM 5:22.92 402 1:14.22 (100 m) - 2:35.57 (200 m) - 3:59.08 (300 m)
7.  EL HARRAD Nisrine MAR 1999 USF 5:37.87 351 1:17.86 (100 m) - 2:43.55 (200 m) - 4:11.82 (300 m)
8.  RIDOUANE Hasnaa MAR 1998 R.C.A.NATATION 5:43.48 334 1:15.78 (100 m) - 2:44.71 (200 m) - 4:14.23 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RACHDI Hajar MAR 2000 TSC 4:58.22 510 1:09.70 (100 m) - 2:25.09 (200 m) - 3:42.51 (300 m)
2.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 5:03.07 486 1:09.87 (100 m) - 2:25.91 (200 m) - 3:44.81 (300 m)
3.  MSELLEK Kenza MAR 2000 TSC 5:03.14 486 1:10.17 (100 m) - 2:26.72 (200 m) - 3:46.05 (300 m)
4.  ALACHBILI Houda MAR 2000 WAC 5:07.42 466 1:11.57 (100 m) - 2:29.29 (200 m) - 3:48.96 (300 m)
5.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 5:12.61 443 1:10.97 (100 m) - 2:30.11 (200 m) - 3:51.86 (300 m)
6.  RAHMANI Oumaima MAR 2001 ADM 5:13.35 440 1:14.24 (100 m) - 2:33.90 (200 m) - 3:54.43 (300 m)
7.  ISMAILI Rim MAR 2001 CODM 5:34.38 362 1:15.30 (100 m) - 2:41.14 (200 m) - 4:08.87 (300 m)
8.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 USCM 5:34.57 361 1:17.10 (100 m) - 2:42.88 (200 m) - 4:09.81 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 10:06.77 530  
2.  ASSOUAB Ghita MAR 1995 CODM 10:16.49 505  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENBATI Fatima Zahra MAR 1997 ADM 11:27.10 365  
N.C.  CHAKRI Rim MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  MOUFAKKIR Fatima Ezzahra MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 CODM 10:10.77 519 1:08.09 (100 m) - 2:22.68 (200 m) - 3:39.06 (300 m) - 4:57.39 (400 m) - 6:16.36 (500 m) - 7:35.51 (600 m) - 8:55.26 (700 m)
2.  LASFAR Meryem MAR 1999 CODM 10:33.12 466 1:11.30 (100 m) - 2:29.89 (200 m) - 3:47.78 (300 m) - 5:07.45 (400 m) - 6:27.72 (500 m) - 7:50.43 (600 m) - 9:12.51 (700 m)
3.  SARHANE Salma MAR 1999 TSC 10:43.19 445 1:09.47 (100 m) - 2:27.03 (200 m) - 3:47.41 (300 m) - 5:09.74 (400 m) - 6:31.90 (500 m) - 7:55.39 (600 m) - 9:19.25 (700 m)
4.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 10:58.06 415 1:15.02 (100 m) - 2:39.18 (200 m) - 4:03.22 (300 m) - 5:27.72 (400 m) - 6:53.54 (500 m) - 8:17.67 (600 m) - 9:39.95 (700 m)
5.  TIGHBOULA Ghita MAR 1998 CODM 11:03.90 404 1:17.05 (100 m) - 2:39.67 (200 m) - 4:03.69 (300 m) - 5:27.92 (400 m) - 6:52.07 (500 m) - 8:16.29 (600 m) - 9:40.55 (700 m)
6.  RIDOUANE Hasnaa MAR 1998 R.C.A.NATATION 11:59.74 317 1:19.22 (100 m) - 2:50.14 (200 m) - 4:21.35 (300 m) - 5:53.40 (400 m) - 7:24.85 (500 m) - 8:56.29 (600 m)
N.C.  ZOUHRI Ouafae MAR 1999 CODM Abandon 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RACHDI Hajar MAR 2000 TSC 10:07.78 527 1:11.20 (100 m) - 2:27.10 (200 m) - 3:44.66 (300 m) - 5:02.06 (400 m) - 6:19.90 (500 m) - 7:37.69 (600 m) - 8:54.41 (700 m)
2.  MSELLEK Kenza MAR 2000 TSC 10:26.58 481 1:13.54 (100 m) - 2:32.36 (200 m) - 3:50.21 (300 m) - 5:09.50 (400 m) - 6:29.50 (500 m) - 7:49.95 (600 m) - 9:10.03 (700 m)
3.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 10:32.26 468 1:12.17 (100 m) - 2:31.36 (200 m) - 3:51.82 (300 m) - 5:12.94 (400 m) - 6:33.50 (500 m) - 7:54.21 (600 m) - 9:14.54 (700 m)
4.  ALACHBILI Houda MAR 2000 WAC 10:33.60 465 1:11.40 (100 m) - 2:29.36 (200 m) - 3:49.07 (300 m) - 5:09.01 (400 m) - 6:30.56 (500 m) - 7:52.91 (600 m) - 9:14.95 (700 m)
5.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 10:36.57 459 1:12.30 (100 m) - 2:31.30 (200 m) - 3:52.01 (300 m) - 5:13.23 (400 m) - 6:33.88 (500 m) - 7:56.06 (600 m) - 9:17.39 (700 m)
6.  RAHMANI Oumaima MAR 2001 ADM 10:39.00 453 1:14.00 (100 m) - 2:34.20 (200 m) - 3:54.97 (300 m) - 5:15.67 (400 m) - 6:37.15 (500 m) - 7:58.67 (600 m) - 9:19.93 (700 m)
7.  BENSALAH Mariam MAR 2001 CNJ 10:53.39 424 1:15.12 (100 m) - 2:35.24 (200 m) - 3:56.55 (300 m) - 5:19.78 (400 m) - 6:43.99 (500 m) - 8:08.65 (600 m) - 9:32.32 (700 m)
N.C.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 USCM Abandon 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUFAKKIR Fatima Ezzahra MAR 1997 R.C.A.NATATION 19:40.15 486  
N.C.  CHAKRI Rim MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LASFAR Meryem MAR 1999 CODM 19:43.35 482 1:10.25 (100 m) - 2:27.40 (200 m) - 3:46.34 (300 m) - 5:05.59 (400 m) - 6:25.00 (500 m) - 7:44.92 (600 m) - 9:05.09 (700 m) - 10:25.31 (800 m) - 11:45.44 (900 m) - 13:05.19 (1000 m) - 14:25.58 (1100 m) - 15:45.80 (1200 m) - 17:06.46 (1300 m) - 18:25.94 (1400 m)
2.  SARHANE Salma MAR 1999 TSC 20:41.27 418 1:10.19 (100 m) - 2:27.63 (200 m) - 3:47.62 (300 m) - 5:09.68 (400 m) - 6:32.16 (500 m) - 7:55.06 (600 m) - 9:20.33 (700 m) - 10:46.18 (800 m) - 12:12.66 (900 m) - 13:38.84 (1000 m) - 15:04.53 (1100 m) - 16:30.72 (1200 m) - 17:55.71 (1300 m) - 19:19.32 (1400 m)
3.  BEN ALI Salma MAR 1999 CODM 21:14.57 386 1:16.15 (100 m) - 2:39.33 (200 m) - 4:02.75 (300 m) - 5:27.28 (400 m) - 6:52.67 (500 m) - 8:18.27 (600 m) - 9:44.59 (700 m) - 11:11.94 (800 m) - 12:39.46 (900 m) - 14:07.26 (1000 m) - 15:35.07 (1100 m) - 17:03.08 (1200 m) - 18:29.58 (1300 m) - 19:54.40 (1400 m)
4.  EL HARRAD Nisrine MAR 1999 USF 22:08.43 341 1:20.25 (100 m) - 2:48.03 (200 m) - 4:16.76 (300 m) - 5:46.66 (400 m) - 7:18.70 (500 m) - 8:50.26 (600 m) - 10:22.16 (700 m) - 11:54.49 (800 m) - 13:27.07 (900 m) - 14:59.61 (1000 m) - 16:31.21 (1100 m) - 18:03.06 (1200 m) - 19:34.31 (1300 m) - 21:05.42 (1400 m)
5.  RIDOUANE Hasnaa MAR 1998 R.C.A.NATATION 22:37.20 320 1:11.42 (100 m) - 2:28.18 (200 m) - 3:45.87 (300 m) - 5:04.66 (400 m) - 6:25.73 (500 m) - 7:45.52 (600 m) - 9:05.41 (700 m) - 10:26.15 (800 m) - 11:46.55 (900 m) - 13:06.57 (1000 m) - 14:26.69 (1100 m) - 15:46.91 (1200 m) - 17:07.43 (1300 m) - 18:26.45 (1400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RACHDI Hajar MAR 2000 TSC 19:24.04 507 1:11.69 (100 m) - 2:27.64 (200 m) - 3:45.03 (300 m) - 5:02.36 (400 m) - 6:21.93 (500 m) - 7:41.54 (600 m) - 9:00.70 (700 m) - 10:20.13 (800 m) - 11:39.06 (900 m) - 12:57.09 (1000 m) - 14:16.40 (1100 m) - 15:34.93 (1200 m) - 16:53.76 (1300 m) - 18:09.74 (1400 m)
2.  MSELLEK Kenza MAR 2000 TSC 20:09.44 452 1:13.96 (100 m) - 2:33.47 (200 m) - 3:52.71 (300 m) - 5:11.05 (400 m) - 6:32.00 (500 m) - 7:51.92 (600 m) - 9:14.32 (700 m) - 10:37.26 (800 m) - 12:00.41 (900 m) - 13:24.03 (1000 m) - 14:47.16 (1100 m) - 16:08.01 (1200 m) - 17:30.15 (1300 m) - 18:48.76 (1400 m)
3.  ALACHBILI Houda MAR 2000 WAC 20:16.89 444 1:11.28 (100 m) - 2:27.41 (200 m) - 3:46.98 (300 m) - 5:08.64 (400 m) - 6:30.88 (500 m) - 7:54.29 (600 m) - 9:18.29 (700 m) - 10:42.11 (800 m) - 12:05.45 (900 m) - 13:26.81 (1000 m) - 14:48.26 (1100 m) - 16:10.69 (1200 m) - 17:34.37 (1300 m) - 18:57.77 (1400 m)
4.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 20:17.64 443 1:11.81 (100 m) - 2:30.65 (200 m) - 3:51.17 (300 m) - 5:11.99 (400 m) - 6:33.20 (500 m) - 7:55.78 (600 m) - 9:18.31 (700 m) - 10:41.14 (800 m) - 12:04.72 (900 m) - 13:28.05 (1000 m) - 14:50.53 (1100 m) - 16:12.89 (1200 m) - 17:36.85 (1300 m) - 19:01.18 (1400 m)
5.  RAHMANI Oumaima MAR 2001 ADM 20:25.75 434 1:20.05 (100 m) - 2:43.81 (200 m) - 4:07.37 (300 m) - 5:30.92 (400 m) - 6:53.62 (500 m) - 8:14.95 (600 m) - 9:36.57 (700 m) - 10:58.11 (800 m) - 12:19.41 (900 m) - 13:40.35 (1000 m) - 15:01.52 (1100 m) - 16:23.16 (1200 m) - 17:44.48 (1300 m) - 19:05.63 (1400 m)
6.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 20:28.23 431 1:12.73 (100 m) - 2:33.49 (200 m) - 3:55.48 (300 m) - 5:17.89 (400 m) - 6:40.81 (500 m) - 8:04.23 (600 m) - 9:28.29 (700 m) - 10:51.81 (800 m) - 12:14.74 (900 m) - 13:37.15 (1000 m) - 14:59.35 (1100 m) - 16:22.06 (1200 m) - 17:44.89 (1300 m) - 19:07.80 (1400 m)
7.  BENSALAH Mariam MAR 2001 CNJ 20:57.49 402 1:16.21 (100 m) - 2:39.70 (200 m) - 4:02.99 (300 m) - 5:27.41 (400 m) - 6:51.31 (500 m) - 8:15.81 (600 m) - 9:39.64 (700 m) - 11:03.64 (800 m) - 12:30.29 (900 m) - 13:56.00 (1000 m) - 15:21.56 (1100 m) - 16:46.18 (1200 m) - 18:11.44 (1300 m) - 19:36.67 (1400 m)
8.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 USCM 21:46.58 358 1:12.88 (100 m) - 2:34.64 (200 m) - 4:00.51 (300 m) - 5:26.66 (400 m) - 6:53.23 (500 m) - 8:21.50 (600 m) - 9:49.27 (700 m) - 11:17.82 (800 m) - 12:45.73 (900 m) - 18:46.62 (1300 m) - 20:15.71 (1400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 33.81 512  
2.  CHARIF OUAZZANI Wiame MAR 1995 CNJ 37.33 381  
3.  BOULAAMANE Marwa MAR 1993 CODM 37.38 379  
4.  MARHFOUR Hajar MAR 1995 FUS 38.91 336  
5.  BOUAMAMA Khawla MAR 1994 A.S.F.A.R 40.24 304  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANA Noura MAR 1997 TSC 33.39 532  
2.  LAISSAOUI Kenza MAR 1997 CODM 36.00 424  
3.  ACHBABI Yousra MAR 1997 A.S.F.A.R 38.23 354  
4.  RIDOUANE Fadwa MAR 1997 R.C.A.NATATION 40.09 307  
5.  BENKASSAOUI Leila MAR 1996 USCM 41.79 271  
6.  DJEBLI Khaoula MAR 1996 CODM 42.28 262  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 A.S.F.A.R 33.91 508  
2.  ZAYANE Imane MAR 1998 JIHA 35.57 440  
3.  JDI Zainab MAR 1999 CSN 36.02 424  
4.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 36.11 420  
5.  LAISSAOUI Yousra MAR 1998 CODM 36.68 401  
6.  KAROUCH Khouloud MAR 1999 A.S.F.A.R 37.14 386  
7.  BOUZLAFA Nada MAR 1999 USF 37.91 363  
8.  ZAYANE Nouhaila MAR 1998 JIHA 38.74 340  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAHSI Hiba MAR 2001 OCK 34.98 463  
2.  DIOURI Rim MAR 2000 CODM 35.18 455  
3.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 USCM 35.53 441  
4.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 36.23 416  
5.  BENSALAH Mariam MAR 2001 CNJ 36.30 414  
6.  RMILI Hiba MAR 2000 ADM 36.36 412  
7.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 38.30 352  
N.C.  RIMY Hiba MAR 2001 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 1:13.50 494  
2.  BOULAAMANE Marwa MAR 1993 CODM 1:22.76 346  
3.  BOUAMAMA Khawla MAR 1994 A.S.F.A.R 1:25.93 309  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANA Noura MAR 1997 TSC 1:11.04 547  
2.  LAISSAOUI Kenza MAR 1997 CODM 1:18.53 405  
3.  ACHBABI Yousra MAR 1997 A.S.F.A.R 1:22.25 352  
4.  ZOUHAIRI Zineb MAR 1997 R.C.A.NATATION 1:22.65 347  
5.  JAAIDANI Wassima MAR 1996 A.S.F.A.R 1:26.66 301  
6.  DJEBLI Khaoula MAR 1996 CODM 1:31.48 256  
N.C.  BENBATI Fatima Zahra MAR 1997 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  CHAKRI Rim MAR 1997 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 A.S.F.A.R 1:13.33 497  
2.  EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 CODM 1:17.53 421  
3.  ZAYANE Imane MAR 1998 JIHA 1:18.55 405  
4.  KAROUCH Khouloud MAR 1999 A.S.F.A.R 1:20.26 379  
5.  BEN MANSOUR Salma MAR 1999 CODM 1:20.43 377  
6.  ZAYANE Nouhaila MAR 1998 JIHA 1:23.28 339  
N.C.  JDI Zainab MAR 1999 CSN Frf exc. 0  
N.C.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 1:15.43 457  
2.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 USCM 1:16.71 435  
3.  OUFRID Oumnia MAR 2001 CODM 1:16.72 434  
4.  DIOURI Rim MAR 2000 CODM 1:17.10 428  
5.  FAHSI Hiba MAR 2001 OCK 1:17.11 428  
6.  BENSALAH Mariam MAR 2001 CNJ 1:17.61 420  
7.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 1:20.15 381  
8.  RMILI Hiba MAR 2000 ADM 1:20.19 380  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 2:38.44 480  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANA Noura MAR 1997 TSC 2:32.22 541 1:12.38 (100 m)
2.  JAAIDANI Wassima MAR 1996 A.S.F.A.R 3:00.19 326 1:16.34 (100 m)
3.  DJEBLI Khaoula MAR 1996 CODM 3:02.05 316 1:26.97 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

