CHAMPIONNATS DU MAROC BASSIN 50M OPEN - CASA - Grand bassin - 23/07/2015 ¤ 26/07/2015
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2016-a.1 © Nat'2i 2015-2019
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 1:01.09 | 619 | |
| 2. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 1:01.67 | 602 | |
| 3. | LIHYAOUI Khadija | MAR | 1996 | WAC | 1:03.50 | 551 | |
| 4. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | CODM | 1:04.24 | 532 | |
| 5. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 1:04.42 | 528 | |
| 6. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 1:04.43 | 527 | |
| 7. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 1:04.58 | 524 | |
| 8. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 1:07.22 | 464 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 1:03.15 | 560 | |
| 2. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 1:04.14 | 535 | |
| 3. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | CODM | 1:04.94 | 515 | |
| 4. | GRIGUER Imane Rime | MAR | 1991 | CODM | 1:07.97 | 449 | |
| 5. | ABASSI Imane | MAR | 1992 | CODM | 1:10.25 | 407 | |
| 6. | ZOUHAIRI Siham | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 1:11.01 | 394 | |
| 7. | BOUAMAMA Khawla | MAR | 1994 | A.S.F.A.R | 1:11.76 | 382 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 1:02.19 | 587 | |
| 2. | LIHYAOUI Khadija | MAR | 1996 | WAC | 1:03.81 | 543 | |
| 3. | LAISSAOUI Kenza | MAR | 1997 | CODM | 1:07.31 | 463 | |
| 4. | ACHBABI Yousra | MAR | 1997 | A.S.F.A.R | 1:07.63 | 456 | |
| 5. | JAAIDANI Wassima | MAR | 1996 | A.S.F.A.R | 1:09.63 | 418 | |
| 6. | RIDOUANE Fadwa | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:14.88 | 336 | |
| N.C. | BENKASSAOUI Leila | MAR | 1996 | USCM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 1:04.62 | 523 | |
| 2. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | TSC | 1:05.79 | 495 | |
| 3. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | A.S.F.A.R | 1:05.90 | 493 | |
| 4. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 1:07.75 | 454 | |
| 5. | KAFI Wiame | MAR | 1998 | TSC | 1:07.82 | 452 | |
| 6. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 1:09.50 | 420 | |
| 7. | MOUKHLIS Ouissal | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 1:09.51 | 420 | |
| 8. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 1:10.32 | 406 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 1:03.98 | 539 | |
| 2. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 1:05.61 | 499 | |
| 3. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:05.66 | 498 | |
| 4. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 1:05.68 | 498 | |
| 5. | ELMACHRAFI Khaoula | MAR | 2000 | ADM | 1:05.98 | 491 | |
| 6. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:06.78 | 474 | |
| 7. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 1:06.86 | 472 | |
| 8. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | ADM | 1:07.88 | 451 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 4:42.68 | 599 | |
| 2. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 4:53.30 | 536 | |
| 3. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | CODM | 4:53.97 | 533 | |
| 4. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 5:00.04 | 501 | |
| 5. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | TSC | 5:03.05 | 486 | |
| 6. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 5:06.56 | 470 | |
| 7. | ALACHBILI Houda | MAR | 2000 | WAC | 5:08.48 | 461 | |
| 8. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 5:31.97 | 370 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL HAZZAZ Zineb | MAR | 1993 | WAC | 4:52.25 | 542 | 1:05.01 (100 m) - 2:19.00 (200 m) - 3:36.49 (300 m) |
| 2. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | CODM | 5:01.81 | 492 | 1:08.58 (100 m) - 2:26.03 (200 m) - 3:44.72 (300 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ACHBABI Yousra | MAR | 1997 | A.S.F.A.R | 5:29.90 | 377 | |
| 2. | BOUMLIK Hiba Allah | MAR | 1996 | USF | 5:43.99 | 332 | |
| N.C. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 5:00.78 | 497 | 1:09.93 (100 m) - 2:25.67 (200 m) - 3:43.58 (300 m) |
| 2. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | TSC | 5:01.34 | 495 | 1:09.99 (100 m) - 2:26.36 (200 m) - 3:45.14 (300 m) |
| 3. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 5:07.81 | 464 | 1:10.28 (100 m) - 2:30.73 (200 m) - 3:51.48 (300 m) |
| 4. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 5:11.77 | 446 | 1:11.81 (100 m) - 2:30.86 (200 m) - 3:51.77 (300 m) |
| 5. | KAFI Wiame | MAR | 1998 | TSC | 5:13.55 | 439 | 1:11.32 (100 m) - 2:30.68 (200 m) - 3:52.15 (300 m) |
| 6. | TIGHBOULA Ghita | MAR | 1998 | CODM | 5:22.92 | 402 | 1:14.22 (100 m) - 2:35.57 (200 m) - 3:59.08 (300 m) |
| 7. | EL HARRAD Nisrine | MAR | 1999 | USF | 5:37.87 | 351 | 1:17.86 (100 m) - 2:43.55 (200 m) - 4:11.82 (300 m) |
| 8. | RIDOUANE Hasnaa | MAR | 1998 | R.C.A.NATATION | 5:43.48 | 334 | 1:15.78 (100 m) - 2:44.71 (200 m) - 4:14.23 (300 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 4:58.22 | 510 | 1:09.70 (100 m) - 2:25.09 (200 m) - 3:42.51 (300 m) |
| 2. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 5:03.07 | 486 | 1:09.87 (100 m) - 2:25.91 (200 m) - 3:44.81 (300 m) |
| 3. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 5:03.14 | 486 | 1:10.17 (100 m) - 2:26.72 (200 m) - 3:46.05 (300 m) |
| 4. | ALACHBILI Houda | MAR | 2000 | WAC | 5:07.42 | 466 | 1:11.57 (100 m) - 2:29.29 (200 m) - 3:48.96 (300 m) |
| 5. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 5:12.61 | 443 | 1:10.97 (100 m) - 2:30.11 (200 m) - 3:51.86 (300 m) |
| 6. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 5:13.35 | 440 | 1:14.24 (100 m) - 2:33.90 (200 m) - 3:54.43 (300 m) |
| 7. | ISMAILI Rim | MAR | 2001 | CODM | 5:34.38 | 362 | 1:15.30 (100 m) - 2:41.14 (200 m) - 4:08.87 (300 m) |
| 8. | BOURBOUH Nissrine | MAR | 2001 | USCM | 5:34.57 | 361 | 1:17.10 (100 m) - 2:42.88 (200 m) - 4:09.81 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 10:06.77 | 530 | |
| 2. | ASSOUAB Ghita | MAR | 1995 | CODM | 10:16.49 | 505 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENBATI Fatima Zahra | MAR | 1997 | ADM | 11:27.10 | 365 | |
| N.C. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 10:10.77 | 519 | 1:08.09 (100 m) - 2:22.68 (200 m) - 3:39.06 (300 m) - 4:57.39 (400 m) - 6:16.36 (500 m) - 7:35.51 (600 m) - 8:55.26 (700 m) |
| 2. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 10:33.12 | 466 | 1:11.30 (100 m) - 2:29.89 (200 m) - 3:47.78 (300 m) - 5:07.45 (400 m) - 6:27.72 (500 m) - 7:50.43 (600 m) - 9:12.51 (700 m) |
| 3. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | TSC | 10:43.19 | 445 | 1:09.47 (100 m) - 2:27.03 (200 m) - 3:47.41 (300 m) - 5:09.74 (400 m) - 6:31.90 (500 m) - 7:55.39 (600 m) - 9:19.25 (700 m) |
| 4. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 10:58.06 | 415 | 1:15.02 (100 m) - 2:39.18 (200 m) - 4:03.22 (300 m) - 5:27.72 (400 m) - 6:53.54 (500 m) - 8:17.67 (600 m) - 9:39.95 (700 m) |
| 5. | TIGHBOULA Ghita | MAR | 1998 | CODM | 11:03.90 | 404 | 1:17.05 (100 m) - 2:39.67 (200 m) - 4:03.69 (300 m) - 5:27.92 (400 m) - 6:52.07 (500 m) - 8:16.29 (600 m) - 9:40.55 (700 m) |
| 6. | RIDOUANE Hasnaa | MAR | 1998 | R.C.A.NATATION | 11:59.74 | 317 | 1:19.22 (100 m) - 2:50.14 (200 m) - 4:21.35 (300 m) - 5:53.40 (400 m) - 7:24.85 (500 m) - 8:56.29 (600 m) |
| N.C. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | Abandon | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 10:07.78 | 527 | 1:11.20 (100 m) - 2:27.10 (200 m) - 3:44.66 (300 m) - 5:02.06 (400 m) - 6:19.90 (500 m) - 7:37.69 (600 m) - 8:54.41 (700 m) |
| 2. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 10:26.58 | 481 | 1:13.54 (100 m) - 2:32.36 (200 m) - 3:50.21 (300 m) - 5:09.50 (400 m) - 6:29.50 (500 m) - 7:49.95 (600 m) - 9:10.03 (700 m) |
| 3. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 10:32.26 | 468 | 1:12.17 (100 m) - 2:31.36 (200 m) - 3:51.82 (300 m) - 5:12.94 (400 m) - 6:33.50 (500 m) - 7:54.21 (600 m) - 9:14.54 (700 m) |
| 4. | ALACHBILI Houda | MAR | 2000 | WAC | 10:33.60 | 465 | 1:11.40 (100 m) - 2:29.36 (200 m) - 3:49.07 (300 m) - 5:09.01 (400 m) - 6:30.56 (500 m) - 7:52.91 (600 m) - 9:14.95 (700 m) |
| 5. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 10:36.57 | 459 | 1:12.30 (100 m) - 2:31.30 (200 m) - 3:52.01 (300 m) - 5:13.23 (400 m) - 6:33.88 (500 m) - 7:56.06 (600 m) - 9:17.39 (700 m) |
| 6. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 10:39.00 | 453 | 1:14.00 (100 m) - 2:34.20 (200 m) - 3:54.97 (300 m) - 5:15.67 (400 m) - 6:37.15 (500 m) - 7:58.67 (600 m) - 9:19.93 (700 m) |
| 7. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | CNJ | 10:53.39 | 424 | 1:15.12 (100 m) - 2:35.24 (200 m) - 3:56.55 (300 m) - 5:19.78 (400 m) - 6:43.99 (500 m) - 8:08.65 (600 m) - 9:32.32 (700 m) |
| N.C. | BOURBOUH Narjiss | MAR | 2001 | USCM | Abandon | 0 |
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 2:30.06 | 565 | |
| 2. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 2:37.22 | 491 | |
| 3. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | A.S.F.A.R | 2:40.97 | 457 | |
| 4. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | CNJ | 2:42.85 | 442 | |
| 5. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 2:45.07 | 424 | |
| 6. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 2:50.14 | 387 | |
| 7. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 2:55.47 | 353 | |
| 8. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 2:57.33 | 342 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 2:38.44 | 480 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 2:32.22 | 541 | 1:12.38 (100 m) |
| 2. | JAAIDANI Wassima | MAR | 1996 | A.S.F.A.R | 3:00.19 | 326 | 1:16.34 (100 m) |
| 3. | DJEBLI Khaoula | MAR | 1996 | CODM | 3:02.05 | 316 | 1:26.97 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | A.S.F.A.R | 2:37.73 | 486 | 1:15.79 (100 m) |
| 2. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 2:45.60 | 420 | 1:20.91 (100 m) |
| 3. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 2:48.45 | 399 | 1:22.85 (100 m) |
| 4. | BOUZLAFA Nada | MAR | 1999 | USF | 2:52.19 | 374 | 1:24.07 (100 m) |
| 5. | ZAYANE Imane | MAR | 1998 | JIHA | 2:52.99 | 368 | 1:21.17 (100 m) |
| 6. | ZAYANE Nouhaila | MAR | 1998 | JIHA | 2:59.11 | 332 | |
| 7. | LASFAR Meryem | MAR | 1999 | CODM | 3:06.18 | 295 | 1:31.89 (100 m) |
| 8. | JDI Zainab | MAR | 1999 | CSN | 3:06.33 | 295 | 1:28.53 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | CNJ | 2:40.75 | 459 | 1:19.51 (100 m) |
| 2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 2:43.69 | 435 | 1:16.70 (100 m) |
| 3. | BOURBOUH Narjiss | MAR | 2001 | USCM | 2:46.16 | 416 | 1:19.39 (100 m) |
| 4. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 2:47.84 | 403 | 1:20.05 (100 m) |
| 5. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 2:49.84 | 389 | 1:23.79 (100 m) |
| 6. | GHENI Fatima Zahra | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 2:51.06 | 381 | 1:20.56 (100 m) |
| 7. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 2:55.48 | 353 | 1:22.47 (100 m) |
| N.C. | RIMY Hiba | MAR | 2001 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 |
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 37.88 | 489 | |
| 2. | FIDADI Fadwa | MAR | 1999 | KACM | 37.93 | 487 | |
| 3. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 38.07 | 481 | |
| 4. | BENBATI Fatima Zahra | MAR | 1997 | ADM | 38.40 | 469 | |
| 5. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 39.10 | 444 | |
| 6. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 39.35 | 436 | |
| 7. | MARHFOUR Hajar | MAR | 1995 | FUS | 39.53 | 430 | |
| 8. | AJDI Ayya | MAR | 2001 | KACM | 40.63 | 396 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARHFOUR Hajar | MAR | 1995 | FUS | 39.02 | 447 | |
| 2. | GRIGUER Imane Rime | MAR | 1991 | CODM | 39.66 | 426 | |
| 3. | BOULAAMANE Marwa | MAR | 1993 | CODM | 39.73 | 423 | |
| 4. | BOUAMAMA Khawla | MAR | 1994 | A.S.F.A.R | 40.72 | 393 | |
| 5. | ZOUHAIRI Siham | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 40.93 | 387 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BENBATI Fatima Zahra | MAR | 1997 | ADM | 38.36 | 470 | |
| 2. | DJEBLI Khaoula | MAR | 1996 | CODM | 39.46 | 432 | |
| 3. | ACHBABI Yousra | MAR | 1997 | A.S.F.A.R | 40.98 | 386 | |
| 4. | KARMOUCHY Ghita | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 44.24 | 306 | |
| N.C. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FIDADI Fadwa | MAR | 1999 | KACM | 37.53 | 502 | |
| 2. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 37.94 | 486 | |
| 3. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 38.12 | 479 | |
| 4. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 38.33 | 472 | |
| 5. | EL BAYDI Hiba | MAR | 1999 | JIHA | 39.18 | 441 | |
| 6. | ZAYANE Nouhaila | MAR | 1998 | JIHA | 41.29 | 377 | |
| 7. | BEN MANSOUR Salma | MAR | 1999 | CODM | 43.45 | 324 | |
| N.C. | BENHARREF Salma | MAR | 1998 | JIHA | Dsq NI | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AJDI Ayya | MAR | 2001 | KACM | 38.55 | 463 | |
| 2. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 39.38 | 435 | |
| 2. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 39.38 | 435 | |
| 4. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | ADM | 41.00 | 385 | |
| 5. | ZARWAL Manal | MAR | 2001 | CODM | 41.16 | 381 | |
| 6. | BOUALI Dyae | MAR | 2000 | CODM | 41.87 | 362 | |
| 7. | BOUKRAB Imane | MAR | 2000 | CODM | 42.45 | 347 | |
| 8. | NAFR Wissal | MAR | 2000 | OCK | 43.00 | 334 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARHFOUR Hajar | MAR | 1995 | FUS | 3:06.68 | 413 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIHYAOUI Khadija | MAR | 1996 | WAC | 2:58.98 | 469 | 1:28.09 (100 m) |
| 2. | DJEBLI Khaoula | MAR | 1996 | CODM | 3:02.68 | 441 | 1:26.86 (100 m) |
| 3. | BENBATI Fatima Zahra | MAR | 1997 | ADM | 3:06.49 | 415 | 1:27.58 (100 m) |
| N.C. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 3:00.61 | 456 | 1:26.41 (100 m) |
| 2. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 3:07.41 | 409 | 1:29.21 (100 m) |
| 3. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 3:07.69 | 407 | 1:30.98 (100 m) |
| 4. | EL BAYDI Hiba | MAR | 1999 | JIHA | 3:08.27 | 403 | 1:31.04 (100 m) |
| 5. | EL HASSANI Hajar | MAR | 1999 | WAC | 3:10.52 | 389 | 1:32.17 (100 m) |
| 6. | BEN MANSOUR Salma | MAR | 1999 | CODM | 3:24.80 | 313 | 1:35.45 (100 m) |
| N.C. | BENHARREF Salma | MAR | 1998 | JIHA | Dsq NI | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AJDI Ayya | MAR | 2001 | KACM | 3:08.87 | 399 | 1:29.29 (100 m) |
| 2. | BOUSSAADANE Wiam | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 3:09.87 | 393 | 1:31.38 (100 m) |
| 3. | ZARWAL Manal | MAR | 2001 | CODM | 3:13.06 | 374 | 1:31.24 (100 m) |
| 4. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 3:15.69 | 359 | 1:35.64 (100 m) |
| 5. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 3:16.70 | 353 | 1:31.93 (100 m) |
| 6. | KOBBI Ikram | MAR | 2000 | CSE | 3:16.74 | 353 | 1:33.31 (100 m) |
| 7. | NAFR Wissal | MAR | 2000 | OCK | 3:20.71 | 332 | 1:34.39 (100 m) |
| N.C. | BOUCHANE Chaimaa | MAR | 2000 | ADM | Frf n.d. | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ABASSI Imane | MAR | 1992 | CODM | 34.07 | 368 | |
| 2. | BOUAMAMA Khawla | MAR | 1994 | A.S.F.A.R | 34.88 | 343 | |
| 3. | GRIGUER Imane Rime | MAR | 1991 | CODM | 35.37 | 329 | |
| 4. | ZOUHAIRI Siham | MAR | 1995 | R.C.A.NATATION | 36.46 | 300 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAISSAOUI Kenza | MAR | 1997 | CODM | 31.91 | 448 | |
| 2. | RIDOUANE Fadwa | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 36.05 | 311 | |
| 3. | JAAIDANI Wassima | MAR | 1996 | A.S.F.A.R | 36.50 | 299 | |
| N.C. | BENKASSAOUI Leila | MAR | 1996 | USCM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FIDADI Fadwa | MAR | 1999 | KACM | 32.25 | 434 | |
| 2. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 32.41 | 428 | |
| 3. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 32.69 | 417 | |
| 4. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | A.S.F.A.R | 34.03 | 370 | |
| 5. | KAFI Wiame | MAR | 1998 | TSC | 34.34 | 360 | |
| 6. | EL BAYDI Hiba | MAR | 1999 | JIHA | 34.41 | 358 | |
| 7. | BIJBIJ Najlaa | MAR | 1999 | CODM | 35.02 | 339 | |
| 8. | MOUKHLIS Ouissal | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 35.07 | 338 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REDA Mounia | MAR | 2000 | WAC | 32.19 | 437 | |
| 2. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 32.29 | 433 | |
| 3. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 33.08 | 402 | |
| 4. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 33.29 | 395 | |
| 5. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 33.37 | 392 | |
| 6. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | ADM | 33.65 | 382 | |
| 7. | ELMACHRAFI Khaoula | MAR | 2000 | ADM | 33.93 | 373 | |
| N.C. | RIMY Hiba | MAR | 2001 | R.C.A.NATATION | Frf n.d. | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAISSAOUI Kenza | MAR | 1997 | CODM | 1:09.96 | 512 | |
| 2. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 1:10.52 | 500 | |
| 3. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 1:11.95 | 471 | |
| 4. | LIHYAOUI Khadija | MAR | 1996 | WAC | 1:12.46 | 461 | |
| 5. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 1:15.71 | 404 | |
| 6. | FIDADI Fadwa | MAR | 1999 | KACM | 1:16.35 | 394 | |
| 7. | KAFI Wiame | MAR | 1998 | TSC | 1:16.51 | 391 | |
| 8. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:18.71 | 359 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BADA Meryem | MAR | 1994 | CODM | 1:12.12 | 467 | |
