Classements 2017-2018 * MAROC
Généré depuis Nat'2i 2018-a.1 © Nat'2i 2017-2021
PAR CATEGORIES
Epreuves | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
50 m DOS | Classement | Classement |
100 m DOS | Classement | Classement |
200 m DOS | Classement | Classement |
50 m BRASSE | Classement | Classement |
100 m BRASSE | Classement | Classement |
200 m BRASSE | Classement | Classement |
50 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | MANA Noura (1997) | CODM | 27.01 | 26/01/2018 | MEKNES |
2. | DRISSI HASSANI Nour (1998) | FUS | 28.94 | 12/11/2017 | KENITRA |
3. | ZNAGUI Oumaima (1998) | USF | 33.59 | 17/12/2017 | FES |
4. | MAGDER Wiam (1997) | CKM | 35.16 | 26/01/2018 | MEKNES |
5. | OUELDRAMI Ibtissam (1998) | CKM | 36.34 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | EL HAOUARI Nadia (2000) | TSC | 28.03 | 26/01/2018 | MEKNES |
2. | FIDADI Fadwa (1999) | KACM | 28.34 | 26/01/2018 | MEKNES |
3. | CHAARI Soukaina (2000) | CNN | 28.50 | 26/01/2018 | MEKNES |
3. | KAROUCH Khouloud (1999) | TSC | 28.50 | 26/01/2018 | MEKNES |
5. | NAFR Wissal (2000) | OCK | 29.82 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
6. | LAMGHARI Mariam (2000) | OCK | 30.66 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
7. | BOUZLAFA Nada (1999) | USF | 32.00 | 17/12/2017 | FES |
8. | DRIOUACHE Zineb (2000) | CMND | 35.67 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
CADETS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | EL BARODI Imane Houda (2001) | USCM | 27.53 | 26/01/2018 | MEKNES |
2. | FAHSI Doha (2001) | OCK | 27.84 | 26/01/2018 | MEKNES |
3. | IDRISSI Atar (2001) | USCM | 28.21 | 26/01/2018 | MEKNES |
4. | SELLAFI Mariam (2002) | OCK | 28.52 | 26/01/2018 | MEKNES |
5. | BELRHITI Ayat Errahmane (2002) | MAS | 29.41 | 26/01/2018 | MEKNES |
6. | OUFRID Oumnia (2001) | CODM | 29.72 | 12/11/2017 | MEKNES |
7. | EL YOUSFI Salma (2002) | ADM | 29.97 | 26/01/2018 | MEKNES |
8. | BENNANI Rim (2002) | CODM | 30.11 | 26/01/2018 | MEKNES |
9. | RHNANE Kholoud (2001) | FUS | 30.36 | 26/01/2018 | MEKNES |
10. | REGRAGUI Salma (2002) | USF | 30.52 | 18/03/2018 | MEKNES |
11. | BOURBOUH Narjiss (2001) | FUS | 30.62 | 17/12/2017 | KENITRA |
12. | ADIANNA Aya (2002) | SNF | 30.64 | 12/11/2017 | MEKNES |
13. | FADILE Oumaima (2002) | OCK | 31.27 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
14. | BAGHDAD Ghita (2002) | CSN | 31.31 | 12/11/2017 | KENITRA |
15. | EL ANOUAR Ayat Allah (2002) | FUS | 31.57 | 17/12/2017 | KENITRA |
16. | AJDI Ayya (2001) | KACM | 31.59 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
17. | AIT BOUSERHANE Maria (2001) | JIHA | 31.60 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
18. | TAHRI Aya (2002) | ACK | 32.22 | 12/11/2017 | KENITRA |
19. | SAKHRAOUI Iqbal (2001) | CSN | 32.44 | 17/12/2017 | KENITRA |
20. | ELHARRAK Hiba (2002) | ASS | 33.22 | 17/12/2017 | KENITRA |
21. | BOUHMALA Salma (2002) | JIHA | 33.78 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
22. | RIDA Inssaf (2002) | USCM | 34.79 | 12/11/2017 | KENITRA |
23. | FADILA Yassmine (2002) | SNF | 35.00 | 17/12/2017 | FES |
24. | AIT EL HAJ Ghita (2002) | JIHA | 35.45 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
25. | MAAROUF Chaimae (2002) | KAC | 35.50 | 12/11/2017 | KENITRA |
26. | EDDOUNE Asmaa (2001) | JIHA | 35.91 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
27. | LAABIED Rim (2001) | CMND | 36.03 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
28. | M'SAFER Samia (2001) | CMND | 36.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
29. | DRIOUACHE Amina (2002) | CMND | 36.39 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
30. | DOUADA Hibat Allah (2002) | KACM | 36.40 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
31. | ZNAGUI Meriem (2002) | USF | 36.41 | 17/12/2017 | FES |
32. | ESSAIDI Maha (2002) | ASS | 36.60 | 12/11/2017 | KENITRA |
33. | EL MIR Aya (2002) | ASS | 37.15 | 12/11/2017 | KENITRA |
34. | BENAZZI Hiba (2002) | UNO | 37.16 | 12/11/2017 | MEKNES |
35. | DRISSI Boutayna (2002) | CSN | 40.21 | 12/11/2017 | KENITRA |
36. | OUCHKOUK Asmaa (2002) | CBN | 44.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | BELRHITI Abrare (2004) | SNF | 28.58 | 26/01/2018 | MEKNES |
2. | ETTALBI Oumayma (2003) | CODM | 29.00 | 26/01/2018 | MEKNES |
3. | NADIR Yasmine (2003) | FUS | 29.11 | 26/01/2018 | MEKNES |
4. | LAISSAOUI Maroua (2004) | CODM | 29.21 | 26/01/2018 | MEKNES |
5. | BOURZINE Hiba (2004) | USCM | 29.30 | 26/01/2018 | MEKNES |
6. | KADI Basma (2004) | CODM | 29.57 | 26/01/2018 | MEKNES |
7. | CHOUAIBI Hiba (2004) | USCM | 29.76 | 26/01/2018 | MEKNES |
7. | RACHID Ibtissam (2004) | R.C.A.NAT | 29.76 | 26/01/2018 | MEKNES |
9. | SOUIHEL Hiba (2003) | WAC | 30.13 | 26/01/2018 | MEKNES |
10. | EL MOUJARRADE Douae (2003) | SNF | 30.28 | 12/11/2017 | MEKNES |
11. | EL BEKALI Aicha (2004) | A.S.F.A.R | 30.34 | 12/11/2017 | KENITRA |
12. | LAKTATI Fatima Zahra (2004) | MAS | 30.45 | 18/03/2018 | MEKNES |
13. | BOUDRAR Basma (2003) | CODM | 30.70 | 26/01/2018 | MEKNES |
14. | BOUSSOUF Malak (2004) | ACK | 30.75 | 17/12/2017 | KENITRA |
15. | BASKACH Imane (2003) | USCM | 30.89 | 17/12/2017 | KENITRA |
16. | AIT BENALI Meryem (2004) | CODM | 31.05 | 18/03/2018 | MEKNES |
17. | RACHIDI Oumaima (2004) | USCM | 31.22 | 12/11/2017 | KENITRA |
18. | EL RHOUBARI Rime Ines (2004) | FUS | 31.31 | 17/12/2017 | KENITRA |
19. | GABOUNE Lina (2004) | FUS | 31.37 | 12/11/2017 | KENITRA |
20. | ZEKRITI Sara (2004) | JIHA | 31.60 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
21. | KHAZZAN Athar (2003) | CODM | 31.88 | 18/03/2018 | MEKNES |
22. | ZOUBIR Sarah (2004) | OCK | 32.14 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
23. | BENAYACHE Meryem (2004) | USCM | 32.16 | 12/11/2017 | KENITRA |
24. | BOUOUFOUSSE Aalia (2004) | JIHA | 32.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
25. | BERRADA Rime (2003) | FUS | 32.21 | 12/11/2017 | KENITRA |
26. | GARNOUSSI Camelia (2004) | FUS | 32.25 | 17/12/2017 | KENITRA |
27. | RIAD Yasmine (2004) | FUS | 32.29 | 17/12/2017 | KENITRA |
28. | BAGHDAD Hind (2004) | CSN | 32.38 | 12/11/2017 | KENITRA |
29. | TABERKANT Doha (2004) | SNF | 32.39 | 18/03/2018 | MEKNES |
30. | ZOUITEN Salma Rhitta (2004) | MAS | 32.51 | 12/11/2017 | MEKNES |
31. | ALAMI Chahd (2004) | SNF | 32.53 | 12/11/2017 | MEKNES |
32. | BAQARROU Wiam (2004) | CODM | 32.66 | 18/03/2018 | MEKNES |
33. | JAOUI Maria (2004) | CODM | 32.97 | 18/03/2018 | MEKNES |
34. | DEHBI Rania (2003) | CODM | 33.04 | 18/03/2018 | MEKNES |
35. | LAMHITI Malak (2004) | SNF | 33.08 | 17/12/2017 | FES |
36. | MIMOUNI Zineb (2004) | UNO | 33.20 | 12/11/2017 | MEKNES |
37. | EL AZHARI Zaineb (2003) | FUS | 33.22 | 17/12/2017 | KENITRA |
38. | BADOUI Rima (2004) | ASS | 33.38 | 17/12/2017 | KENITRA |
39. | BAMHAOUED Imane (2004) | A.S.F.A.R | 33.40 | 17/12/2017 | KENITRA |
40. | AOUFOUCHI Hiba (2004) | OCK | 33.59 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
41. | EL AISSARI Nada (2003) | ASAMIN | 34.00 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
42. | ES SAMAKI Douaa (2004) | OCK | 34.06 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
43. | BANADI Yasmine (2003) | OCK | 34.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
43. | KANDILI Imane (2003) | SNF | 34.19 | 17/12/2017 | FES |
45. | BOUTARBOUCH Imane (2004) | ASS | 34.25 | 17/12/2017 | KENITRA |
46. | ARHARBI Rim (2004) | KAC | 34.30 | 17/12/2017 | KENITRA |
47. | HSSINOU Fatima Zahra (2003) | USF | 34.72 | 17/12/2017 | FES |
48. | BELEKBIRA Chahd (2004) | A.S.F.A.R | 34.87 | 17/12/2017 | KENITRA |
49. | OUDGHIRI IDRISSI HASSANI Lina (2004) | SNF | 34.94 | 17/12/2017 | FES |
50. | JALAL Douaa (2004) | OCS | 35.06 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
51. | KHRISS Safaa (2004) | ASAMIN | 35.35 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
52. | ED DRIEF Sarah (2004) | KACM | 35.44 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
53. | LAASKRI Manal (2004) | KAC | 35.50 | 12/11/2017 | KENITRA |
54. | SIHAMI Imane (2004) | OCK | 35.57 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
55. | EL MACHFOU Salma (2003) | JIHA | 35.73 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
56. | EL HARRAD Sanae (2004) | USF | 36.23 | 17/12/2017 | FES |
57. | CHAFIQ Wiaam (2004) | OCS | 36.28 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
58. | EL MARJANI Lina (2003) | USF | 36.75 | 17/12/2017 | FES |
59. | LHASSAR Wiam (2004) | OCS | 36.77 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
60. | TERRAB Rania (2003) | CNN | 36.78 | 12/11/2017 | KENITRA |
60. | EL MEJDOUB Kenza (2003) | ASS | 36.78 | 12/11/2017 | KENITRA |
62. | MORCHID Widad (2004) | OCK | 36.82 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
63. | OUALI Boutaina (2003) | CAT | 36.88 | 17/12/2017 | FES |
64. | RAKIK Malak (2004) | JIHA | 37.10 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
65. | MAHDAOUI Chaymae (2004) | UNO | 37.11 | 12/11/2017 | MEKNES |
66. | FILALI Aya (2004) | MAS | 37.23 | 17/12/2017 | FES |
67. | HAJOUI Basmala (2004) | MCO | 37.50 | 12/11/2017 | MEKNES |
68. | MALLOULI Hala (2003) | OCK | 37.52 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
69. | SAYARH Kawtar (2003) | MAS | 37.54 | 17/12/2017 | FES |
70. | TOURBI Oumniyya (2003) | CMND | 37.81 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
70. | BENJELLOUN Zoubida (2003) | USF | 37.81 | 17/12/2017 | FES |
72. | GHOUDANE Hiba (2004) | CSN | 37.90 | 12/11/2017 | KENITRA |
73. | BENZINEB Hiba (2004) | SNF | 37.94 | 17/12/2017 | FES |
74. | HANAFI Kaoutar (2003) | ASS | 38.13 | 12/11/2017 | KENITRA |
75. | BOUGHALEB Yasmine (2004) | SNF | 38.34 | 17/12/2017 | FES |
76. | OUBENDAOUD Aya (2004) | ASAMIN | 39.00 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
76. | ZAKI Zineb (2004) | MAS | 39.00 | 17/12/2017 | FES |
78. | LAHIA Chaimae (2003) | USF | 39.22 | 17/12/2017 | FES |
79. | EDDOUNE Salma (2004) | JIHA | 39.84 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
79. | BECHARI Lina (2004) | A.C.N.T | 39.84 | 17/12/2017 | FES |
81. | ANKA SOUBAAI Doha (2004) | KACM | 40.91 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
82. | ENNAJI Samia (2003) | CBN | 43.09 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
83. | LOUDIYI Hajar (2003) | A.C.N.T | 43.91 | 17/12/2017 | FES |
84. | CARI Hiba (2004) | SNF | 44.06 | 17/12/2017 | FES |
85. | DOUIOUI Nada (2003) | CBN | 44.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
86. | TRICHA Malak (2004) | USF | 46.50 | 17/12/2017 | FES |
87. | KHRISS Marwa (2004) | ASAMIN | 46.70 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
88. | OUMESSAOUD Kenza (2004) | CKM | 46.94 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | BENSALEH Nour El Houda (2007) | FUS | 32.93 | 01/04/2018 | KENITRA |
2. | MEQDAR Malak (2007) | FUS | 33.18 | 01/04/2018 | KENITRA |
3. | IDRISSI Hasnae (2007) | USCM | 34.22 | 01/04/2018 | KENITRA |
3. | RAGTAOUI Nada (2007) | FUS | 34.22 | 01/04/2018 | KENITRA |
5. | BROUSS Rania (2007) | CODM | 34.44 | 03/12/2017 | FES |
6. | EL MOUATARIF Ghita (2007) | FUS | 34.94 | 01/04/2018 | KENITRA |
7. | SADIQUI Rawane (2007) | USCM | 35.03 | 03/12/2017 | KENITRA |
8. | LACOMBE Sarah (2007) | JIHA | 35.45 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
9. | SEJJARI Aya (2008) | FUS | 35.65 | 01/04/2018 | KENITRA |
10. | BENSLETEN Sara (2007) | USCM | 36.06 | 03/12/2017 | KENITRA |
11. | EL BOURAKKADI Rhita (2007) | SNF | 36.10 | 03/12/2017 | FES |
12. | RIFAI Aya (2007) | ASAMIN | 36.19 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
13. | LAHLIMI Hiba (2007) | ACK | 36.50 | 01/04/2018 | KENITRA |
14. | BOURZI Lina (2007) | ASAMIN | 36.63 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
15. | MAHJOUBI Joulane (2007) | ASAMIN | 37.16 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
16. | BENARAFA Rim (2007) | FUS | 37.68 | 03/12/2017 | KENITRA |
17. | EL YAAGOUBI Douaa (2007) | USCM | 37.88 | 01/04/2018 | KENITRA |
18. | MOUKHLESSE Nour El Houda (2007) | KAC | 37.91 | 01/04/2018 | KENITRA |
19. | BAYADOU Jannat (2007) | KAC | 38.10 | 01/04/2018 | KENITRA |
20. | SEMLALI Hibat Allah (2007) | KAC | 38.15 | 01/04/2018 | KENITRA |
21. | EL AMINE Israe (2007) | CODM | 38.34 | 03/12/2017 | FES |
22. | EL HAMDANI Rahma (2007) | JIHA | 38.47 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
23. | EL MACHFOU Ilham (2007) | JIHA | 38.77 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
24. | HAITAM Lina Malak (2007) | OCK | 38.88 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
25. | MERZOUK Aya (2007) | MAS | 38.91 | 03/12/2017 | FES |
26. | ELBOUAZZAOUI Malak (2007) | ASS | 39.00 | 01/04/2018 | KENITRA |
27. | NIHOU Majdouline (2007) | CNN | 39.12 | 01/04/2018 | KENITRA |
28. | AADAD Sarah (2007) | CMND | 39.51 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
29. | SOUALHINE Zineb (2008) | FUS | 39.53 | 01/04/2018 | KENITRA |
30. | DOUDOUH Lina (2007) | A.ALAWAIL | 39.56 | 01/04/2018 | KENITRA |
30. | TABET Aya (2007) | MCO | 39.56 | 03/12/2017 | FES |
32. | KADRI Malak (2009) | SNF | 39.70 | 31/12/2017 | MEKNES |
33. | BOALLAL Khaoula (2009) | CODM | 39.94 | 31/12/2017 | MEKNES |
34. | MOUSSAFIA Nada (2007) | OCS | 40.06 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
35. | IDRISSI ROCHI ISSI Yasmine (2007) | DNF | 40.26 | 03/12/2017 | FES |
36. | DIOURI Hanane (2007) | ASS | 40.45 | 01/04/2018 | KENITRA |
37. | KHARMICH Zineb (2007) | CNN | 40.47 | 01/04/2018 | KENITRA |
38. | BOUCHIKHI Rim (2007) | A.S.F.A.R | 40.72 | 01/04/2018 | KENITRA |
39. | LAMOURI Hiba (2007) | JIHA | 40.88 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
39. | TABERKANT Lina (2008) | SNF | 40.88 | 03/12/2017 | FES |
39. | EL HARCHAOUI Sofia Nora (2007) | FUS | 40.88 | 01/04/2018 | KENITRA |
42. | MESKINE Aroua (2008) | KAC | 40.91 | 01/04/2018 | KENITRA |
43. | BELHOCINE Tiwinas (2009) | WAC | 40.97 | 25/02/2018 | EL JADIDA |
44. | KHARKHACH Salma (2009) | USF | 41.31 | 31/12/2017 | MEKNES |
45. | HAMMOUGUA Amal (2008) | CSN | 41.46 | 01/04/2018 | KENITRA |
46. | BOUJENDAR Maria (2008) | FUS | 41.50 | 01/04/2018 | KENITRA |
46. | EL KHDARI Zainab (2009) | CSN | 41.50 | 31/12/2017 | KENITRA |
48. | ARAB Sarah (2008) | USCM | 41.56 | 01/04/2018 | KENITRA |
49. | DEBDOUBI Nihale (2007) | CSN | 41.63 | 03/12/2017 | KENITRA |
50. | ABOUTNI Meryem (2007) | MCO | 41.66 | 03/12/2017 | FES |
51. | KHARMICH Ghita (2009) | CNN | 41.78 | 31/12/2017 | KENITRA |
51. | BELRHITI Chaimae (2009) | CODM | 41.78 | 31/12/2017 | MEKNES |
53. | BOUHALI Aya (2009) | USF | 41.80 | 25/02/2018 | FES |
54. | MOUNA Raihan (2007) | A.ALAWAIL | 41.81 | 01/04/2018 | KENITRA |
54. | BAGHOZ Alae (2007) | A.ALAWAIL | 41.81 | 01/04/2018 | KENITRA |
56. | TIYAL Selma (2007) | A.S.F.A.R | 41.91 | 01/04/2018 | KENITRA |
57. | LAMAIZI Nada (2008) | CSN | 41.97 | 01/04/2018 | KENITRA |
58. | ALHAMAD Sundus (2007) | KAC | 42.00 | 01/04/2018 | KENITRA |
59. | KIDAYE Rachida (2007) | CNN | 42.03 | 01/04/2018 | KENITRA |
60. | BEN MOUSSA Heba (2007) | CSN | 42.15 | 03/12/2017 | KENITRA |
61. | ZAGRITI Nada (2007) | ASS | 42.16 | 01/04/2018 | KENITRA |
62. | NAMIRI Rim (2008) | CODM | 42.17 | 03/12/2017 | FES |
63. | AICH Manar (2007) | A.ALAWAIL | 42.19 | 01/04/2018 | KENITRA |
64. | GHAMEL Khadija (2007) | SNF | 42.25 | 03/12/2017 | FES |
65. | ELBOUHASSANI Hafsa (2009) | CODM | 42.33 | 31/12/2017 | MEKNES |
66. | MASMOUDI Inass (2009) | CODM | 42.36 | 31/12/2017 | MEKNES |
67. | ELKHADIR Arbab (2009) | KAC | 42.50 | 25/02/2018 | KENITRA |
68. | HOUSNI Israe (2008) | ACK | 42.59 | 03/12/2017 | KENITRA |
69. | EL HAJJI Yasmine (2007) | CNN | 42.72 | 03/12/2017 | KENITRA |
70. | EL BARDAI Sara (2007) | ASAMIN | 42.80 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
71. | BOUAZIZ Hajar (2009) | MAS | 42.82 | 25/02/2018 | FES |
72. | ANEB Nouhaila (2008) | KAC | 42.91 | 01/04/2018 | KENITRA |
73. | ED DRIEF Yasmine (2008) | KACM | 43.01 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
74. | BOULKHEIR Hiba (2007) | KAC | 43.13 | 01/04/2018 | KENITRA |
75. | RATMA Ichrak (2007) | CNN | 43.22 | 01/04/2018 | KENITRA |
76. | LAHLIMI Malak (2009) | ACK | 43.25 | 31/12/2017 | KENITRA |
77. | BARRADA Youssra (2009) | USF | 43.30 | 25/02/2018 | FES |
78. | MYESSER Rhita (2007) | USCM | 43.47 | 01/04/2018 | KENITRA |
79. | BOUTRACHEH Syrine (2009) | CNN | 43.50 | 25/02/2018 | KENITRA |
80. | LAMGHARI Maha (2007) | FUS | 43.53 | 01/04/2018 | KENITRA |
81. | HAMMOUTI Roa (2007) | CAT | 43.66 | 03/12/2017 | FES |
82. | SAHTARI Abir (2009) | KAC | 43.68 | 25/02/2018 | KENITRA |
83. | NOUIRA Rihab (2007) | KAC | 43.75 | 01/04/2018 | KENITRA |
83. | GUENDOUF Hiba (2008) | KAC | 43.75 | 01/04/2018 | KENITRA |
85. | JLOULAT Nassima (2007) | CKM | 43.78 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
86. | ELKHADIR Ghita (2007) | KAC | 43.79 | 01/04/2018 | KENITRA |
87. | JEDOUANE Khadija (2009) | CODM | 44.01 | 31/12/2017 | MEKNES |
88. | BOUHEZZA Romayssae (2007) | SNF | 44.09 | 03/12/2017 | FES |
89. | EL-ABBARI Marwa (2007) | OCK | 44.11 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
90. | AMRAOUI Hajar (2009) | MCO | 44.18 | 25/02/2018 | OUJDA |
91. | BARAKAT Marwa (2009) | CNN | 44.22 | 25/02/2018 | KENITRA |
92. | MOUDDEN Maryam (2009) | CODM | 44.27 | 25/02/2018 | FES |
93. | ELADEL Rim (2008) | ASS | 44.31 | 01/04/2018 | KENITRA |
94. | OUAHABI Hiba (2007) | A.S.F.A.R | 44.32 | 01/04/2018 | KENITRA |
95. | IZOUGAGHEN Yassmina (2007) | CNN | 44.35 | 01/04/2018 | KENITRA |
95. | BOUSSNEN Zineb (2008) | A.S.F.A.R | 44.35 | 01/04/2018 | KENITRA |
97. | ZAKRI Sara (2009) | USF | 44.38 | 31/12/2017 | MEKNES |
98. | DAICHA Aya (2008) | CODM | 44.41 | 03/12/2017 | FES |
99. | NAOUI Hajar (2009) | SNF | 44.43 | 25/02/2018 | FES |
100. | FAHIM Imane (2008) | FUS | 44.50 | 01/04/2018 | KENITRA |
101. | GUETTAB Rihab (2009) | USF | 44.57 | 25/02/2018 | FES |
102. | ESSONNI Houda (2008) | CODM | 44.62 | 03/12/2017 | FES |
103. | EL FEZZAZI Sara (2009) | DNF | 44.66 | 25/02/2018 | FES |
104. | AGAZANAI Meryem (2009) | CODM | 44.80 | 31/12/2017 | MEKNES |
105. | LACHKER HIDARA Narjiss (2007) | FUS | 45.07 | 03/12/2017 | KENITRA |
106. | CHENOUNI Douae (2008) | MAS | 45.16 | 03/12/2017 | FES |
107. | LAKHOUIL Nohaila (2008) | JIHA | 45.20 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
108. | AJANA Lina (2008) | ASS | 45.25 | 01/04/2018 | KENITRA |
108. | MOULOUDI Douae (2008) | CNN | 45.25 | 01/04/2018 | KENITRA |
110. | SAIFI Salma (2007) | CNN | 45.31 | 01/04/2018 | KENITRA |
111. | MAHSSOUNE Sahar (2009) | CODM | 45.35 | 25/02/2018 | FES |
112. | ALOUI Ilham (2008) | USF | 45.36 | 03/12/2017 | FES |
113. | NEJJAR Hiba (2007) | CNN | 45.37 | 03/12/2017 | KENITRA |
114. | LAZREQ Rania (2008) | CNN | 45.41 | 03/12/2017 | KENITRA |
115. | JIRAOUI Malak (2007) | A.ALAWAIL | 45.47 | 01/04/2018 | KENITRA |
116. | BENSLIMANE Ghita (2009) | CNN | 45.48 | 31/12/2017 | KENITRA |
117. | HAKIMI Amelia (2009) | USCM | 45.69 | 31/12/2017 | KENITRA |
118. | NEQQAZ Salma (2007) | USF | 45.75 | 03/12/2017 | FES |
119. | ADLI Jannat (2007) | MCO | 45.79 | 03/12/2017 | FES |
120. | BELABBES Sara (2007) | FUS | 45.81 | 01/04/2018 | KENITRA |
121. | BOUAZZAOUI Ouiame (2007) | MCO | 46.02 | 03/12/2017 | FES |
122. | LAHLOU Hajar (2007) | MAS | 46.06 | 03/12/2017 | FES |
123. | AQUIL Rim (2007) | ASS | 46.10 | 01/04/2018 | KENITRA |
124. | ZOUITEN Zaynab Aesha (2009) | MAS | 46.14 | 25/02/2018 | FES |
125. | TALBI Romayssae (2008) | CODM | 46.18 | 03/12/2017 | FES |
126. | KACIMI Myriam (2009) | CSN | 46.28 | 25/02/2018 | KENITRA |
127. | EBRAHIMI Malak (2007) | CNN | 46.34 | 03/12/2017 | KENITRA |
128. | AITBELAID Merwa (2009) | CSN | 46.53 | 25/02/2018 | KENITRA |
129. | NABIL Ikrame (2007) | SNF | 46.56 | 03/12/2017 | FES |
130. | EL ABOUDI Lina (2008) | FUS | 46.63 | 01/04/2018 | KENITRA |
131. | ELHAOUAT Maryam (2008) | SNF | 46.66 | 03/12/2017 | FES |
132. | MARRAKCHI BENAZZOUZ Kanza (2007) | USF | 46.79 | 03/12/2017 | FES |
133. | BENAJJI Fairouz (2007) | IRT | 46.87 | 01/04/2018 | KENITRA |
134. | DRIBI ALAOUI Aya (2008) | ASNS | 46.88 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
134. | MILOUDI Ferdaws (2009) | CODM | 46.88 | 31/12/2017 | MEKNES |
134. | ESSABIR Hidaya (2009) | USF | 46.88 | 31/12/2017 | MEKNES |
137. | HANZAZI Nour (2008) | A.S.F.A.R | 46.90 | 01/04/2018 | KENITRA |
138. | MOUMNI Roeya Amina (2008) | CNN | 47.09 | 03/12/2017 | KENITRA |
138. | FILALI Kenza (2009) | DNF | 47.09 | 25/02/2018 | FES |
140. | EL MEKAOUI Nour (2008) | A.S.F.A.R | 47.12 | 01/04/2018 | KENITRA |
141. | MASTERSON Sofiya Joy (2009) | USCM | 47.22 | 31/12/2017 | KENITRA |
142. | QUANANE Yasmine (2009) | JIHA | 47.28 | 25/02/2018 | MARRAKECH |
143. | NAJANI Diae (2009) | CODM | 47.43 | 31/12/2017 | MEKNES |
144. | ELKHOMSI Imane (2007) | CKM | 47.44 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
145. | FARS Lina (2008) | A.ALAWAIL | 47.56 | 01/04/2018 | KENITRA |
146. | HAMZIA Manar (2009) | CODM | 47.57 | 31/12/2017 | MEKNES |
147. | ELHALABY Hajar (2007) | OCK | 47.65 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
148. | ACHIBANE Khawla (2008) | CNN | 47.72 | 03/12/2017 | KENITRA |
148. | BELMEKKI Sara (2009) | CODM | 47.72 | 25/02/2018 | FES |
150. | ENNHAILI Hiba (2009) | WAC | 47.80 | 25/02/2018 | EL JADIDA |
150. | CHEMMAOUI Maroua (2009) | CNCS | 47.80 | 25/02/2018 | EL JADIDA |
152. | BOULBOUA Lina (2008) | A.ALAWAIL | 47.94 | 03/12/2017 | KENITRA |
153. | KHASSAL Yasmine (2009) | USF | 48.06 | 25/02/2018 | FES |
154. | BARAKA Kenza (2009) | CODM | 48.12 | 31/12/2017 | MEKNES |
155. | HADDAD Hiba (2008) | ASS | 48.44 | 01/04/2018 | KENITRA |
156. | MISBAHI Oumayma (2009) | CODM | 48.47 | 31/12/2017 | MEKNES |
157. | BENLAMINE Inasse (2008) | ASNS | 48.50 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
158. | LHACHEQ Fatima Ezzahra (2008) | JIHA | 48.62 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
