Classements 2016-2017 * MAROC
Généré depuis Nat'2i 2017-a.1 © Nat'2i 2016-2020
PAR CATEGORIES
Epreuves | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
50 m DOS | Classement | Classement |
100 m DOS | Classement | Classement |
200 m DOS | Classement | Classement |
50 m BRASSE | Classement | Classement |
100 m BRASSE | Classement | Classement |
200 m BRASSE | Classement | Classement |
50 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | KAROUCH Khouloud (1999) | A.S.F.A.R | 28.75 | 27/11/2016 | KENITRA |
2. | FIDADI Fadwa (1999) | KACM | 28.78 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
3. | DRISSI HASSANI Nour (1998) | FUS | 29.13 | 27/11/2016 | KENITRA |
4. | BOUCHAREB Hiba (1999) | ASS | 30.59 | 27/11/2016 | KENITRA |
5. | OUELDRAMI Ibtissam (1998) | CKM | 35.75 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
6. | MOUTAOUAKEL Yousra (1999) | SNF | 37.09 | 27/11/2016 | FES |
CADETS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | FAHSI Hiba (2001) | OCK | 28.66 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
2. | CHAARI Soukaina (2000) | A.S.F.A.R | 28.68 | 27/11/2016 | KENITRA |
3. | FAHSI Doha (2001) | OCK | 29.19 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
4. | IDRISSI Atar (2001) | USCM | 29.34 | 27/11/2016 | KENITRA |
5. | BOURBOUH Narjiss (2001) | FUS | 29.90 | 27/11/2016 | KENITRA |
6. | DIOURI Rim (2000) | CODM | 30.26 | 27/11/2016 | FES |
7. | OUFRID Oumnia (2001) | CODM | 30.87 | 27/11/2016 | FES |
8. | AJDI Ayya (2001) | KACM | 31.03 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
9. | BOURBOUH Nissrine (2001) | FUS | 31.31 | 27/11/2016 | KENITRA |
10. | BENSALAH Mariam (2001) | ASS | 31.47 | 27/11/2016 | KENITRA |
10. | GHENI Fatima Zahra (2000) | A.S.F.A.R | 31.47 | 27/11/2016 | KENITRA |
12. | NAFR Wissal (2000) | OCK | 31.88 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
13. | LAMGHARI Mariam (2000) | OCK | 32.47 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
13. | KHALED Kaoutar (2001) | OCK | 32.47 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
15. | KOUNNA Samia (2001) | USCM | 32.51 | 27/11/2016 | KENITRA |
16. | BRICH Yassmina (2000) | USCM | 32.56 | 27/11/2016 | KENITRA |
17. | ZAARI JABRI Aya (2000) | ASS | 33.22 | 27/11/2016 | KENITRA |
18. | BOUSSAADANE Wiam (2001) | A.S.F.A.R | 33.34 | 27/11/2016 | KENITRA |
19. | QOTIA Basma (2001) | CAT | 33.55 | 27/11/2016 | FES |
20. | EL HAOUAT Aya (2001) | MAS | 33.72 | 27/11/2016 | FES |
21. | BOUBRIK Hajar (2001) | SNF | 34.14 | 27/11/2016 | FES |
22. | AIT BOUSERHANE Maria (2001) | JIHA | 35.06 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
23. | SAKHRAOUI Iqbal (2001) | CSN | 35.69 | 27/11/2016 | KENITRA |
24. | RIFFI Amal (2000) | USCM | 36.90 | 27/11/2016 | KENITRA |
25. | MGHARI Salma (2001) | USCM | 37.25 | 27/11/2016 | KENITRA |
26. | EL AISSARI Marwa (2001) | ASAMIN | 37.28 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
27. | TASSA Ghita (2001) | KAC | 38.69 | 27/11/2016 | KENITRA |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | ETTALBI Oumayma (2003) | CODM | 29.18 | 27/11/2016 | FES |
2. | LAKNIT Hiba (2002) | CODM | 29.46 | 27/11/2016 | FES |
3. | BELRHITI Ayat Errahmane (2002) | ACK | 30.48 | 27/11/2016 | KENITRA |
4. | SELLAFI Mariam (2002) | OCK | 30.56 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
5. | TAHRI Aya (2002) | ACK | 30.65 | 27/11/2016 | KENITRA |
6. | REGRAGUI Salma (2002) | USF | 31.03 | 27/11/2016 | FES |
7. | BASKACH Imane (2003) | USCM | 31.13 | 27/11/2016 | KENITRA |
8. | BENNANI Rim (2002) | CODM | 31.50 | 27/11/2016 | FES |
9. | EL ANOUAR Ayat Allah (2002) | FUS | 31.59 | 27/11/2016 | KENITRA |
9. | NADIR Yasmine (2003) | FUS | 31.59 | 27/11/2016 | KENITRA |
9. | AMMOUMOU Doaa (2003) | ACK | 31.59 | 27/11/2016 | KENITRA |
12. | BELAFKIH Nada (2002) | A.S.F.A.R | 31.72 | 27/11/2016 | KENITRA |
13. | MSOUGAR Nour El Houda (2003) | ASS | 31.80 | 27/11/2016 | KENITRA |
14. | EL MOUJARRADE Douae (2003) | SNF | 31.88 | 27/11/2016 | FES |
15. | ADIANNA Aya (2002) | SNF | 32.17 | 27/11/2016 | FES |
16. | AIT EL HAJ Ghita (2002) | JIHA | 32.19 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
17. | SABER Hajar (2003) | CODM | 32.33 | 27/11/2016 | FES |
18. | BAGHDAD Ghita (2002) | CSN | 32.75 | 27/11/2016 | KENITRA |
19. | BEN ASSILA Hiba (2003) | A.S.F.A.R | 33.28 | 27/11/2016 | KENITRA |
20. | BERRADA Rime (2003) | FUS | 33.50 | 27/11/2016 | KENITRA |
21. | KANDILI Imane (2003) | SNF | 33.55 | 27/11/2016 | FES |
22. | FADILE Oumaima (2002) | OCK | 33.97 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
23. | ELHARRAK Hiba (2002) | ASS | 34.30 | 27/11/2016 | KENITRA |
24. | EL AISSARI Nada (2003) | ASAMIN | 34.47 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
25. | FADILA Yassmine (2002) | SNF | 34.66 | 27/11/2016 | FES |
26. | MAAROUF Chaimae (2002) | KAC | 34.68 | 27/11/2016 | KENITRA |
27. | RIDA Inssaf (2002) | USCM | 34.90 | 27/11/2016 | KENITRA |
28. | EL MAGHRAOUI Zineb (2003) | ACK | 35.16 | 27/11/2016 | KENITRA |
29. | BAYAR Nidal (2003) | OCS | 35.22 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
30. | DIOURI Oumaima (2002) | SNF | 35.29 | 27/11/2016 | FES |
31. | EL AZHARI Zaineb (2003) | FUS | 35.49 | 27/11/2016 | KENITRA |
32. | AIT TALEB Fatima Zahrae (2003) | CODM | 35.80 | 27/11/2016 | FES |
33. | HASBI Yousra (2003) | USF | 36.06 | 27/11/2016 | FES |
34. | AMLAIKY Kenza (2002) | USCM | 36.16 | 27/11/2016 | KENITRA |
35. | MOUTAOUAKIL Douae (2003) | SNF | 36.17 | 27/11/2016 | FES |
36. | HOUITE Salma (2003) | USF | 36.19 | 27/11/2016 | FES |
37. | HSSINOU Fatima Zahra (2003) | USF | 36.51 | 27/11/2016 | FES |
38. | YAHYA Ghita (2003) | SNF | 36.98 | 27/11/2016 | FES |
39. | CHABI Sara (2003) | USCM | 37.34 | 27/11/2016 | KENITRA |
40. | EL MEJDOUB Kenza (2003) | ASS | 37.37 | 27/11/2016 | KENITRA |
41. | ZNAGUI Meriem (2002) | USF | 37.54 | 27/11/2016 | FES |
42. | ESSAIDI Maha (2002) | ASS | 37.75 | 27/11/2016 | KENITRA |
43. | ELJAZOULI Ihssane (2003) | OCS | 38.16 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
44. | EL MACHFOU Salma (2003) | JIHA | 38.17 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
45. | GUENDOUF Ghita (2003) | KAC | 38.69 | 27/11/2016 | KENITRA |
46. | DRISSI Boutayna (2002) | CSN | 39.07 | 27/11/2016 | KENITRA |
47. | ELOUAZZANI Amira (2003) | OCS | 39.16 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
48. | HANAFI Kaoutar (2003) | ASS | 39.31 | 27/11/2016 | KENITRA |
49. | EL MARJANI Lina (2003) | USF | 39.56 | 27/11/2016 | FES |
50. | OUALI Boutaina (2003) | CAT | 39.70 | 27/11/2016 | FES |
51. | LAHIA Chaimae (2003) | USF | 39.77 | 27/11/2016 | FES |
52. | EL MAMOUN Rania (2002) | USCM | 39.90 | 27/11/2016 | KENITRA |
53. | BENJALLOUN Amina (2003) | CNN | 40.44 | 27/11/2016 | KENITRA |
54. | ALAOUI MORTAJI Farah (2003) | ASNS | 41.69 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
55. | DOUADA Hibat Allah (2002) | KACM | 42.30 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
56. | ARZAZ Maroua (2002) | USF | 43.55 | 27/11/2016 | FES |
57. | SAYARH Kawtar (2003) | MAS | 43.70 | 27/11/2016 | FES |
58. | KADI Meryem (2003) | MAS | 44.19 | 27/11/2016 | FES |
59. | GMIRA Nada (2002) | USF | 44.93 | 27/11/2016 | FES |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | ZOUHAIRI Zineb (1997) | R.C.A.NATATION | 31.05 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
2. | CHAKRI Rim (1997) | R.C.A.NATATION | 32.94 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | MSELLEK Ghita (1998) | TSC | 30.50 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
2. | SARHANE Salma (1999) | R.C.A.NATATION | 31.78 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
3. | KAFI Wiame (1998) | R.C.A.NATATION | 33.36 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
4. | RAMI Wiam (1999) | CSE | 33.48 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
5. | EL RAMI Boutaina (1999) | TSC | 36.48 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
CADETS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | CHAARI Soukaina (2000) | A.S.F.A.R | 28.11 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
2. | FAHSI Hiba (2001) | OCK | 29.16 | 21/10/2016 | IFRAN |
3. | FAHSI Doha (2001) | OCK | 29.47 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
4. | BENBOUZIANE Hiba (2000) | TSC | 29.65 | 21/10/2016 | IFRAN |
5. | RACHDI Hajar (2000) | TSC | 29.72 | 21/10/2016 | IFRAN |
6. | ELMACHRAFI Khaoula (2000) | FRMN | 29.88 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
7. | MSELLEK Kenza (2000) | TSC | 30.06 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
8. | IDRISSI Atar (2001) | USCM | 30.09 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
9. | RMILI Hiba (2000) | TSC | 30.32 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
10. | DIOURI Rim (2000) | CODM | 30.48 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
11. | BOURBOUH Narjiss (2001) | FRMN | 30.73 | 21/10/2016 | IFRAN |
12. | ALACHBILI Houda (2000) | WAC | 31.43 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
13. | ZAKI Hajar (2001) | R.C.A.NATATION | 31.61 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
14. | RIMY Hiba (2001) | TSC | 31.66 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
15. | LAMGHARI Mariam (2000) | OCK | 32.10 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
16. | AKAOUCH Nissrine (2001) | TSC | 32.41 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
17. | RAHMANI Oumaima (2001) | ADM | 32.72 | 21/10/2016 | IFRAN |
18. | KOBBI Ikram (2000) | CSE | 33.02 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
19. | ZAARI JABRI Aya (2000) | ASS | 33.21 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
20. | BOULAGRIATE Houda (2001) | CNCS | 34.20 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
21. | EL HAYANI Boutaina (2000) | TSC | 34.28 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
22. | JEBRI Rim (2001) | R.C.A.NATATION | 36.27 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
23. | ELAAKIL ELFAKIH Nada (2001) | TSC | 37.25 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
24. | ARRAMI Fadwa (2000) | R.C.A.NATATION | 41.05 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | ETTALBI Oumayma (2003) | CODM | 29.72 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
2. | LAKNIT Hiba (2002) | CODM | 29.95 | 22/10/2016 | IFRAN |
3. | EL ABBARI Hafsa (2002) | OCK | 30.25 | 22/10/2016 | IFRAN |
4. | SELLAFI Mariam (2002) | OCK | 30.48 | 22/10/2016 | IFRAN |
5. | REGRAGUI Salma (2002) | USF | 30.88 | 22/10/2016 | IFRAN |
6. | DAHBANI Taghrid (2003) | R.C.A.NATATION | 30.89 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
7. | LAMANE Yasmine (2002) | WAC | 31.04 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
8. | EL YOUSFI Salma (2002) | ADM | 31.09 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
9. | YOUSRI Salma (2002) | CNCS | 31.13 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
10. | PARKIN Ella Bianca Lorenza (2003) | ADM | 31.52 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
11. | GOURRAM Keltoum (2003) | ADM | 31.63 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
12. | BENNANI Rim (2002) | CODM | 31.94 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
13. | BELRHITI Ayat Errahmane (2002) | ACK | 32.13 | 22/10/2016 | IFRAN |
14. | BOUSLIM Yasmine (2002) | TSC | 32.16 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
15. | OUAHMID Fatima Ezahra (2003) | R.C.A.NATATION | 32.31 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
16. | RGUIB Nora (2003) | ADM | 32.45 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
17. | SOUIHEL Hiba (2003) | WAC | 32.47 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
18. | BOUJNANE Rim (2003) | CSE | 32.67 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
19. | MAHASSINE Samia (2003) | ADM | 33.13 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
20. | KANDILI Imane (2003) | SNF | 33.23 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
21. | LABYAD Rania (2003) | CSE | 33.24 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
22. | TAHIL Iness (2003) | R.C.A.NATATION | 33.35 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
23. | EL ANOUAR Ayat Allah (2002) | FUS | 33.41 | 22/10/2016 | IFRAN |
24. | NACIM Oumaima (2002) | TSC | 33.47 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
25. | AFIF Rim (2002) | TSC | 33.52 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
26. | BAGHDAD Ghita (2002) | CSN | 33.63 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
26. | MSOUGAR Nour El Houda (2003) | ASS | 33.63 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
28. | BERRADA Rime (2003) | FUS | 33.67 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
29. | FARASS Hind (2002) | DHJ | 33.90 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
30. | EL AZHARI Zaineb (2003) | FUS | 34.38 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
31. | RATTAB Hiba Allah (2002) | TSC | 34.59 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
32. | MAASRA Nour Imane (2002) | CNCS | 34.97 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
33. | ABOUMADI Salma (2002) | WAC | 35.18 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
34. | ZAHIR Inas (2002) | DHJ | 35.34 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
35. | AMRANI Ghita (2002) | TSC | 35.41 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
36. | ANOUAR EL ALAMI Manal (2003) | ADM | 35.55 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
37. | EL BROUZI Rima (2003) | TSC | 35.60 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
38. | YAHIA Mayare (2003) | DHJ | 35.62 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
39. | OUHADOUCH Yasmine (2002) | TSC | 35.66 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
40. | DAHO Malak (2003) | CNCS | 36.83 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
41. | BOUTALEB JOUTEI Ghita (2003) | TSC | 36.86 | 09/10/2016 | CASABLANCA |
42. | EL BOUZKRI Aya (2003) | CNCS | 37.31 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
43. | AMMOUMOU Hafssa (2003) | WAC | 37.95 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
44. | KHATIB Kamilia (2003) | TSC | 39.27 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
45. | MIKOU Aya (2003) | ADM | 39.41 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
46. | KEBIRI Racha (2002) | R.C.A.NATATION | 40.66 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
47. | EL AIROUKI Nouhaila (2002) | DHJ | 41.41 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
48. | BOURZIK Lina (2002) | TSC | 43.38 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
49. | LABHALLA Yasmine (2002) | DHJ | 44.50 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
50. | GHAZOUANI Lamiaa (2003) | R.C.A.NATATION | 55.56 | 27/11/2016 | CASABLANCA |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | KOUAME Amine (1986) | USF | 23.88 | 27/11/2016 | FES |
2. | ZEDDOUK Hassan (1997) | FUS | 25.66 | 27/11/2016 | KENITRA |
3. | BENAAMAR Ahmed (1996) | USF | 25.73 | 27/11/2016 | FES |
4. | OUAZZANE Bessame (1996) | USF | 25.98 | 27/11/2016 | FES |
5. | ENNAIM Ahmed Reda (1996) | CODM | 26.06 | 27/11/2016 | FES |
6. | RRHIOUI Mohamed Jalal (1995) | CSN | 26.47 | 27/11/2016 | KENITRA |
7. | BENSAID Nizar (1994) | CNN | 26.64 | 27/11/2016 | KENITRA |
8. | GZALI Alae Eddine (1997) | KAC | 26.70 | 27/11/2016 | KENITRA |
9. | AMRI JAMI Youssef (1997) | SNF | 26.93 | 27/11/2016 | FES |
10. | BELKAZ Lahbib (1996) | CSN | 27.00 | 27/11/2016 | KENITRA |
11. | NADIFIYINE Younes Taha (1995) | KACM | 27.38 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
12. | MOUCHARIQ Karim (1988) | COMN | 27.73 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
13. | HOUZAM Jamal (1981) | COMN | 28.59 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
14. | HAOUATI Nouamane (1997) | USF | 28.97 | 27/11/2016 | FES |
15. | AHL MBAREK Zakaria (1997) | CBN | 29.00 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
16. | QOUNAINE Mohamed (1981) | COMN | 31.06 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
17. | LOTFI Hamza (1997) | SNF | 31.57 | 27/11/2016 | FES |
18. | BOUCHTAOUI Arafa (1990) | JIHA | 33.47 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | DAHBI SKALI Hamza (1998) | CSN | 24.70 | 27/11/2016 | KENITRA |
2. | CHAARI Soufiane (1999) | A.S.F.A.R | 25.20 | 27/11/2016 | KENITRA |
3. | BELAFKIH Ahmed Wdia (1999) | A.S.F.A.R | 25.40 | 27/11/2016 | KENITRA |
4. | KZIBER Bakr (1998) | A.S.F.A.R | 25.63 | 27/11/2016 | KENITRA |
5. | SADOUK Ali (1999) | USF | 25.72 | 27/11/2016 | FES |
6. | ABROUK Omar (1998) | A.S.F.A.R | 26.06 | 27/11/2016 | KENITRA |
7. | AMARTI Karim (1998) | USF | 26.89 | 27/11/2016 | FES |
8. | EL BOUAZZAOUI Ilyas Abdesslam (1999) | ASS | 27.12 | 27/11/2016 | KENITRA |
9. | ISMAILI Khalil (1998) | CODM | 27.22 | 27/11/2016 | FES |
10. | MOJAB Reda (1999) | SNF | 27.53 | 27/11/2016 | FES |
11. | CHEKKOURI Hamza (1998) | SNF | 27.84 | 27/11/2016 | FES |
12. | LAKHDAR Achraf (1998) | KACM | 27.86 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
13. | BENNANI Abderrahman (1998) | SNF | 28.64 | 27/11/2016 | FES |
14. | LOTFI Mohammed (1998) | SNF | 28.75 | 27/11/2016 | FES |
15. | EL COUDI EL AMRANI Nafie (1998) | MAS | 30.22 | 27/11/2016 | FES |
16. | ALAMI Mehdi (1999) | SNF | 30.35 | 27/11/2016 | FES |
17. | SAIDI Mohammed Amine (1999) | SNF | 30.56 | 27/11/2016 | FES |
18. | KARROUK BAAYL Zaid (1999) | ACK | 30.68 | 27/11/2016 | KENITRA |
19. | IGOUZAL Ouadii (1999) | CSN | 30.95 | 27/11/2016 | KENITRA |
20. | NASSIRI Abdessamad (1999) | UNO | 31.66 | 27/11/2016 | FES |
21. | BOU LAADAM Khalid (1999) | JIHA | 32.25 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
22. | EL HAIL Amine (1999) | JIHA | 32.28 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
23. | HAFID Ali (1998) | JIHA | 33.79 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
CADETS
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | HEMRI Ali (2001) | FUS | 25.24 | 27/11/2016 | KENITRA |
2. | MSOUGAR Ali (2001) | ASS | 25.81 | 27/11/2016 | KENITRA |
3. | HAMOUCHANE Sami (2000) | CODM | 26.06 | 27/11/2016 | FES |
4. | HEMRI Youssef (2001) | FUS | 26.19 | 27/11/2016 | KENITRA |
5. | EL HADI Med Saad (2000) | USCM | 26.47 | 27/11/2016 | KENITRA |
6. | OUACHIKH Achraf (2001) | FUS | 26.48 | 27/11/2016 | KENITRA |
7. | BENYAHYA Anas (2001) | FUS | 26.56 | 27/11/2016 | KENITRA |
8. | MYESSER Anas Badr (2001) | USCM | 26.65 | 27/11/2016 | KENITRA |
9. | DABBAR Saad Amine (2000) | OCK | 26.75 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
10. | MARGHANI Ilyasse (2001) | A.S.F.A.R | 26.90 | 27/11/2016 | KENITRA |
11. | BENHLIMA Ilyas (2001) | ASS | 26.97 | 27/11/2016 | KENITRA |
12. | KHARKHACH Abdellah (2001) | USF | 27.13 | 27/11/2016 | FES |
13. | BENNOUNA Hamza (2000) | USF | 27.16 | 27/11/2016 | FES |
14. | BOUDENE Ilyas (2001) | MAS | 27.52 | 27/11/2016 | FES |
15. | EL GHARIME Soufiane (2000) | SNF | 27.59 | 27/11/2016 | FES |
16. | BENNANI Ahmed (2001) | FUS | 27.72 | 27/11/2016 | KENITRA |
17. | ALAOUI MORTAJI Hamza (2000) | ASNS | 27.75 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
18. | BARGACH Hamza (2000) | CSN | 28.13 | 27/11/2016 | KENITRA |
19. | BENNANI Younes (2000) | USCM | 28.19 | 27/11/2016 | KENITRA |
20. | ALIOUI Oussama (2000) | OCS | 28.31 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
21. | BENDI Sami (2000) | CSN | 28.40 | 27/11/2016 | KENITRA |
22. | LAMGHARI Youssef (2001) | USCM | 28.50 | 27/11/2016 | KENITRA |
23. | FILALI Omar (2001) | USF | 28.63 | 27/11/2016 | FES |
24. | OUGOUIS Anas (2001) | OCK | 28.86 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
25. | SEFRAOUI Mohammed (2000) | UNO | 28.89 | 27/11/2016 | FES |
26. | SAFIR Yassine (2001) | ASAMIN | 28.97 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
27. | BENCHEIKH Driss (2001) | USF | 29.03 | 27/11/2016 | FES |
28. | GABOUNE Achraf (2001) | FUS | 29.08 | 27/11/2016 | KENITRA |
29. | CHAGH Yassine (2001) | ACK | 29.09 | 27/11/2016 | KENITRA |
30. | OURKIYA Salah Eddine (2001) | USCM | 29.41 | 27/11/2016 | KENITRA |
30. | QAISSOUNI Mehdi (2001) | OCS | 29.41 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
32. | CHERKAOUI Omar (2001) | USCM | 29.50 | 27/11/2016 | KENITRA |
33. | KABIRI Haytam (2001) | ASS | 29.51 | 27/11/2016 | KENITRA |
34. | EL COUDI EL AMRANI Malik (2000) | MAS | 29.58 | 27/11/2016 | FES |
34. | DEBBAGH Ismail (2001) | MAS | 29.58 | 27/11/2016 | FES |
36. | BENLACHHAB Othmane (2001) | ASAMIN | 29.83 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
37. | BOUFEDENE Mehdi (2000) | ASS | 29.84 | 27/11/2016 | KENITRA |
38. | EL HAMDANI Omar (2001) | JIHA | 30.00 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
38. | BADIS Aymane (2001) | SNF | 30.00 | 27/11/2016 | FES |
40. | MAGRI Mohamed Aymane (2000) | ASS | 30.20 | 27/11/2016 | KENITRA |
41. | OURKIYA Anas (2000) | USCM | 30.22 | 27/11/2016 | KENITRA |
42. | EL BEQQALI Adnane (2000) | SNF | 30.24 | 27/11/2016 | FES |
43. | NEJJARI Amine (2001) | MAS | 30.35 | 27/11/2016 | FES |
44. | CHERGUI MOUANE Yassine (2001) | OCS | 30.41 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
45. | BAYAR Oussama (2000) | ASNS | 30.76 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
46. | AZIKOU Omar (2000) | KAC | 30.85 | 27/11/2016 | KENITRA |
47. | SABOUNI Ahmed (2000) | UNO | 30.87 | 27/11/2016 | FES |
48. | TAZOUDI Hamza (2000) | SNF | 31.11 | 27/11/2016 | FES |
49. | DIANE El Mehdi (2001) | ASAMIN | 31.16 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
50. | BAZTIRI Nasser Eddine (2000) | CKM | 31.22 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
51. | MIFTAH Taha (2001) | CNN | 31.34 | 27/11/2016 | KENITRA |
52. | BAQQASS Adam (2001) | ASS | 31.41 | 27/11/2016 | KENITRA |
53. | AOKACH Yahya (2000) | JIHA | 31.92 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
54. | AIT HADDOUCH Anas (2001) | ASAMIN | 32.00 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
55. | SALAMAT Youssef (2001) | CNN | 32.03 | 27/11/2016 | KENITRA |
56. | ANKA SOUBAAI Abdelmajid (2001) | KACM | 32.11 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
57. | EL GHOUFILI Hicham (2000) | KACM | 32.14 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
58. | EL HAMDOUNI Ayoub (2001) | OCS | 33.35 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
59. | AITBELLA Mustafa (2000) | OCS | 34.72 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
60. | EL IDRISSI Oussama (2001) | SNF | 35.13 | 27/11/2016 | FES |
61. | LAKNANBI Anas (2000) | JIHA | 35.19 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
62. | ENNACIRI Ismail (2001) | USCM | 36.38 | 27/11/2016 | KENITRA |
63. | LABOUITA Marouane (2001) | KACM | 38.23 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
64. | CHIHAZ Amine (2001) | CBN | 39.91 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | EL OMARI Yassine (2002) | ACK | 26.50 | 27/11/2016 | KENITRA |
2. | TIJARI Monssif Hamza (2002) | CODM | 26.66 | 27/11/2016 | FES |
3. | MALKI Mohamed Taha (2003) | USCM | 27.21 | 27/11/2016 | KENITRA |
4. | NAJIH Ouissam (2002) | KACM | 27.22 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
5. | LEBIED Omar (2002) | CSN | 27.50 | 27/11/2016 | KENITRA |
6. | SADIQUI Anir (2003) | USCM | 27.59 | 27/11/2016 | KENITRA |
7. | HAITAM Monssif (2002) | OCK | 27.61 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
8. | ZOUITEN Omar Ahmed (2002) | MAS | 27.88 | 27/11/2016 | FES |
9. | DEQQAOUI Walid (2003) | USF | 28.19 | 27/11/2016 | FES |
10. | BACHIR Benabdeljalil (2002) | USCM | 28.31 | 27/11/2016 | KENITRA |
