Classements 2017-2018 * MAROC
Généré depuis Nat'2i 2018-a.1 © Nat'2i 2017-2021
TOUTES CATEGORIES
Epreuves | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
50 m DOS | Classement | Classement |
100 m DOS | Classement | Classement |
200 m DOS | Classement | Classement |
50 m BRASSE | Classement | Classement |
100 m BRASSE | Classement | Classement |
200 m BRASSE | Classement | Classement |
50 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | MANA Noura (1997) | CODM | 27.01 | 26/01/2018 | MEKNES |
2. | EL BARODI Imane Houda (2001) | USCM | 27.53 | 26/01/2018 | MEKNES |
3. | FAHSI Doha (2001) | OCK | 27.84 | 26/01/2018 | MEKNES |
4. | EL HAOUARI Nadia (2000) | TSC | 28.03 | 26/01/2018 | MEKNES |
5. | IDRISSI Atar (2001) | USCM | 28.21 | 26/01/2018 | MEKNES |
6. | FIDADI Fadwa (1999) | KACM | 28.34 | 26/01/2018 | MEKNES |
7. | CHAARI Soukaina (2000) | CNN | 28.50 | 26/01/2018 | MEKNES |
7. | KAROUCH Khouloud (1999) | TSC | 28.50 | 26/01/2018 | MEKNES |
9. | SELLAFI Mariam (2002) | OCK | 28.52 | 26/01/2018 | MEKNES |
10. | BELRHITI Abrare (2004) | SNF | 28.58 | 26/01/2018 | MEKNES |
11. | DRISSI HASSANI Nour (1998) | FUS | 28.94 | 12/11/2017 | KENITRA |
12. | ETTALBI Oumayma (2003) | CODM | 29.00 | 26/01/2018 | MEKNES |
13. | NADIR Yasmine (2003) | FUS | 29.11 | 26/01/2018 | MEKNES |
14. | LAISSAOUI Maroua (2004) | CODM | 29.21 | 26/01/2018 | MEKNES |
15. | BOURZINE Hiba (2004) | USCM | 29.30 | 26/01/2018 | MEKNES |
16. | BELRHITI Ayat Errahmane (2002) | MAS | 29.41 | 26/01/2018 | MEKNES |
17. | KADI Basma (2004) | CODM | 29.57 | 26/01/2018 | MEKNES |
18. | OUFRID Oumnia (2001) | CODM | 29.72 | 12/11/2017 | MEKNES |
19. | CHOUAIBI Hiba (2004) | USCM | 29.76 | 26/01/2018 | MEKNES |
19. | RACHID Ibtissam (2004) | R.C.A.NAT | 29.76 | 26/01/2018 | MEKNES |
21. | NAFR Wissal (2000) | OCK | 29.82 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
22. | EL YOUSFI Salma (2002) | ADM | 29.97 | 26/01/2018 | MEKNES |
23. | BENNANI Rim (2002) | CODM | 30.11 | 26/01/2018 | MEKNES |
24. | SOUIHEL Hiba (2003) | WAC | 30.13 | 26/01/2018 | MEKNES |
25. | EL MOUJARRADE Douae (2003) | SNF | 30.28 | 12/11/2017 | MEKNES |
26. | EL BEKALI Aicha (2004) | A.S.F.A.R | 30.34 | 12/11/2017 | KENITRA |
27. | RHNANE Kholoud (2001) | FUS | 30.36 | 26/01/2018 | MEKNES |
28. | LAKTATI Fatima Zahra (2004) | MAS | 30.45 | 18/03/2018 | MEKNES |
29. | REGRAGUI Salma (2002) | USF | 30.52 | 18/03/2018 | MEKNES |
30. | BOURBOUH Narjiss (2001) | FUS | 30.62 | 17/12/2017 | KENITRA |
31. | ADIANNA Aya (2002) | SNF | 30.64 | 12/11/2017 | MEKNES |
32. | LAMGHARI Mariam (2000) | OCK | 30.66 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
33. | BOUDRAR Basma (2003) | CODM | 30.70 | 26/01/2018 | MEKNES |
34. | BOUSSOUF Malak (2004) | ACK | 30.75 | 17/12/2017 | KENITRA |
35. | BASKACH Imane (2003) | USCM | 30.89 | 17/12/2017 | KENITRA |
36. | AIT BENALI Meryem (2004) | CODM | 31.05 | 18/03/2018 | MEKNES |
37. | RACHIDI Oumaima (2004) | USCM | 31.22 | 12/11/2017 | KENITRA |
38. | FADILE Oumaima (2002) | OCK | 31.27 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
39. | EL RHOUBARI Rime Ines (2004) | FUS | 31.31 | 17/12/2017 | KENITRA |
39. | BAGHDAD Ghita (2002) | CSN | 31.31 | 12/11/2017 | KENITRA |
41. | GABOUNE Lina (2004) | FUS | 31.37 | 12/11/2017 | KENITRA |
42. | EL ANOUAR Ayat Allah (2002) | FUS | 31.57 | 17/12/2017 | KENITRA |
43. | AJDI Ayya (2001) | KACM | 31.59 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
44. | ZEKRITI Sara (2004) | JIHA | 31.60 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
44. | AIT BOUSERHANE Maria (2001) | JIHA | 31.60 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
46. | KHAZZAN Athar (2003) | CODM | 31.88 | 18/03/2018 | MEKNES |
47. | BOUZLAFA Nada (1999) | USF | 32.00 | 17/12/2017 | FES |
48. | ZOUBIR Sarah (2004) | OCK | 32.14 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
49. | BENAYACHE Meryem (2004) | USCM | 32.16 | 12/11/2017 | KENITRA |
50. | BOUOUFOUSSE Aalia (2004) | JIHA | 32.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
51. | BERRADA Rime (2003) | FUS | 32.21 | 12/11/2017 | KENITRA |
52. | TAHRI Aya (2002) | ACK | 32.22 | 12/11/2017 | KENITRA |
53. | GARNOUSSI Camelia (2004) | FUS | 32.25 | 17/12/2017 | KENITRA |
54. | RIAD Yasmine (2004) | FUS | 32.29 | 17/12/2017 | KENITRA |
55. | BAGHDAD Hind (2004) | CSN | 32.38 | 12/11/2017 | KENITRA |
56. | TABERKANT Doha (2004) | SNF | 32.39 | 18/03/2018 | MEKNES |
57. | SAKHRAOUI Iqbal (2001) | CSN | 32.44 | 17/12/2017 | KENITRA |
58. | ZOUITEN Salma Rhitta (2004) | MAS | 32.51 | 12/11/2017 | MEKNES |
59. | ALAMI Chahd (2004) | SNF | 32.53 | 12/11/2017 | MEKNES |
60. | BAQARROU Wiam (2004) | CODM | 32.66 | 18/03/2018 | MEKNES |
61. | BENSALEH Nour El Houda (2007) | FUS | 32.93 | 01/04/2018 | KENITRA |
62. | JAOUI Maria (2004) | CODM | 32.97 | 18/03/2018 | MEKNES |
63. | DEHBI Rania (2003) | CODM | 33.04 | 18/03/2018 | MEKNES |
64. | LAMHITI Malak (2004) | SNF | 33.08 | 17/12/2017 | FES |
65. | MEQDAR Malak (2007) | FUS | 33.18 | 01/04/2018 | KENITRA |
66. | MIMOUNI Zineb (2004) | UNO | 33.20 | 12/11/2017 | MEKNES |
67. | ELHARRAK Hiba (2002) | ASS | 33.22 | 17/12/2017 | KENITRA |
67. | EL AZHARI Zaineb (2003) | FUS | 33.22 | 17/12/2017 | KENITRA |
69. | BADOUI Rima (2004) | ASS | 33.38 | 17/12/2017 | KENITRA |
70. | BAMHAOUED Imane (2004) | A.S.F.A.R | 33.40 | 17/12/2017 | KENITRA |
71. | AOUFOUCHI Hiba (2004) | OCK | 33.59 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
71. | ZNAGUI Oumaima (1998) | USF | 33.59 | 17/12/2017 | FES |
73. | BOUHMALA Salma (2002) | JIHA | 33.78 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
74. | EL AISSARI Nada (2003) | ASAMIN | 34.00 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
75. | ES SAMAKI Douaa (2004) | OCK | 34.06 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
76. | BANADI Yasmine (2003) | OCK | 34.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
76. | KANDILI Imane (2003) | SNF | 34.19 | 17/12/2017 | FES |
78. | IDRISSI Hasnae (2007) | USCM | 34.22 | 01/04/2018 | KENITRA |
78. | RAGTAOUI Nada (2007) | FUS | 34.22 | 01/04/2018 | KENITRA |
80. | BOUTARBOUCH Imane (2004) | ASS | 34.25 | 17/12/2017 | KENITRA |
81. | ARHARBI Rim (2004) | KAC | 34.30 | 17/12/2017 | KENITRA |
82. | BROUSS Rania (2007) | CODM | 34.44 | 03/12/2017 | FES |
83. | HSSINOU Fatima Zahra (2003) | USF | 34.72 | 17/12/2017 | FES |
84. | RIDA Inssaf (2002) | USCM | 34.79 | 12/11/2017 | KENITRA |
85. | BELEKBIRA Chahd (2004) | A.S.F.A.R | 34.87 | 17/12/2017 | KENITRA |
86. | EL MOUATARIF Ghita (2007) | FUS | 34.94 | 01/04/2018 | KENITRA |
86. | OUDGHIRI IDRISSI HASSANI Lina (2004) | SNF | 34.94 | 17/12/2017 | FES |
88. | FADILA Yassmine (2002) | SNF | 35.00 | 17/12/2017 | FES |
89. | SADIQUI Rawane (2007) | USCM | 35.03 | 03/12/2017 | KENITRA |
90. | JALAL Douaa (2004) | OCS | 35.06 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
91. | MAGDER Wiam (1997) | CKM | 35.16 | 26/01/2018 | MEKNES |
92. | KHRISS Safaa (2004) | ASAMIN | 35.35 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
93. | ED DRIEF Sarah (2004) | KACM | 35.44 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
94. | AIT EL HAJ Ghita (2002) | JIHA | 35.45 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
94. | LACOMBE Sarah (2007) | JIHA | 35.45 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
96. | MAAROUF Chaimae (2002) | KAC | 35.50 | 12/11/2017 | KENITRA |
96. | LAASKRI Manal (2004) | KAC | 35.50 | 12/11/2017 | KENITRA |
98. | SIHAMI Imane (2004) | OCK | 35.57 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
99. | SEJJARI Aya (2008) | FUS | 35.65 | 01/04/2018 | KENITRA |
100. | DRIOUACHE Zineb (2000) | CMND | 35.67 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
101. | EL MACHFOU Salma (2003) | JIHA | 35.73 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
102. | EDDOUNE Asmaa (2001) | JIHA | 35.91 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
103. | LAABIED Rim (2001) | CMND | 36.03 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
104. | BENSLETEN Sara (2007) | USCM | 36.06 | 03/12/2017 | KENITRA |
105. | EL BOURAKKADI Rhita (2007) | SNF | 36.10 | 03/12/2017 | FES |
106. | RIFAI Aya (2007) | ASAMIN | 36.19 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
106. | M'SAFER Samia (2001) | CMND | 36.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
108. | EL HARRAD Sanae (2004) | USF | 36.23 | 17/12/2017 | FES |
109. | CHAFIQ Wiaam (2004) | OCS | 36.28 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
110. | OUELDRAMI Ibtissam (1998) | CKM | 36.34 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
111. | DRIOUACHE Amina (2002) | CMND | 36.39 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
112. | DOUADA Hibat Allah (2002) | KACM | 36.40 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
113. | ZNAGUI Meriem (2002) | USF | 36.41 | 17/12/2017 | FES |
114. | LAHLIMI Hiba (2007) | ACK | 36.50 | 01/04/2018 | KENITRA |
115. | ESSAIDI Maha (2002) | ASS | 36.60 | 12/11/2017 | KENITRA |
116. | BOURZI Lina (2007) | ASAMIN | 36.63 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
117. | EL MARJANI Lina (2003) | USF | 36.75 | 17/12/2017 | FES |
118. | LHASSAR Wiam (2004) | OCS | 36.77 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
119. | TERRAB Rania (2003) | CNN | 36.78 | 12/11/2017 | KENITRA |
119. | EL MEJDOUB Kenza (2003) | ASS | 36.78 | 12/11/2017 | KENITRA |
121. | MORCHID Widad (2004) | OCK | 36.82 | 12/11/2017 | MARRAKECH |
122. | OUALI Boutaina (2003) | CAT | 36.88 | 17/12/2017 | FES |
123. | RAKIK Malak (2004) | JIHA | 37.10 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
124. | MAHDAOUI Chaymae (2004) | UNO | 37.11 | 12/11/2017 | MEKNES |
125. | EL MIR Aya (2002) | ASS | 37.15 | 12/11/2017 | KENITRA |
126. | BENAZZI Hiba (2002) | UNO | 37.16 | 12/11/2017 | MEKNES |
126. | MAHJOUBI Joulane (2007) | ASAMIN | 37.16 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
128. | FILALI Aya (2004) | MAS | 37.23 | 17/12/2017 | FES |
129. | HAJOUI Basmala (2004) | MCO | 37.50 | 12/11/2017 | MEKNES |
130. | MALLOULI Hala (2003) | OCK | 37.52 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
131. | SAYARH Kawtar (2003) | MAS | 37.54 | 17/12/2017 | FES |
132. | BENARAFA Rim (2007) | FUS | 37.68 | 03/12/2017 | KENITRA |
133. | TOURBI Oumniyya (2003) | CMND | 37.81 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
133. | BENJELLOUN Zoubida (2003) | USF | 37.81 | 17/12/2017 | FES |
135. | EL YAAGOUBI Douaa (2007) | USCM | 37.88 | 01/04/2018 | KENITRA |
136. | GHOUDANE Hiba (2004) | CSN | 37.90 | 12/11/2017 | KENITRA |
137. | MOUKHLESSE Nour El Houda (2007) | KAC | 37.91 | 01/04/2018 | KENITRA |
138. | BENZINEB Hiba (2004) | SNF | 37.94 | 17/12/2017 | FES |
139. | BAYADOU Jannat (2007) | KAC | 38.10 | 01/04/2018 | KENITRA |
140. | HANAFI Kaoutar (2003) | ASS | 38.13 | 12/11/2017 | KENITRA |
141. | SEMLALI Hibat Allah (2007) | KAC | 38.15 | 01/04/2018 | KENITRA |
142. | EL AMINE Israe (2007) | CODM | 38.34 | 03/12/2017 | FES |
142. | BOUGHALEB Yasmine (2004) | SNF | 38.34 | 17/12/2017 | FES |
144. | EL HAMDANI Rahma (2007) | JIHA | 38.47 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
145. | EL MACHFOU Ilham (2007) | JIHA | 38.77 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
146. | HAITAM Lina Malak (2007) | OCK | 38.88 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
147. | MERZOUK Aya (2007) | MAS | 38.91 | 03/12/2017 | FES |
148. | ELBOUAZZAOUI Malak (2007) | ASS | 39.00 | 01/04/2018 | KENITRA |
148. | OUBENDAOUD Aya (2004) | ASAMIN | 39.00 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
148. | ZAKI Zineb (2004) | MAS | 39.00 | 17/12/2017 | FES |
151. | NIHOU Majdouline (2007) | CNN | 39.12 | 01/04/2018 | KENITRA |
152. | LAHIA Chaimae (2003) | USF | 39.22 | 17/12/2017 | FES |
153. | AADAD Sarah (2007) | CMND | 39.51 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
154. | SOUALHINE Zineb (2008) | FUS | 39.53 | 01/04/2018 | KENITRA |
155. | DOUDOUH Lina (2007) | A.ALAWAIL | 39.56 | 01/04/2018 | KENITRA |
155. | TABET Aya (2007) | MCO | 39.56 | 03/12/2017 | FES |
157. | KADRI Malak (2009) | SNF | 39.70 | 31/12/2017 | MEKNES |
158. | EDDOUNE Salma (2004) | JIHA | 39.84 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
158. | BECHARI Lina (2004) | A.C.N.T | 39.84 | 17/12/2017 | FES |
160. | BOALLAL Khaoula (2009) | CODM | 39.94 | 31/12/2017 | MEKNES |
161. | MOUSSAFIA Nada (2007) | OCS | 40.06 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
162. | DRISSI Boutayna (2002) | CSN | 40.21 | 12/11/2017 | KENITRA |
163. | IDRISSI ROCHI ISSI Yasmine (2007) | DNF | 40.26 | 03/12/2017 | FES |
164. | DIOURI Hanane (2007) | ASS | 40.45 | 01/04/2018 | KENITRA |
165. | KHARMICH Zineb (2007) | CNN | 40.47 | 01/04/2018 | KENITRA |
166. | BOUCHIKHI Rim (2007) | A.S.F.A.R | 40.72 | 01/04/2018 | KENITRA |
167. | LAMOURI Hiba (2007) | JIHA | 40.88 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
167. | TABERKANT Lina (2008) | SNF | 40.88 | 03/12/2017 | FES |
167. | EL HARCHAOUI Sofia Nora (2007) | FUS | 40.88 | 01/04/2018 | KENITRA |
170. | MESKINE Aroua (2008) | KAC | 40.91 | 01/04/2018 | KENITRA |
170. | ANKA SOUBAAI Doha (2004) | KACM | 40.91 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
172. | BELHOCINE Tiwinas (2009) | WAC | 40.97 | 25/02/2018 | EL JADIDA |
173. | KHARKHACH Salma (2009) | USF | 41.31 | 31/12/2017 | MEKNES |
174. | HAMMOUGUA Amal (2008) | CSN | 41.46 | 01/04/2018 | KENITRA |
175. | BOUJENDAR Maria (2008) | FUS | 41.50 | 01/04/2018 | KENITRA |
175. | EL KHDARI Zainab (2009) | CSN | 41.50 | 31/12/2017 | KENITRA |
177. | ARAB Sarah (2008) | USCM | 41.56 | 01/04/2018 | KENITRA |
178. | DEBDOUBI Nihale (2007) | CSN | 41.63 | 03/12/2017 | KENITRA |
179. | ABOUTNI Meryem (2007) | MCO | 41.66 | 03/12/2017 | FES |
180. | KHARMICH Ghita (2009) | CNN | 41.78 | 31/12/2017 | KENITRA |
180. | BELRHITI Chaimae (2009) | CODM | 41.78 | 31/12/2017 | MEKNES |
182. | BOUHALI Aya (2009) | USF | 41.80 | 25/02/2018 | FES |
183. | MOUNA Raihan (2007) | A.ALAWAIL | 41.81 | 01/04/2018 | KENITRA |
183. | BAGHOZ Alae (2007) | A.ALAWAIL | 41.81 | 01/04/2018 | KENITRA |
185. | TIYAL Selma (2007) | A.S.F.A.R | 41.91 | 01/04/2018 | KENITRA |
186. | LAMAIZI Nada (2008) | CSN | 41.97 | 01/04/2018 | KENITRA |
187. | ALHAMAD Sundus (2007) | KAC | 42.00 | 01/04/2018 | KENITRA |
188. | KIDAYE Rachida (2007) | CNN | 42.03 | 01/04/2018 | KENITRA |
189. | BEN MOUSSA Heba (2007) | CSN | 42.15 | 03/12/2017 | KENITRA |
190. | ZAGRITI Nada (2007) | ASS | 42.16 | 01/04/2018 | KENITRA |
191. | NAMIRI Rim (2008) | CODM | 42.17 | 03/12/2017 | FES |
192. | AICH Manar (2007) | A.ALAWAIL | 42.19 | 01/04/2018 | KENITRA |
193. | GHAMEL Khadija (2007) | SNF | 42.25 | 03/12/2017 | FES |
194. | ELBOUHASSANI Hafsa (2009) | CODM | 42.33 | 31/12/2017 | MEKNES |
195. | MASMOUDI Inass (2009) | CODM | 42.36 | 31/12/2017 | MEKNES |
196. | ELKHADIR Arbab (2009) | KAC | 42.50 | 25/02/2018 | KENITRA |
197. | HOUSNI Israe (2008) | ACK | 42.59 | 03/12/2017 | KENITRA |
198. | EL HAJJI Yasmine (2007) | CNN | 42.72 | 03/12/2017 | KENITRA |
199. | EL BARDAI Sara (2007) | ASAMIN | 42.80 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
200. | BOUAZIZ Hajar (2009) | MAS | 42.82 | 25/02/2018 | FES |
201. | ANEB Nouhaila (2008) | KAC | 42.91 | 01/04/2018 | KENITRA |
202. | ED DRIEF Yasmine (2008) | KACM | 43.01 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
203. | ENNAJI Samia (2003) | CBN | 43.09 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
204. | BOULKHEIR Hiba (2007) | KAC | 43.13 | 01/04/2018 | KENITRA |
205. | RATMA Ichrak (2007) | CNN | 43.22 | 01/04/2018 | KENITRA |
206. | LAHLIMI Malak (2009) | ACK | 43.25 | 31/12/2017 | KENITRA |
207. | BARRADA Youssra (2009) | USF | 43.30 | 25/02/2018 | FES |
208. | MYESSER Rhita (2007) | USCM | 43.47 | 01/04/2018 | KENITRA |
209. | BOUTRACHEH Syrine (2009) | CNN | 43.50 | 25/02/2018 | KENITRA |
210. | LAMGHARI Maha (2007) | FUS | 43.53 | 01/04/2018 | KENITRA |
211. | HAMMOUTI Roa (2007) | CAT | 43.66 | 03/12/2017 | FES |
212. | SAHTARI Abir (2009) | KAC | 43.68 | 25/02/2018 | KENITRA |
213. | NOUIRA Rihab (2007) | KAC | 43.75 | 01/04/2018 | KENITRA |
213. | GUENDOUF Hiba (2008) | KAC | 43.75 | 01/04/2018 | KENITRA |
215. | JLOULAT Nassima (2007) | CKM | 43.78 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
216. | ELKHADIR Ghita (2007) | KAC | 43.79 | 01/04/2018 | KENITRA |
217. | LOUDIYI Hajar (2003) | A.C.N.T | 43.91 | 17/12/2017 | FES |
218. | JEDOUANE Khadija (2009) | CODM | 44.01 | 31/12/2017 | MEKNES |
219. | CARI Hiba (2004) | SNF | 44.06 | 17/12/2017 | FES |
220. | BOUHEZZA Romayssae (2007) | SNF | 44.09 | 03/12/2017 | FES |
221. | EL-ABBARI Marwa (2007) | OCK | 44.11 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
222. | AMRAOUI Hajar (2009) | MCO | 44.18 | 25/02/2018 | OUJDA |
223. | OUCHKOUK Asmaa (2002) | CBN | 44.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
223. | DOUIOUI Nada (2003) | CBN | 44.19 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
225. | BARAKAT Marwa (2009) | CNN | 44.22 | 25/02/2018 | KENITRA |
226. | MOUDDEN Maryam (2009) | CODM | 44.27 | 25/02/2018 | FES |
227. | ELADEL Rim (2008) | ASS | 44.31 | 01/04/2018 | KENITRA |
228. | OUAHABI Hiba (2007) | A.S.F.A.R | 44.32 | 01/04/2018 | KENITRA |
229. | IZOUGAGHEN Yassmina (2007) | CNN | 44.35 | 01/04/2018 | KENITRA |
229. | BOUSSNEN Zineb (2008) | A.S.F.A.R | 44.35 | 01/04/2018 | KENITRA |
231. | ZAKRI Sara (2009) | USF | 44.38 | 31/12/2017 | MEKNES |
232. | DAICHA Aya (2008) | CODM | 44.41 | 03/12/2017 | FES |
233. | NAOUI Hajar (2009) | SNF | 44.43 | 25/02/2018 | FES |
234. | FAHIM Imane (2008) | FUS | 44.50 | 01/04/2018 | KENITRA |
235. | GUETTAB Rihab (2009) | USF | 44.57 | 25/02/2018 | FES |
236. | ESSONNI Houda (2008) | CODM | 44.62 | 03/12/2017 | FES |
237. | EL FEZZAZI Sara (2009) | DNF | 44.66 | 25/02/2018 | FES |
238. | AGAZANAI Meryem (2009) | CODM | 44.80 | 31/12/2017 | MEKNES |
239. | LACHKER HIDARA Narjiss (2007) | FUS | 45.07 | 03/12/2017 | KENITRA |
240. | CHENOUNI Douae (2008) | MAS | 45.16 | 03/12/2017 | FES |
241. | LAKHOUIL Nohaila (2008) | JIHA | 45.20 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
242. | AJANA Lina (2008) | ASS | 45.25 | 01/04/2018 | KENITRA |
242. | MOULOUDI Douae (2008) | CNN | 45.25 | 01/04/2018 | KENITRA |
244. | SAIFI Salma (2007) | CNN | 45.31 | 01/04/2018 | KENITRA |
245. | MAHSSOUNE Sahar (2009) | CODM | 45.35 | 25/02/2018 | FES |
246. | ALOUI Ilham (2008) | USF | 45.36 | 03/12/2017 | FES |
247. | NEJJAR Hiba (2007) | CNN | 45.37 | 03/12/2017 | KENITRA |
248. | LAZREQ Rania (2008) | CNN | 45.41 | 03/12/2017 | KENITRA |
249. | JIRAOUI Malak (2007) | A.ALAWAIL | 45.47 | 01/04/2018 | KENITRA |
250. | BENSLIMANE Ghita (2009) | CNN | 45.48 | 31/12/2017 | KENITRA |
251. | HAKIMI Amelia (2009) | USCM | 45.69 | 31/12/2017 | KENITRA |
252. | NEQQAZ Salma (2007) | USF | 45.75 | 03/12/2017 | FES |
253. | ADLI Jannat (2007) | MCO | 45.79 | 03/12/2017 | FES |
254. | BELABBES Sara (2007) | FUS | 45.81 | 01/04/2018 | KENITRA |
255. | BOUAZZAOUI Ouiame (2007) | MCO | 46.02 | 03/12/2017 | FES |
256. | LAHLOU Hajar (2007) | MAS | 46.06 | 03/12/2017 | FES |
257. | AQUIL Rim (2007) | ASS | 46.10 | 01/04/2018 | KENITRA |
258. | ZOUITEN Zaynab Aesha (2009) | MAS | 46.14 | 25/02/2018 | FES |
259. | TALBI Romayssae (2008) | CODM | 46.18 | 03/12/2017 | FES |
260. | KACIMI Myriam (2009) | CSN | 46.28 | 25/02/2018 | KENITRA |
261. | EBRAHIMI Malak (2007) | CNN | 46.34 | 03/12/2017 | KENITRA |
262. | TRICHA Malak (2004) | USF | 46.50 | 17/12/2017 | FES |
263. | AITBELAID Merwa (2009) | CSN | 46.53 | 25/02/2018 | KENITRA |
264. | NABIL Ikrame (2007) | SNF | 46.56 | 03/12/2017 | FES |
265. | EL ABOUDI Lina (2008) | FUS | 46.63 | 01/04/2018 | KENITRA |
266. | ELHAOUAT Maryam (2008) | SNF | 46.66 | 03/12/2017 | FES |
267. | KHRISS Marwa (2004) | ASAMIN | 46.70 | 17/12/2017 | MARRAKECH |
268. | MARRAKCHI BENAZZOUZ Kanza (2007) | USF | 46.79 | 03/12/2017 | FES |
269. | BENAJJI Fairouz (2007) | IRT | 46.87 | 01/04/2018 | KENITRA |
270. | DRIBI ALAOUI Aya (2008) | ASNS | 46.88 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
270. | MILOUDI Ferdaws (2009) | CODM | 46.88 | 31/12/2017 | MEKNES |
270. | ESSABIR Hidaya (2009) | USF | 46.88 | 31/12/2017 | MEKNES |
273. | HANZAZI Nour (2008) | A.S.F.A.R | 46.90 | 01/04/2018 | KENITRA |
274. | OUMESSAOUD Kenza (2004) | CKM | 46.94 | 18/03/2018 | MARRAKECH |
275. | MOUMNI Roeya Amina (2008) | CNN | 47.09 | 03/12/2017 | KENITRA |
275. | FILALI Kenza (2009) | DNF | 47.09 | 25/02/2018 | FES |
277. | EL MEKAOUI Nour (2008) | A.S.F.A.R | 47.12 | 01/04/2018 | KENITRA |
278. | MASTERSON Sofiya Joy (2009) | USCM | 47.22 | 31/12/2017 | KENITRA |
279. | QUANANE Yasmine (2009) | JIHA | 47.28 | 25/02/2018 | MARRAKECH |
280. | NAJANI Diae (2009) | CODM | 47.43 | 31/12/2017 | MEKNES |
281. | ELKHOMSI Imane (2007) | CKM | 47.44 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
282. | FARS Lina (2008) | A.ALAWAIL | 47.56 | 01/04/2018 | KENITRA |
283. | HAMZIA Manar (2009) | CODM | 47.57 | 31/12/2017 | MEKNES |
284. | ELHALABY Hajar (2007) | OCK | 47.65 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
285. | ACHIBANE Khawla (2008) | CNN | 47.72 | 03/12/2017 | KENITRA |
285. | BELMEKKI Sara (2009) | CODM | 47.72 | 25/02/2018 | FES |
287. | ENNHAILI Hiba (2009) | WAC | 47.80 | 25/02/2018 | EL JADIDA |
287. | CHEMMAOUI Maroua (2009) | CNCS | 47.80 | 25/02/2018 | EL JADIDA |
289. | BOULBOUA Lina (2008) | A.ALAWAIL | 47.94 | 03/12/2017 | KENITRA |
290. | KHASSAL Yasmine (2009) | USF | 48.06 | 25/02/2018 | FES |
291. | BARAKA Kenza (2009) | CODM | 48.12 | 31/12/2017 | MEKNES |
292. | HADDAD Hiba (2008) | ASS | 48.44 | 01/04/2018 | KENITRA |
293. | MISBAHI Oumayma (2009) | CODM | 48.47 | 31/12/2017 | MEKNES |
294. | BENLAMINE Inasse (2008) | ASNS | 48.50 | 03/12/2017 | MARRAKECH |
295. | LHACHEQ Fatima Ezzahra (2008) | JIHA | 48.62 | 01/04/2018 | MARRAKECH |
296. | BAMHAOUED Meryem (2009) | A.S.F.A.R | 48.63 | 25/02/2018 | KENITRA |
296. | SELLAKH Alae (2009) | MCO | 48.63 | 31/12/2017 | OUJDA |
298. | EL ALAMI Meryem (2009) | FUS | 48.72 | 25/02/2018 | KENITRA |
