Classements 2016-2017 * MAROC
Généré depuis Nat'2i 2017-a.1 © Nat'2i 2016-2020
TOUTES CATEGORIES
Epreuves | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
50 m DOS | Classement | Classement |
100 m DOS | Classement | Classement |
200 m DOS | Classement | Classement |
50 m BRASSE | Classement | Classement |
100 m BRASSE | Classement | Classement |
200 m BRASSE | Classement | Classement |
50 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 50 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
Place | Nom et prénom | Club | Temps | Date | Lieu |
1. | MANA Noura (1997) | TSC | 26.55 | 02/07/2017 | RABAT |
2. | FAHSI Hiba (2001) | OCK | 27.63 | 07/05/2017 | DIVERS |
2. | FAHSI Doha (2001) | OCK | 27.63 | 07/05/2017 | DIVERS |
4. | EL HAOUARI Nadia (2000) | TSC | 27.93 | 02/07/2017 | RABAT |
5. | FIDADI Fadwa (1999) | KACM | 27.95 | 12/02/2017 | MEKNES |
6. | CHAARI Soukaina (2000) | A.S.F.A.R | 28.11 | 12/02/2017 | MEKNES |
7. | ETTALBI Oumayma (2003) | CODM | 28.19 | 12/02/2017 | MEKNES |
8. | IDRISSI Atar (2001) | USCM | 28.34 | 02/07/2017 | RABAT |
9. | SELLAFI Mariam (2002) | OCK | 28.50 | 12/02/2017 | MEKNES |
10. | KAROUCH Khouloud (1999) | A.S.F.A.R | 28.74 | 15/01/2017 | DIVERS |
11. | DRISSI HASSANI Nour (1998) | FUS | 28.80 | 12/02/2017 | MEKNES |
12. | MARHFOUR Hajar (1995) | FUS | 28.90 | 02/07/2017 | RABAT |
13. | MSELLEK Kenza (2000) | TSC | 28.94 | 12/02/2017 | MEKNES |
14. | RMILI Hiba (2000) | TSC | 29.06 | 12/02/2017 | MEKNES |
15. | LAKNIT Hiba (2002) | CODM | 29.23 | 12/02/2017 | MEKNES |
16. | BENBOUZIANE Hiba (2000) | TSC | 29.31 | 12/02/2017 | MEKNES |
17. | MSELLEK Ghita (1998) | TSC | 29.34 | 12/02/2017 | MEKNES |
18. | ZERAIDI Kenza (2002) | CODM | 29.50 | 12/02/2017 | MEKNES |
19. | ZOUHAIRI Zineb (1997) | R.C.A.NAT | 29.54 | 02/07/2017 | RABAT |
20. | DAHBANI Taghrid (2003) | R.C.A.NAT | 29.59 | 12/02/2017 | MEKNES |
21. | DIOURI Rim (2000) | CODM | 29.69 | 12/02/2017 | MEKNES |
22. | NADIR Yasmine (2003) | FUS | 29.77 | 02/07/2017 | RABAT |
23. | PARKIN Ella Bianca Lorenza (2003) | ADM | 29.79 | 12/02/2017 | MEKNES |
24. | YOUSRI Salma (2002) | CNCS | 29.83 | 12/02/2017 | MEKNES |
25. | BOURBOUH Narjiss (2001) | FUS | 29.90 | 27/11/2016 | KENITRA |
26. | OUFRID Oumnia (2001) | CODM | 29.95 | 02/07/2017 | RABAT |
26. | SARHANE Salma (1999) | R.C.A.NAT | 29.95 | 02/07/2017 | RABAT |
28. | BENBATI Fatima Zahra (1997) | ADM | 29.97 | 02/07/2017 | RABAT |
29. | EL YOUSFI Salma (2002) | ADM | 30.03 | 12/02/2017 | MEKNES |
29. | KANOUN Karima (2002) | ASAMIN | 30.03 | 19/03/2017 | MARRAKECH |
31. | EL ABBARI Hafsa (2002) | OCK | 30.09 | 19/03/2017 | MARRAKECH |
32. | REGRAGUI Salma (2002) | USF | 30.19 | 12/02/2017 | MEKNES |
33. | LAMGHARI Mariam (2000) | OCK | 30.25 | 07/05/2017 | DIVERS |
34. | TAHRI Aya (2002) | ACK | 30.28 | 12/02/2017 | MEKNES |
34. | EL MOUJARRADE Douae (2003) | SNF | 30.28 | 12/02/2017 | MEKNES |
36. | BOUDRAR Basma (2003) | CODM | 30.44 | 19/03/2017 | MEKNES |
37. | NAFR Wissal (2000) | OCK | 30.45 | 19/03/2017 | MARRAKECH |
38. | BELAFKIH Nada (2002) | A.S.F.A.R | 30.47 | 02/07/2017 | RABAT |
39. | BELRHITI Ayat Errahmane (2002) | ACK | 30.48 | 27/11/2016 | KENITRA |
40. | BOUCHAREB Hiba (1999) | ASS | 30.59 | 27/11/2016 | KENITRA |
41. | DANNA Lina (2005) | USCM | 30.66 | 09/04/2017 | OUJDA |
42. | BENNANI Rim (2002) | CODM | 30.70 | 19/03/2017 | MEKNES |
42. | RHLIL Meryem (2001) | CODM | 30.70 | 07/05/2017 | DIVERS |
44. | RACHID Ibtissam (2004) | R.C.A.NAT | 30.75 | 09/04/2017 | OUJDA |
45. | BASKACH Imane (2003) | USCM | 30.77 | 15/01/2017 | DIVERS |
45. | EL BEKALI Aicha (2004) | A.S.F.A.R | 30.77 | 09/04/2017 | OUJDA |
47. | LAMANE Yasmine (2002) | WAC | 30.80 | 12/02/2017 | MEKNES |
48. | SOUIHEL Hiba (2003) | WAC | 30.86 | 02/07/2017 | RABAT |
49. | BOURBOUH Nissrine (2001) | FUS | 30.95 | 15/01/2017 | DIVERS |
50. | AJDI Ayya (2001) | KACM | 31.00 | 07/05/2017 | DIVERS |
51. | RACHIDI Oumaima (2004) | USCM | 31.12 | 09/04/2017 | OUJDA |
52. | BAGHDAD Ghita (2002) | CSN | 31.13 | 02/07/2017 | RABAT |
52. | RAHALI Sara (2002) | CODM | 31.13 | 19/03/2017 | MEKNES |
54. | ADIANNA Aya (2002) | SNF | 31.27 | 19/03/2017 | MEKNES |
55. | BENSALAH Mariam (2001) | ASS | 31.47 | 27/11/2016 | KENITRA |
55. | GHENI Fatima Zahra (2000) | A.S.F.A.R | 31.47 | 27/11/2016 | KENITRA |
57. | LAISSAOUI Maroua (2004) | CODM | 31.54 | 09/04/2017 | OUJDA |
58. | EL ANOUAR Ayat Allah (2002) | FUS | 31.59 | 27/11/2016 | KENITRA |
58. | AMMOUMOU Doaa (2003) | ACK | 31.59 | 27/11/2016 | KENITRA |
60. | DEHBI Rania (2003) | CODM | 31.70 | 19/03/2017 | MEKNES |
61. | ALACHBILI Houda (2000) | WAC | 31.72 | 02/07/2017 | RABAT |
62. | SABER Hajar (2003) | CODM | 31.74 | 15/01/2017 | DIVERS |
63. | MSOUGAR Nour El Houda (2003) | ASS | 31.80 | 27/11/2016 | KENITRA |
64. | DOUHA Hind (2005) | R.C.A.NAT | 31.86 | 09/04/2017 | OUJDA |
65. | BOUBRIK Hajar (2001) | SNF | 31.94 | 07/05/2017 | DIVERS |
66. | FADILE Oumaima (2002) | OCK | 31.97 | 07/05/2017 | DIVERS |
67. | LAKTATI Fatima Zahra (2004) | MAS | 32.03 | 09/04/2017 | OUJDA |
68. | BELHOCINE Illi (2005) | WAC | 32.13 | 09/04/2017 | OUJDA |
69. | EDDAHBI Douaa (2005) | WAC | 32.16 | 09/04/2017 | OUJDA |
70. | AIT EL HAJ Ghita (2002) | JIHA | 32.19 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
71. | BRICH Yassmina (2000) | USCM | 32.23 | 15/01/2017 | DIVERS |
72. | AIT BENALI Nada (2001) | CODM | 32.45 | 15/01/2017 | DIVERS |
73. | KHALED Kaoutar (2001) | OCK | 32.47 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
74. | KOUNNA Samia (2001) | USCM | 32.51 | 27/11/2016 | KENITRA |
75. | DRAYEF Yassmine (2006) | R.C.A.NAT | 32.60 | 16/07/2017 | RABAT |
76. | AIT BENALI Meryem (2004) | CODM | 32.95 | 09/04/2017 | OUJDA |
77. | ALAYOUD Karima (2001) | CMND | 33.00 | 07/05/2017 | DIVERS |
78. | AIT BOUSERHANE Maria (2001) | JIHA | 33.09 | 02/07/2017 | RABAT |
78. | ALLAOUI Inass (2006) | A.S.F.A.R | 33.09 | 16/07/2017 | RABAT |
80. | EL AISSARI Nada (2003) | ASAMIN | 33.16 | 02/07/2017 | RABAT |
81. | YAHIA Mayare (2003) | DHJ | 33.20 | 02/07/2017 | RABAT |
82. | ZAARI JABRI Aya (2000) | ASS | 33.22 | 27/11/2016 | KENITRA |
83. | BEN ASSILA Hiba (2003) | A.S.F.A.R | 33.28 | 27/11/2016 | KENITRA |
84. | BOUSSAADANE Wiam (2001) | A.S.F.A.R | 33.34 | 27/11/2016 | KENITRA |
85. | QOTIA Basma (2001) | CAT | 33.35 | 15/01/2017 | DIVERS |
86. | SMOUNI Marwa (2007) | CODM | 33.38 | 14/05/2017 | DIVERS |
86. | YOUSRI Yasmine (2006) | CNCS | 33.38 | 16/07/2017 | RABAT |
88. | BERRADA Rime (2003) | FUS | 33.41 | 15/01/2017 | DIVERS |
89. | BOUHMALA Salma (2002) | OCS | 33.50 | 07/05/2017 | DIVERS |
90. | KANDILI Imane (2003) | SNF | 33.55 | 27/11/2016 | FES |
90. | MAHSSOUNE Abir (2006) | CODM | 33.55 | 16/07/2017 | RABAT |
92. | TIBARI Malak (2006) | A.S.F.A.R | 33.66 | 16/07/2017 | RABAT |
93. | EL HAOUAT Aya (2001) | MAS | 33.72 | 27/11/2016 | FES |
94. | LABYAD Rania (2003) | CSE | 33.81 | 02/07/2017 | RABAT |
95. | AIT TALEB Fatima Zahrae (2003) | CODM | 33.88 | 19/03/2017 | MEKNES |
96. | ELMARDI Wissal (2006) | CODM | 34.08 | 16/07/2017 | RABAT |
97. | BROUSS Rania (2007) | CODM | 34.16 | 16/07/2017 | RABAT |
98. | ELHARRAK Hiba (2002) | ASS | 34.30 | 27/11/2016 | KENITRA |
98. | EDDOUNE Asmaa (2001) | JIHA | 34.30 | 19/03/2017 | MARRAKECH |
100. | RIDA Inssaf (2002) | USCM | 34.38 | 15/01/2017 | DIVERS |
101. | FADILA Yassmine (2002) | SNF | 34.50 | 19/03/2017 | MEKNES |
102. | HOUITE Salma (2003) | USF | 34.63 | 15/01/2017 | DIVERS |
103. | LEZREK Douaa (2006) | JIHA | 34.66 | 16/07/2017 | RABAT |
104. | MAAROUF Chaimae (2002) | KAC | 34.68 | 27/11/2016 | KENITRA |
105. | MAHMOUDI Meriem (2001) | SNF | 34.72 | 07/05/2017 | DIVERS |
106. | ALADLOUNI Ghita (2006) | JIHA | 34.84 | 18/12/2016 | MARRAKECH |
107. | EL AZHARI Zaineb (2003) | FUS | 34.94 | 15/01/2017 | DIVERS |
108. | MESLOUH Malak (2006) | ADM | 34.98 | 16/07/2017 | RABAT |
109. | KARIMI Rim (2007) | WAC | 35.07 | 16/07/2017 | RABAT |
110. | IGOUZAL Malak (2005) | CSN | 35.15 | 09/04/2017 | OUJDA |
111. | EL MAGHRAOUI Zineb (2003) | ACK | 35.16 | 27/11/2016 | KENITRA |
111. | EL OUADIH Lina (2006) | JIHA | 35.16 | 26/02/2017 | MARRAKECH |
113. | MOUTAOUAKIL Douae (2003) | SNF | 35.19 | 15/01/2017 | DIVERS |
114. | BAYAR Nidal (2003) | OCS | 35.22 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
115. | DIOURI Oumaima (2002) | SNF | 35.29 | 27/11/2016 | FES |
116. | KADIRI HASSANI Salma (2006) | SNF | 35.34 | 16/07/2017 | RABAT |
117. | SAIDI Sofia (2005) | SNF | 35.44 | 09/04/2017 | OUJDA |
118. | SAKHRAOUI Iqbal (2001) | CSN | 35.48 | 02/07/2017 | RABAT |
119. | LAHJOUJI Malak (2006) | CODM | 35.59 | 16/07/2017 | RABAT |
120. | EL AISSARI Marwa (2001) | ASAMIN | 35.63 | 02/07/2017 | RABAT |
121. | ZOUBIR Sarah (2004) | OCK | 35.68 | 09/04/2017 | OUJDA |
122. | OUELDRAMI Ibtissam (1998) | CKM | 35.75 | 27/11/2016 | MARRAKECH |
123. | BANADI Yasmine (2003) | OCK | 35.77 | 19/03/2017 | MARRAKECH |
124. | HASBI Yousra (2003) | USF | 35.81 | 15/01/2017 | DIVERS |
125. | EL YOUSFI Salma (2007) | R.C.A.NAT | 35.88 | 16/07/2017 | RABAT |
126. | LAFDILI Yassmine (2006) | USF | 36.02 | 14/05/2017 | DIVERS |
127. | LACOMBE Sarah (2007) | JIHA | 36.03 | 18/12/2016 | MARRAKECH |
127. | LAHLAISSI Israa (2006) | TSC | 36.03 | 16/07/2017 | RABAT |
129. | EL BOURAKKADI Rhita (2007) | SNF | 36.08 | 16/07/2017 | RABAT |
130. | IDRISSI Zainab (2007) | CNCS | 36.10 | 16/07/2017 | RABAT |
131. | AMLAIKY Kenza (2002) | USCM | 36.16 | 27/11/2016 | KENITRA |
132. | TABERKANT Doha (2004) | SNF | 36.19 | 09/04/2017 | OUJDA |
133. | YAQOUBI Lina (2006) | CSN | 36.28 | 18/12/2016 | KENITRA |
134. | OUALI Boutaina (2003) | CAT | 36.41 | 02/07/2017 | RABAT |
135. | YAHYA Ghita (2003) | SNF | 36.47 | 19/03/2017 | MEKNES |
136. | HSSINOU Fatima Zahra (2003) | USF | 36.51 | 27/11/2016 | FES |
137. | EL MACHFOU Salma (2003) | JIHA | 36.56 | 19/03/2017 | MARRAKECH |
138. | DRIOUACHE Zineb (2000) | CMND | 36.63 | 07/05/2017 | DIVERS |
139. | BAHAJOUB Meryem (2006) | FUS | 36.66 | 14/05/2017 | DIVERS |
140. | SADIQUI Rawane (2007) | USCM | 36.79 | 18/12/2016 | KENITRA |
141. | ZNAGUI Meriem (2002) | USF | 36.81 | 15/01/2017 | DIVERS |
142. | AL BAKRACH Amal (1998) | CKM | 36.83 | 02/07/2017 | RABAT |
143. | JENNANE Ghita (2006) | CODM | 36.86 | 18/12/2016 | MEKNES |
144. | JABRI Aya (2006) | CODM | 36.88 | 14/05/2017 | DIVERS |
145. | RIFFI Amal (2000) | USCM | 36.90 | 27/11/2016 | KENITRA |
146. | IDRISSI Hasnae (2007) | USCM | 36.97 | 14/05/2017 | DIVERS |
147. | AMRANI Camelia (2006) | TSC | 37.02 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
148. | ES SAMAKI Douaa (2004) | OCK | 37.06 | 09/04/2017 | OUJDA |
149. | MOUTAOUAKEL Yousra (1999) | SNF | 37.09 | 27/11/2016 | FES |
150. | BENMOUSSA Lina (2006) | CODM | 37.16 | 14/05/2017 | DIVERS |
151. | RIFAI Aya (2007) | ASAMIN | 37.22 | 14/05/2017 | DIVERS |
152. | MGHARI Salma (2001) | USCM | 37.25 | 27/11/2016 | KENITRA |
153. | HOSNI Kaoutar (2006) | ACK | 37.28 | 18/12/2016 | KENITRA |
154. | CHABI Sara (2003) | USCM | 37.34 | 27/11/2016 | KENITRA |
155. | EL MEJDOUB Kenza (2003) | ASS | 37.37 | 27/11/2016 | KENITRA |
155. | BENSALEH Nour El Houda (2007) | FUS | 37.37 | 14/05/2017 | DIVERS |
155. | BOULMAN Zineb (2006) | MAS | 37.37 | 14/05/2017 | DIVERS |
158. | LAMHITI Salma (2006) | SNF | 37.38 | 14/05/2017 | DIVERS |
159. | SAOUI Wiam (2006) | ASAMIN | 37.47 | 14/05/2017 | DIVERS |
160. | ELJAZOULI Ihssane (2003) | OCS | 37.49 | 07/05/2017 | DIVERS |
161. | LAABIED Rim (2001) | CMND | 37.53 | 07/05/2017 | DIVERS |
162. | LAHLIMI Hiba (2007) | ACK | 37.62 | 14/05/2017 | DIVERS |
163. | ESSAIDI Maha (2002) | ASS | 37.75 | 27/11/2016 | KENITRA |
163. | FILALI Salma (2006) | DNF | 37.75 | 18/12/2016 | MEKNES |
165. | MALLOULI Hala (2003) | OCK | 37.76 | 07/05/2017 | DIVERS |
166. | ELOUAZZANI Amira (2003) | OCS | 37.78 | 19/03/2017 | MARRAKECH |
167. | MOSSADDIK Nada (2006) | CNCS | 37.84 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
168. | BELAHNICHI Rim (2006) | A.S.F.A.R | 38.00 | 14/05/2017 | DIVERS |
169. | RAGTAOUI Nada (2007) | FUS | 38.06 | 14/05/2017 | DIVERS |
170. | EL MACHFOU Ilham (2007) | JIHA | 38.16 | 14/05/2017 | DIVERS |
171. | IDRISSI FAKHREDDINE Nada (2006) | FUS | 38.25 | 14/05/2017 | DIVERS |
172. | BOURZI Lina (2007) | ASAMIN | 38.31 | 14/05/2017 | DIVERS |
173. | DOUADA Hibat Allah (2002) | KACM | 38.42 | 19/03/2017 | MARRAKECH |
174. | MANSOURI Malak (2007) | SNF | 38.53 | 14/05/2017 | DIVERS |
175. | EL AIROUKI Nouhaila (2002) | DHJ | 38.59 | 02/07/2017 | RABAT |
176. | TASSA Ghita (2001) | KAC | 38.69 | 27/11/2016 | KENITRA |
176. | GUENDOUF Ghita (2003) | KAC | 38.69 | 27/11/2016 | KENITRA |
176. | EL MARJANI Lina (2003) | USF | 38.69 | 15/01/2017 | DIVERS |
179. | DRIOUACHE Amina (2002) | CMND | 38.72 | 07/05/2017 | DIVERS |
180. | MAHRACH Razane (2007) | WAC | 38.81 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
181. | EL OUAQOR Malika (2006) | MAS | 38.82 | 18/12/2016 | MEKNES |
182. | HAJOUI Basmala (2004) | MCO | 38.83 | 09/04/2017 | OUJDA |
183. | TOUHAMI Marwa (2007) | R.C.A.NAT | 38.89 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
184. | FILALI Aya (2004) | MAS | 38.93 | 09/04/2017 | OUJDA |
185. | NAAMI Sara (2006) | CODM | 38.98 | 18/12/2016 | MEKNES |
186. | MAHJOUBI Joulane (2007) | ASAMIN | 39.03 | 14/05/2017 | DIVERS |
187. | DRISSI Boutayna (2002) | CSN | 39.07 | 27/11/2016 | KENITRA |
187. | MOUNA Salma (2002) | CMND | 39.07 | 07/05/2017 | DIVERS |
189. | ESSALHI Riham (2006) | CODM | 39.10 | 18/12/2016 | MEKNES |
190. | ELYACOUBI Soundous (2002) | USCM | 39.17 | 15/01/2017 | DIVERS |
191. | HANAFI Kaoutar (2003) | ASS | 39.31 | 27/11/2016 | KENITRA |
192. | HAMZIA Ikram (2006) | CODM | 39.36 | 18/12/2016 | MEKNES |
193. | HAITAM Lina Malak (2007) | OCK | 39.37 | 14/05/2017 | DIVERS |
194. | TIKKI Lyna (2006) | ASS | 39.38 | 14/05/2017 | DIVERS |
195. | MIRHLAMI Kawtar (2007) | DHJ | 39.47 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
196. | MEQDAR Malak (2007) | CODM | 39.52 | 18/12/2016 | MEKNES |
197. | EL AMINE Israe (2007) | CODM | 39.56 | 14/05/2017 | DIVERS |
198. | BENSLETEN Sara (2007) | USCM | 39.59 | 18/12/2016 | KENITRA |
199. | NAJAH Fatima Zahra (2006) | U.S.O | 39.70 | 16/07/2017 | RABAT |
200. | LAHLAISSI Hajar (2007) | TSC | 39.72 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
201. | FILALI Douae (2006) | CODM | 39.76 | 18/12/2016 | MEKNES |
202. | LAHIA Chaimae (2003) | USF | 39.77 | 27/11/2016 | FES |
203. | ELOMARI Yasmine (2006) | ACK | 39.82 | 14/05/2017 | DIVERS |
204. | GARNOUSSI Sofia (2006) | FUS | 39.87 | 14/05/2017 | DIVERS |
205. | EL MAMOUN Rania (2002) | USCM | 39.90 | 27/11/2016 | KENITRA |
206. | ELOUAZZANI Aya (2006) | OCS | 39.95 | 14/05/2017 | DIVERS |
207. | EL MOUATARIF Ghita (2007) | FUS | 40.09 | 14/05/2017 | DIVERS |
208. | BENMOUSSA Aya (2005) | CSN | 40.19 | 09/04/2017 | OUJDA |
209. | BENJALLOUN Amina (2003) | CNN | 40.44 | 27/11/2016 | KENITRA |
210. | ELMAZOUNI Youssra (2006) | CSN | 40.47 | 05/03/2017 | KENITRA |
210. | SABIR Ghita (2006) | CNCS | 40.47 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
212. | SEMLALI Hibat Allah (2007) | KAC | 40.48 | 14/05/2017 | DIVERS |
213. | ELMATTICHI Manal (2007) | CODM | 40.58 | 14/05/2017 | DIVERS |
214. | KADI Meryem (2003) | MAS | 40.63 | 07/05/2017 | DIVERS |
214. | BELRHITI NEJJAR Marwa (2007) | CODM | 40.63 | 14/05/2017 | DIVERS |
216. | BENSAID Asmae (2006) | CNN | 40.79 | 14/05/2017 | DIVERS |
217. | CHRAIBI Oumaima (2003) | OCK | 40.84 | 19/03/2017 | MARRAKECH |
218. | ZAID Salma (2007) | R.C.A.NAT | 40.88 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
219. | IDRISSI Kamar (2006) | DNF | 40.91 | 14/05/2017 | DIVERS |
220. | EL HAMDANI Rahma (2007) | JIHA | 41.04 | 18/12/2016 | MARRAKECH |
221. | BERRISSOUL Lina (2007) | WAC | 41.14 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
222. | EL KHAYATI Imane (2006) | USCM | 41.22 | 18/12/2016 | KENITRA |
223. | ALAOUI MORTAJI Farah (2003) | ASNS | 41.28 | 15/01/2017 | DIVERS |
224. | CHBALY Sara (2006) | JIHA | 41.36 | 14/05/2017 | DIVERS |
225. | BOUARGANE Hiba (2008) | CODM | 41.38 | 26/03/2017 | FES |
226. | EL IDRISSI EL AMGHARI Ghita (2006) | USCM | 41.50 | 18/12/2016 | KENITRA |
226. | SEJJARI Aya (2008) | FUS | 41.50 | 25/12/2016 | KENITRA |
228. | MAAZOUZI Hiba (2005) | U.S.O | 41.53 | 09/04/2017 | OUJDA |
229. | ZAARI JABRI Rim (2006) | ASS | 41.55 | 14/05/2017 | DIVERS |
230. | TABET Aya (2007) | MCO | 41.56 | 14/05/2017 | DIVERS |
231. | ELAMRAOUI Rim (2006) | FUS | 41.59 | 18/12/2016 | KENITRA |
232. | JELLOUL Lina (2007) | CODM | 41.62 | 14/05/2017 | DIVERS |
233. | BCHIRI Aya (2006) | ADM | 41.66 | 18/12/2016 | MARRAKECH |
234. | LOUDIYI Hajar (2003) | A.C.N.T | 41.72 | 07/05/2017 | DIVERS |
235. | AADAD Sarah (2007) | CMND | 41.78 | 26/02/2017 | MARRAKECH |
235. | BECHARI Lina (2004) | A.C.N.T | 41.78 | 09/04/2017 | OUJDA |
237. | LAMOURI Hiba (2007) | JIHA | 41.81 | 18/12/2016 | MARRAKECH |
237. | BAYADOU Jannat (2007) | KAC | 41.81 | 14/05/2017 | DIVERS |
239. | BENBRAHIM Soraya (2008) | USCM | 41.93 | 25/12/2016 | KENITRA |
240. | KHOUIA Lina (2006) | CNN | 42.09 | 14/05/2017 | DIVERS |
241. | ATIF Kamilia (2007) | TSC | 42.26 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
242. | BENARAFA Rim (2007) | FUS | 42.28 | 14/05/2017 | DIVERS |
243. | OKKELI Ikbal (2002) | KACM | 42.34 | 07/05/2017 | DIVERS |
244. | ATILLAH Zineb (2006) | FUS | 42.35 | 14/05/2017 | DIVERS |
245. | MERZOUK Aya (2007) | MAS | 42.43 | 18/12/2016 | MEKNES |
246. | ELBOUAZZAOUI Malak (2007) | ASS | 42.50 | 14/05/2017 | DIVERS |
247. | CHABI Lina (2006) | USCM | 42.57 | 14/05/2017 | DIVERS |
248. | BATEAOUI Nour Elhouda (2006) | U.S.O | 42.63 | 14/05/2017 | DIVERS |
249. | YAMOURI Dina (2006) | CNCS | 42.75 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
250. | ALLAOUI Hafsa (2006) | DNF | 42.84 | 14/05/2017 | DIVERS |
251. | BOUCHLAGHMI Souhayla (2004) | U.S.O | 42.85 | 09/04/2017 | OUJDA |
252. | LAISSAOUI Youmna (2007) | CODM | 42.94 | 18/12/2016 | MEKNES |
253. | OUALI Zainab (2006) | CAT | 42.99 | 18/12/2016 | MEKNES |
254. | MAALLEM Rania (2007) | ACK | 43.06 | 05/03/2017 | KENITRA |
255. | NABIL Ikrame (2007) | SNF | 43.07 | 14/05/2017 | DIVERS |
256. | NIHOU Majdouline (2007) | ACK | 43.16 | 14/05/2017 | DIVERS |
256. | NAMIRI Rim (2008) | CODM | 43.16 | 26/03/2017 | FES |
258. | ARAB Sarah (2008) | USCM | 43.31 | 25/12/2016 | KENITRA |
258. | KHALDI HASSANI Zineb (2006) | SNF | 43.31 | 14/05/2017 | DIVERS |
260. | CHIKARI Kenza (2007) | WAC | 43.47 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
261. | ELOUAZZANI Alae (2006) | ASNS | 43.53 | 14/05/2017 | DIVERS |
262. | ARZAZ Maroua (2002) | USF | 43.55 | 27/11/2016 | FES |
263. | SAYARH Kawtar (2003) | MAS | 43.70 | 27/11/2016 | FES |
264. | GHAMEL Khadija (2007) | SNF | 43.72 | 14/05/2017 | DIVERS |
265. | MOUSSAFIA Nada (2007) | OCS | 43.80 | 18/12/2016 | MARRAKECH |
266. | KRIBII Asmae (2006) | MCO | 43.81 | 14/05/2017 | DIVERS |
267. | MJIDI Inas (2007) | CNCS | 43.84 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
268. | EL YAAGOUBI Douaa (2007) | USCM | 43.88 | 14/05/2017 | DIVERS |
269. | DEBDOUBI Nihale (2007) | CSN | 43.91 | 18/12/2016 | KENITRA |
269. | ABOUTNI Meryem (2007) | MCO | 43.91 | 14/05/2017 | DIVERS |
271. | EL-ABBARI Marwa (2007) | OCK | 43.94 | 26/02/2017 | MARRAKECH |
272. | BEKKARI Aya (2007) | U.S.O | 44.03 | 14/05/2017 | DIVERS |
273. | ERRAI Nisrine (2006) | KAC | 44.04 | 14/05/2017 | DIVERS |
274. | MOUNA Raihan (2007) | A.ALAWAIL | 44.06 | 14/05/2017 | DIVERS |
274. | DOUDOUH Lina (2007) | A.ALAWAIL | 44.06 | 14/05/2017 | DIVERS |
276. | BOUZNAD Hanae (2006) | DNF | 44.09 | 14/05/2017 | DIVERS |
277. | AMRAOUI Marwa (2005) | MCO | 44.26 | 09/04/2017 | OUJDA |
278. | OUENZAR Maroua (2008) | USF | 44.28 | 26/03/2017 | FES |
279. | RHOUL Salma (2006) | FUS | 44.38 | 14/05/2017 | DIVERS |
280. | BAROUDI Malak (2007) | R.C.A.NAT | 44.41 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
281. | AICH Manar (2007) | A.ALAWAIL | 44.44 | 14/05/2017 | DIVERS |
282. | EL HAJJI Yasmine (2007) | CNN | 44.46 | 14/05/2017 | DIVERS |
283. | ALILOU Dina Walae (2006) | CNN | 44.47 | 14/05/2017 | DIVERS |
284. | BELAOULA Laila (2007) | SNF | 44.50 | 14/05/2017 | DIVERS |
285. | LABHALLA Samia (2006) | DHJ | 44.55 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
286. | LYAMANI Hidaya (2008) | CODM | 44.64 | 25/12/2016 | FES |
287. | MESKINE Aroua (2008) | ACK | 44.66 | 25/12/2016 | KENITRA |
287. | ELMIR Hala (2007) | ASS | 44.66 | 05/03/2017 | KENITRA |
289. | BARGAOUI Acil (2006) | ADM | 44.67 | 18/12/2016 | MARRAKECH |
290. | BEN MOUSSA Heba (2007) | CSN | 44.68 | 14/05/2017 | DIVERS |
291. | MOUKHLESSE Nour El Houda (2007) | KAC | 44.69 | 14/05/2017 | DIVERS |
292. | ELAZHARI Maroua (2006) | FUS | 44.73 | 14/05/2017 | DIVERS |
293. | ZARGANI Rihab (2006) | CNCS | 44.84 | 18/12/2016 | CASABLANCA |
294. | DIOURI Hiba (2007) | CSN | 44.91 | 05/03/2017 | KENITRA |
295. | GMIRA Nada (2002) | USF | 44.93 | 27/11/2016 | FES |
296. | NAOUI Ghita (2007) | SNF | 45.02 | 14/05/2017 | DIVERS |
