CHAMPIONNATS DU MAROC M C J S ET OPEN - CASABLANCA - Grand bassin - 21/07/2016 ¤ 24/07/2016
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2016-a.1 © Nat'2i 2015-2019
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 28.14 | 600 | |
2. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 28.66 | 567 | |
3. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 29.11 | 541 | |
4. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 29.44 | 523 | |
5. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 29.50 | 520 | |
6. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 29.85 | 502 | |
7. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 29.95 | 497 | |
N.C. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | Dsq FD | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | E.S.T | 28.80 | 559 | |
2. | MARHFOUR Hajar | MAR | 1995 | FUS | 30.02 | 494 | |
N.C. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | CEMO | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 28.09 | 603 | |
2. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 29.63 | 513 | |
3. | MSELLEK Ghita | MAR | 1998 | TSC | 29.66 | 512 | |
4. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 29.78 | 506 | |
5. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 30.59 | 467 | |
6. | BAJJAJI Ghita | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 32.19 | 400 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 28.76 | 562 | |
2. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 29.41 | 525 | |
3. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 29.65 | 512 | |
3. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 29.65 | 512 | |
5. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 29.66 | 512 | |
6. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 29.77 | 506 | |
7. | FIDADI Fadwa | MAR | 1999 | KACM | 29.82 | 504 | |
8. | ELMACHRAFI Khaoula | MAR | 2000 | WAC | 29.98 | 496 | |
9. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 30.16 | 487 | |
10. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 30.59 | 467 | |
11. | GHENI Fatima Zahra | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 30.81 | 457 | |
12. | BOUCHAREB Hiba | MAR | 1999 | ASS | 31.16 | 441 | |
N.C. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | TSC | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 29.25 | 534 | |
2. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 29.41 | 525 | |
3. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 29.63 | 513 | |
4. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | CODM | 30.13 | 488 | |
5. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 30.31 | 480 | |
6. | ZAKI Hajar | MAR | 2001 | R.C.A.NATATION | 31.13 | 443 | |
7. | EL YOUSFI Salma | MAR | 2002 | ADM | 31.34 | 434 | |
8. | BELRHITI Ayat Errahmane | MAR | 2002 | ACK | 31.63 | 422 | |
9. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 31.72 | 418 | |
10. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 31.89 | 412 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 1:00.77 | 629 | |
2. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 1:03.64 | 547 | |
3. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 1:03.90 | 541 | |
4. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:03.96 | 539 | |
5. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 1:04.40 | 528 | |
6. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:04.77 | 519 | |
7. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 1:07.03 | 468 | |
N.C. | ELMACHRAFI Khaoula | MAR | 2000 | WAC | Frf n.d. | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | E.S.T | 1:03.39 | 554 | |
N.C. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | CEMO | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 1:01.02 | 621 | |
2. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 1:05.18 | 509 | |
3. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 1:06.58 | 478 | |
4. | MSELLEK Ghita | MAR | 1998 | TSC | 1:06.70 | 475 | |
5. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:07.07 | 468 | |
6. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:08.70 | 435 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:03.96 | 539 | |
2. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 1:04.62 | 523 | |
2. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 1:04.62 | 523 | |
4. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:04.71 | 521 | |
5. | ELMACHRAFI Khaoula | MAR | 2000 | WAC | 1:04.88 | 517 | |
6. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | R.C.A.NATATION | 1:05.32 | 506 | |
7. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 1:05.73 | 497 | |
8. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 1:07.13 | 466 | |
9. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | TSC | 1:07.79 | 453 | |
10. | LAMGHARI Mariam | MAR | 2000 | OCK | 1:08.61 | 437 | |
11. | GHENI Fatima Zahra | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:08.72 | 435 | |
12. | BOUCHAREB Hiba | MAR | 1999 | ASS | 1:11.04 | 393 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 1:03.52 | 550 | |
2. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 1:04.26 | 532 | |
3. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 1:05.61 | 499 | |
4. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 1:06.01 | 490 | |
5. | BELRHITI Ayat Errahmane | MAR | 2002 | ACK | 1:07.56 | 457 | |
6. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 1:07.62 | 456 | |
7. | EL YOUSFI Salma | MAR | 2002 | ADM | 1:07.98 | 449 | |
8. | ZAKI Hajar | MAR | 2001 | R.C.A.NATATION | 1:08.37 | 441 | |
9. | BOURBOUH Narjiss | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 1:08.63 | 436 | |
10. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 1:09.06 | 428 | |
11. | BOURBOUH Nissrine | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 1:09.09 | 428 | |
12. | TAHRI Aya | MAR | 2002 | ACK | 1:09.60 | 418 | |
13. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 1:09.91 | 413 | |
14. | BOUSLIM Yasmine | MAR | 2002 | TSC | 1:09.97 | 412 | |
15. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 1:10.08 | 410 | |
16. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 1:10.94 | 395 | |
17. | AKAOUCH Nissrine | MAR | 2001 | CNCS | 1:12.13 | 376 | |
18. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 1:13.47 | 356 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 2:14.41 | 593 | |
2. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 2:17.28 | 557 | |
3. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 2:18.33 | 544 | |
4. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 2:20.03 | 525 | |
5. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 2:20.31 | 522 | |
6. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 2:23.13 | 491 | |
7. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | R.C.A.NATATION | 2:23.66 | 486 | |
8. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 2:29.47 | 431 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | E.S.T | 2:17.78 | 551 | |
N.C. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | CEMO | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 2:18.00 | 548 | |
2. | MSELLEK Ghita | MAR | 1998 | TSC | 2:27.80 | 446 | |
3. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 2:30.09 | 426 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 2:19.84 | 527 | |
2. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 2:21.15 | 512 | |
3. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | R.C.A.NATATION | 2:21.37 | 510 | |
4. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 2:21.45 | 509 | |
5. | ELMACHRAFI Khaoula | MAR | 2000 | WAC | 2:23.91 | 483 | |
6. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 2:23.92 | 483 | |
7. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 2:27.83 | 446 | |
8. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 2:42.41 | 336 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 2:18.41 | 543 | |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 2:19.77 | 528 | |
3. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 2:20.12 | 524 | |
4. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 2:21.51 | 508 | |
5. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 2:23.58 | 487 | |
5. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | OCK | 2:23.58 | 487 | |
7. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 2:27.88 | 445 | |
8. | SELLAFI Mariam | MAR | 2002 | OCK | 2:28.20 | 443 | |
9. | TAHRI Aya | MAR | 2002 | ACK | 2:34.44 | 391 | |
10. | EL ANOUAR Ayat Allah | MAR | 2002 | FUS | 2:34.91 | 387 | |
11. | ZAKI Hajar | MAR | 2001 | R.C.A.NATATION | 2:35.07 | 386 | |
12. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 2:40.34 | 349 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 4:46.28 | 577 | |
2. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 4:52.53 | 541 | |
3. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 4:52.64 | 540 | |
4. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 4:56.69 | 518 | |
5. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | R.C.A.NATATION | 4:57.66 | 513 | |
6. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 5:01.64 | 493 | |
7. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 5:25.23 | 393 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | E.S.T | 4:49.47 | 558 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 4:52.19 | 542 | |
2. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 5:14.77 | 434 | |
3. | CHAKRI Rim | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 5:37.88 | 351 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 4:50.17 | 554 | |
2. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 4:53.06 | 538 | |
3. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | R.C.A.NATATION | 5:00.48 | 499 | |
4. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 5:04.97 | 477 | |
5. | BEN ALI Salma | MAR | 1999 | CODM | 5:16.61 | 426 | |
6. | BOUCHANE Chaimaa | MAR | 2000 | ADM | 5:29.41 | 378 | |
7. | LAMGHARI Mariam | MAR | 2000 | OCK | 5:34.98 | 360 | |
N.C. | KOBBI Ikram | MAR | 2000 | CSE | Frf exc. | 0 | |
N.C. | ALACHBILI Houda | MAR | 2000 | WAC | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 4:52.34 | 542 | |
2. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | OCK | 4:55.91 | 522 | |
3. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 5:00.03 | 501 | |
4. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 5:06.42 | 470 | |
5. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 5:06.95 | 468 | |
6. | SELLAFI Mariam | MAR | 2002 | OCK | 5:19.16 | 416 | |
7. | BOURBOUH Nissrine | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 5:21.09 | 409 | |
8. | BOUSLIM Yasmine | MAR | 2002 | TSC | 5:24.09 | 397 | |
9. | AIT BENALI Nada | MAR | 2001 | CODM | 5:24.44 | 396 | |
10. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 5:26.92 | 387 | |
11. | ADIANNA Aya | MAR | 2002 | SNF | 5:28.91 | 380 | |
12. | HOUSNI Sarah | MAR | 2001 | ADM | 5:42.38 | 337 | |
13. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 5:53.22 | 307 | |
N.C. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | Abandon | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | E.S.T | 9:46.78 | 586 | 1:08.67 (100 m) - 2:22.06 (200 m) - 3:36.12 (300 m) - 4:50.41 (400 m) - 6:04.39 (500 m) - 7:18.85 (600 m) - 8:33.34 (700 m) |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOUFAKKIR Fatima Ezzahra | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 10:35.72 | 461 | 1:12.03 (100 m) - 2:30.46 (200 m) - 3:50.81 (300 m) - 5:13.08 (400 m) - 6:34.12 (500 m) - 7:55.93 (600 m) - 9:17.78 (700 m) |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RACHDI Hajar | MAR | 2000 | TSC | 10:03.55 | 538 | 1:09.30 (100 m) - 2:23.87 (200 m) - 3:41.16 (300 m) - 4:58.28 (400 m) - 6:15.38 (500 m) - 7:32.09 (600 m) - 8:48.86 (700 m) |
2. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 10:05.41 | 533 | |
3. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 10:11.14 | 518 | 1:10.10 (100 m) - 2:25.46 (200 m) - 3:42.64 (300 m) - 5:00.47 (400 m) - 6:18.87 (500 m) - 7:38.14 (600 m) - 8:56.79 (700 m) |
4. | SARHANE Salma | MAR | 1999 | R.C.A.NATATION | 10:26.97 | 480 | 1:10.95 (100 m) - 2:26.42 (200 m) - 3:45.31 (300 m) - 5:06.57 (400 m) - 6:27.64 (500 m) - 7:50.17 (600 m) - 9:10.89 (700 m) |
N.C. | ALACHBILI Houda | MAR | 2000 | WAC | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 10:10.88 | 519 | 1:11.51 (100 m) - 2:29.14 (200 m) - 3:47.37 (300 m) - 5:04.86 (400 m) - 6:21.90 (500 m) - 7:38.11 (600 m) - 8:55.54 (700 m) |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 10:22.89 | 490 | 1:11.19 (100 m) - 2:29.35 (200 m) - 3:48.02 (300 m) - 5:06.37 (400 m) - 6:25.62 (500 m) - 7:45.49 (600 m) - 9:04.91 (700 m) |
3. | RAHMANI Oumaima | MAR | 2001 | ADM | 10:26.93 | 480 | 1:14.32 (100 m) - 2:31.87 (200 m) - 3:50.33 (300 m) - 5:07.67 (400 m) - 6:28.31 (500 m) - 7:48.29 (600 m) |
4. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 10:28.14 | 477 | 1:13.73 (100 m) - 2:30.70 (200 m) - 3:49.64 (300 m) - 5:10.10 (400 m) - 6:30.26 (500 m) - 7:51.77 (600 m) - 9:11.57 (700 m) |
5. | RHNANE Kholoud | MAR | 2001 | ACK | 10:36.33 | 459 | 1:13.70 (100 m) - 2:32.53 (200 m) - 3:53.74 (300 m) - 5:15.09 (400 m) - 6:35.94 (500 m) - 7:56.72 (600 m) - 9:17.29 (700 m) |
6. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | OCK | 10:38.57 | 454 | |
7. | SELLAFI Mariam | MAR | 2002 | OCK | 10:49.47 | 432 | 1:14.61 (100 m) - 2:35.53 (200 m) - 3:58.97 (300 m) - 5:23.06 (400 m) - 6:47.45 (500 m) - 8:08.81 (600 m) - 9:31.98 (700 m) |
8. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 10:53.18 | 425 | 1:14.81 (100 m) - 2:35.33 (200 m) - 3:56.47 (300 m) - 5:18.32 (400 m) - 6:42.54 (500 m) - 8:08.54 (600 m) - 9:31.72 (700 m) |
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 32.31 | 587 | |
2. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 33.78 | 514 | |
3. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 33.81 | 512 | |
4. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 35.05 | 460 | |
5. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | TSC | 35.47 | 444 | |
5. | RIMY Hiba | MAR | 2001 | TSC | 35.47 | 444 | |
7. | GHENI Fatima Zahra | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 35.95 | 426 | |
7. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 35.95 | 426 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | E.S.T | 35.16 | 456 | |
N.C. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | CEMO | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 33.18 | 542 | |
2. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 33.24 | 539 | |
3. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 35.13 | 457 | |
4. | LAISSAOUI Yousra | MAR | 1998 | CODM | 36.05 | 423 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 33.91 | 508 | |
2. | RMILI Hiba | MAR | 2000 | TSC | 35.03 | 461 | |
3. | GHENI Fatima Zahra | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 35.70 | 435 | |
4. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 35.97 | 425 | |
5. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 36.09 | 421 | |
6. | BENBOUZIANE Hiba | MAR | 2000 | TSC | 36.48 | 408 | |
7. | MALKI Aya | MAR | 1999 | USCM | 37.50 | 375 | |
8. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 38.34 | 351 | |
9. | BOUZLAFA Nada | MAR | 1999 | USF | 38.67 | 342 | |
10. | BOUCHAREB Hiba | MAR | 1999 | ASS | 38.82 | 338 | |
11. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 39.09 | 331 | |
12. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 41.54 | 276 | |
13. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 42.50 | 258 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 31.94 | 608 | |
2. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 34.89 | 466 | |
3. | RIMY Hiba | MAR | 2001 | TSC | 35.00 | 462 | |
4. | BOURBOUH Narjiss | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 35.34 | 449 | |
5. | EL YOUSFI Salma | MAR | 2002 | ADM | 35.85 | 430 | |
6. | BOURBOUH Nissrine | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 36.21 | 417 | |
7. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 36.44 | 409 | |
8. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 36.60 | 404 | |
9. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 36.79 | 398 | |
10. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 38.00 | 361 | |
10. | ISMAILI Rim | MAR | 2001 | CODM | 38.00 | 361 | |
12. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 38.29 | 353 | |
13. | YOUSRI Salma | MAR | 2002 | CNCS | 38.31 | 352 | |
14. | FARASS Hind | MAR | 2002 | DHJ | 38.99 | 334 | |
15. | BELRHITI Ayat Errahmane | MAR | 2002 | ACK | 39.09 | 331 |
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 1:10.23 | 566 | |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 1:11.36 | 540 | |
3. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 1:12.66 | 511 | |
3. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 1:12.66 | 511 | |
5. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 1:17.75 | 417 | |
6. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 1:18.20 | 410 | |
7. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 1:18.79 | 401 | |
8. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:28.89 | 279 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | BOUKILI Sara | MAR | 1995 | CEMO | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | TSC | 1:11.11 | 546 | |
2. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 1:13.09 | 502 | |
3. | ZOUHAIRI Zineb | MAR | 1997 | R.C.A.NATATION | 1:22.69 | 347 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | TSC | 1:15.78 | 451 | |
2. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:15.89 | 449 | |
3. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | CODM | 1:16.47 | 439 | |
4. | DIOURI Rim | MAR | 2000 | CODM | 1:18.19 | 410 | |
5. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:18.85 | 400 | |
6. | DIOURI Aida | MAR | 1999 | CSN | 1:19.41 | 392 | |
7. | ZOUHRI Ouafae | MAR | 1999 | CODM | 1:20.25 | 379 | |
8. | KAROUCH Khouloud | MAR | 1999 | A.S.F.A.R | 1:21.63 | 361 | |
9. | GHENI Fatima Zahra | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 1:21.78 | 359 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 1:11.09 | 546 | |
2. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 1:14.75 | 470 | |
3. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 1:16.70 | 435 | |
4. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | OCK | 1:17.77 | 417 | |
5. | EL YOUSFI Salma | MAR | 2002 | ADM | 1:17.88 | 415 | |
6. | IDRISSI Atar | MAR | 2001 | USCM | 1:18.45 | 406 | |
7. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 1:18.86 | 400 | |
8. | BOURBOUH Nissrine | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 1:19.72 | 387 | |
9. | BOURBOUH Narjiss | MAR | 2001 | A.S.F.A.R | 1:20.18 | 380 | |
10. | BELRHITI Ayat Errahmane | MAR | 2002 | ACK | 1:22.28 | 352 | |
11. | YOUSRI Salma | MAR | 2002 | CNCS | 1:22.69 | 347 | |
12. | BENNANI Rim | MAR | 2002 | CODM | 1:22.75 | 346 | |
13. | ISMAILI Rim | MAR | 2001 | CODM | 1:24.00 | 331 | |
14. | RHLIL Meryem | MAR | 2001 | CODM | 1:29.41 | 274 |
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | OCK | 2:34.25 | 520 | |
2. | DRISSI HASSANI Nour | MAR | 1998 | FUS | 2:37.26 | 491 | |
3. | EL KHADRI Samara | MAR | 2000 | A.S.F.A.R | 2:39.57 | 469 | |
4. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | CODM | 2:42.35 | 446 | |
5. | BENSALAH Mariam | MAR | 2001 | ASS | 2:45.00 | 425 | |
6. | OUFRID Oumnia | MAR | 2001 | CODM | 2:46.00 | 417 | |
