4EME CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION TC - PISCINE OLYMPIQUE DU RADES - Grand bassin - 12/07/2018 ¤ 15/07/2018
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | Résultats |
4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | Résultats | Résultats | |
200 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 26.37 | 831 | |
2. | BENKHELIL Farah | TUN | 1998 | TUNISIE | 26.41 | 827 | |
3. | BAQLAH Talita | JOR | 1995 | JORDANIE | 26.83 | 789 | |
4. | EL BARODI Imane Houda | MAR | 2001 | MAROC | 27.20 | 757 | |
5. | MANA Noura | MAR | 1997 | MAROC | 27.34 | 745 | |
6. | BARBOUCH Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 27.46 | 736 | |
7. | KHOURY marie | LIB | 2001 | LIBAN | 27.63 | 722 | |
8. | BAKRY Dara | JOR | 2000 | JORDANIE | 28.15 | 683 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 26.75 | 796 | |
2. | BENKHELIL Farah | TUN | 1998 | TUNISIE | 26.96 | 777 | |
3. | EL BARODI Imane Houda | MAR | 2001 | MAROC | 27.37 | 743 | |
4. | MANA Noura | MAR | 1997 | MAROC | 27.40 | 740 | |
5. | BAQLAH Talita | JOR | 1995 | JORDANIE | 27.42 | 739 | |
6. | BARBOUCH Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 27.65 | 721 | |
7. | KHOURY marie | LIB | 2001 | LIBAN | 27.66 | 720 | |
8. | MALLAH jennifer | LIB | 2003 | LIBAN | 27.96 | 697 | |
8. | BAKRY Dara | JOR | 2000 | JORDANIE | 27.96 | 697 | |
10. | ABUSHAMALEH Marina | PLE | 2005 | PALESTINE | 29.43 | 597 | |
11. | NOUR Donia | PLE | 2003 | PALESTINE | 31.26 | 498 | |
12. | SAMI Haneen | SUD | 2000 | SOUDAN | 35.40 | 343 | |
13. | BADREDDINE Raidallah | SUD | 2001 | SOUDAN | 41.13 | 219 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENKHELIL Farah | TUN | 1998 | TUNISIE | 57.68 | 842 | 27.84 (50 m) |
2. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 57.92 | 832 | 28.38 (50 m) |
3. | BARBOUCH Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 59.21 | 779 | 28.54 (50 m) |
4. | MANA Noura | MAR | 1997 | MAROC | 59.26 | 777 | 28.46 (50 m) |
5. | BAQLAH Talita | JOR | 1995 | JORDANIE | 59.64 | 762 | 28.50 (50 m) |
6. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | MAROC | 1:00.40 | 734 | 29.04 (50 m) |
7. | BAKRY Dara | JOR | 2000 | JORDANIE | 1:00.80 | 719 | 29.58 (50 m) |
8. | ABUSHAMALEH Marina | PLE | 2005 | PALESTINE | 1:05.47 | 576 | 30.33 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANA Noura | MAR | 1997 | MAROC | 1:00.95 | 714 | 29.86 (50 m) |
2. | BARBOUCH Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 1:01.40 | 698 | 29.74 (50 m) |
3. | BENKHELIL Farah | TUN | 1998 | TUNISIE | 1:01.43 | 697 | 29.66 (50 m) |
4. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 1:01.75 | 686 | 29.99 (50 m) |
5. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | MAROC | 1:01.99 | 678 | 30.09 (50 m) |
6. | BAQLAH Talita | JOR | 1995 | JORDANIE | 1:02.35 | 667 | 29.69 (50 m) |
7. | BAKRY Dara | JOR | 2000 | JORDANIE | 1:02.37 | 666 | 30.09 (50 m) |
8. | ABUSHAMALEH Marina | PLE | 2005 | PALESTINE | 1:04.80 | 594 | 30.96 (50 m) |
9. | NOUR Donia | PLE | 2003 | PALESTINE | 1:08.27 | 508 | 32.39 (50 m) |
10. | BADREDDINE Raidallah | SUD | 2001 | SOUDAN | 1:30.24 | 220 | 41.56 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENNICH Rim | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:06.03 | 811 | 29.16 (50 m) - 1:00.59 (100 m) - 1:33.48 (150 m) |
2. | DOUEIHY gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 2:06.30 | 806 | 30.18 (50 m) - 1:02.27 (100 m) - 1:35.29 (150 m) |
3. | KCHOK Mana | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:08.54 | 764 | 29.77 (50 m) - 1:01.99 (100 m) - 1:35.14 (150 m) |
4. | MEZHER rebecca | LIB | 2002 | LIBAN | 2:10.10 | 737 | 30.92 (50 m) - 1:03.55 (100 m) - 1:37.45 (150 m) |
5. | BAQLAH Rahaf | JOR | 1998 | JORDANIE | 2:13.19 | 687 | 30.01 (50 m) - 1:03.42 (100 m) - 1:38.08 (150 m) |
6. | KALDI Mariem Imen | ALG | 2004 | ALGERIE | 2:15.67 | 650 | 30.99 (50 m) - 1:04.24 (100 m) - 1:39.81 (150 m) |
N.C. | BAKRY Dara | JOR | 2000 | JORDANIE | Frf n.d. | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENNICH Rim | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:03.78 | 856 | |
2. | DOUEIHY gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 2:08.95 | 757 | |
3. | MEZHER rebecca | LIB | 2002 | LIBAN | 2:10.24 | 735 | |
4. | KCHOK Mana | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:10.49 | 731 | |
5. | BAKRY Dara | JOR | 2000 | JORDANIE | 2:10.62 | 728 | |
6. | BAQLAH Rahaf | JOR | 1998 | JORDANIE | 2:11.79 | 709 | |
7. | KALDI Mariem Imen | ALG | 2004 | ALGERIE | 2:14.65 | 665 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENNICH Rim | TUN | 1999 | TUNISIE | 4:28.06 | 752 | 30.76 (50 m) - 1:04.02 (100 m) - 1:37.65 (150 m) - 2:11.85 (200 m) - 2:46.02 (250 m) - 3:20.38 (300 m) - 3:54.23 (350 m) |
2. | DOUEIHY gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 4:28.63 | 748 | 30.82 (50 m) - 1:04.32 (100 m) - 1:39.02 (150 m) - 2:13.66 (200 m) - 2:48.36 (250 m) - 3:22.94 (300 m) - 3:57.06 (350 m) |
3. | MEZHER rebecca | LIB | 2002 | LIBAN | 4:34.88 | 698 | 31.52 (50 m) - 1:06.30 (100 m) - 1:41.56 (150 m) - 2:17.43 (200 m) - 2:53.20 (250 m) - 3:29.16 (300 m) - 4:03.55 (350 m) |
4. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 4:35.13 | 696 | 31.51 (50 m) - 1:05.70 (100 m) - 1:40.87 (150 m) - 2:16.66 (200 m) - 2:52.04 (250 m) - 3:27.47 (300 m) - 4:02.91 (350 m) |
5. | KALDI Mariem Imen | ALG | 2004 | ALGERIE | 4:48.28 | 605 | 32.40 (50 m) - 1:07.64 (100 m) - 1:43.94 (150 m) - 2:20.82 (200 m) - 2:57.76 (250 m) - 3:35.04 (300 m) - 4:12.04 (350 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENNICH Rim | TUN | 1999 | TUNISIE | 4:20.75 | 817 | |
2. | DOUEIHY gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 4:32.39 | 717 | |
3. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 4:34.60 | 700 | |
4. | MEZHER rebecca | LIB | 2002 | LIBAN | 4:35.96 | 690 | |
5. | KALDI Mariem Imen | ALG | 2004 | ALGERIE | 4:39.26 | 665 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOUEIHY gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 9:06.94 | 746 | 1:03.02 (100 m) - 2:10.73 (200 m) - 3:19.42 (300 m) - 4:28.86 (400 m) - 5:37.80 (500 m) - 6:47.83 (600 m) - 7:58.13 (700 m) |
2. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 9:16.93 | 707 | 1:05.20 (100 m) - 2:15.22 (200 m) - 3:25.93 (300 m) - 4:36.31 (400 m) - 5:46.92 (500 m) - 6:57.86 (600 m) - 8:08.96 (700 m) |
3. | MEZHER rebecca | LIB | 2002 | LIBAN | 9:29.88 | 660 | 1:04.62 (100 m) - 2:14.36 (200 m) - 3:25.53 (300 m) - 4:38.28 (400 m) - 5:51.10 (500 m) - 7:04.20 (600 m) - 8:17.65 (700 m) |
4. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 9:31.91 | 653 | 1:06.55 (100 m) - 2:17.45 (200 m) - 3:29.80 (300 m) - 4:42.16 (400 m) - 5:55.48 (500 m) - 7:08.48 (600 m) - 8:21.89 (700 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOUEIHY gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 9:12.46 | 724 | |
2. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 9:17.27 | 706 | |
3. | MEZHER rebecca | LIB | 2002 | LIBAN | 9:23.13 | 684 | |
4. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 9:43.59 | 614 |
1500 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOUEIHY gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 17:23.65 | 759 | 1:04.63 (100 m) - 2:14.24 (200 m) - 3:23.41 (300 m) - 4:33.47 (400 m) - 5:42.72 (500 m) - 6:52.85 (600 m) - 8:02.84 (700 m) - 9:13.08 (800 m) - 10:23.91 (900 m) - 11:34.13 (1000 m) - 12:44.45 (1100 m) - 13:54.89 (1200 m) - 15:05.65 (1300 m) - 16:16.35 (1400 m) |
2. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 17:35.61 | 733 | 1:06.41 (100 m) - 2:16.48 (200 m) - 3:26.73 (300 m) - 4:37.47 (400 m) - 5:48.19 (500 m) - 6:58.84 (600 m) - 8:09.86 (700 m) - 9:21.30 (800 m) - 10:32.61 (900 m) - 11:44.29 (1000 m) - 12:55.22 (1100 m) - 14:06.16 (1200 m) - 15:17.14 (1300 m) - 16:28.12 (1400 m) |
3. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 18:21.94 | 645 | 1:07.56 (100 m) - 2:20.02 (200 m) - 3:33.53 (300 m) - 4:47.61 (400 m) - 6:01.83 (500 m) - 7:15.99 (600 m) - 8:29.88 (700 m) - 9:43.64 (800 m) - 10:57.70 (900 m) - 12:12.17 (1000 m) - 13:26.41 (1100 m) - 14:40.45 (1200 m) - 15:54.51 (1300 m) - 17:08.69 (1400 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOUEIHY gabriella | LIB | 1999 | LIBAN | 17:31.47 | 742 | |
2. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 17:52.54 | 699 | |
3. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 18:41.83 | 611 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENKHELIL Farah | TUN | 1998 | TUNISIE | 29.98 | 911 | |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 30.33 | 880 | |
3. | BAQLAH Talita | JOR | 1995 | JORDANIE | 31.06 | 819 | |
4. | KHOURY marie | LIB | 2001 | LIBAN | 31.61 | 777 | |
5. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | MAROC | 31.84 | 760 | |
6. | SAMOUD Asma | TUN | 1993 | TUNISIE | 31.96 | 752 | |
7. | ZITOUNI Imen Kaouther | ALG | 2004 | ALGERIE | 32.27 | 730 | |
8. | MALLAH jennifer | LIB | 2003 | LIBAN | 32.33 | 726 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENKHELIL Farah | TUN | 1998 | TUNISIE | 30.76 | 843 | |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 30.92 | 830 | |
3. | BAQLAH Talita | JOR | 1995 | JORDANIE | 31.27 | 802 | |
4. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | MAROC | 31.85 | 759 | |
5. | SAMOUD Asma | TUN | 1993 | TUNISIE | 31.89 | 757 | |
6. | KHOURY marie | LIB | 2001 | LIBAN | 32.09 | 742 | |
7. | ZITOUNI Imen Kaouther | ALG | 2004 | ALGERIE | 32.26 | 731 | |
8. | MALLAH jennifer | LIB | 2003 | LIBAN | 32.46 | 717 | |
9. | BAQLAH Rahaf | JOR | 1998 | JORDANIE | 32.73 | 700 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENNICH Rim | TUN | 1999 | TUNISIE | 1:04.38 | 822 | 31.53 (50 m) |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 1:04.82 | 805 | 31.85 (50 m) |
3. | KCHOK Mana | TUN | 2000 | TUNISIE | 1:07.22 | 722 | 33.01 (50 m) |
4. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | MAROC | 1:07.33 | 718 | 32.89 (50 m) |
5. | ZITOUNI Imen Kaouther | ALG | 2004 | ALGERIE | 1:09.53 | 652 | 33.65 (50 m) |
6. | KHOURY marie | LIB | 2001 | LIBAN | 1:10.02 | 639 | 33.04 (50 m) |
7. | BAQLAH Rahaf | JOR | 1998 | JORDANIE | 1:11.24 | 606 | 34.24 (50 m) |
8. | MALLAH jennifer | LIB | 2003 | LIBAN | 1:11.55 | 599 | 33.87 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 1:07.27 | 720 | 32.88 (50 m) |
2. | KCHOK Mana | TUN | 2000 | TUNISIE | 1:08.99 | 668 | 33.54 (50 m) |
3. | OUENNICH Rim | TUN | 1999 | TUNISIE | 1:09.09 | 665 | 34.76 (50 m) |
4. | BOUTOUIL Yasmeen | MAR | 1998 | MAROC | 1:09.11 | 664 | 34.47 (50 m) |
5. | MALLAH jennifer | LIB | 2003 | LIBAN | 1:09.40 | 656 | 33.62 (50 m) |
6. | ZITOUNI Imen Kaouther | ALG | 2004 | ALGERIE | 1:09.94 | 641 | 33.78 (50 m) |
7. | BAQLAH Rahaf | JOR | 1998 | JORDANIE | 1:10.30 | 631 | 34.64 (50 m) |
8. | KHOURY marie | LIB | 2001 | LIBAN | 1:10.45 | 627 | 33.85 (50 m) |
9. | SAFADI lidya | JOR | 2003 | JORDANIE | 1:11.40 | 602 | 35.32 (50 m) |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENNICH Rim | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:21.39 | 718 | 32.80 (50 m) - 1:08.51 (100 m) - 1:45.61 (150 m) |
2. | KCHOK Mana | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:23.78 | 683 | 34.05 (50 m) - 1:10.29 (100 m) - 1:47.58 (150 m) |
3. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 2:23.93 | 680 | 31.64 (50 m) - 1:06.25 (100 m) - 1:44.46 (150 m) |
4. | ZITOUNI Imen Kaouther | ALG | 2004 | ALGERIE | 2:26.10 | 651 | 34.65 (50 m) - 1:11.24 (100 m) - 1:49.83 (150 m) |
5. | SAFADI lidya | JOR | 2003 | JORDANIE | 2:30.57 | 594 | 35.99 (50 m) - 1:14.71 (100 m) - 1:54.00 (150 m) |
6. | MALLAH jennifer | LIB | 2003 | LIBAN | 2:32.59 | 571 | 35.16 (50 m) - 1:13.90 (100 m) - 1:53.16 (150 m) |
N.C. | KALDI Mariem Imen | ALG | 2004 | ALGERIE | Abandon | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENNICH Rim | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:18.55 | 763 | |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 2:21.60 | 715 | |
3. | ZITOUNI Imen Kaouther | ALG | 2004 | ALGERIE | 2:24.84 | 668 | |
4. | KCHOK Mana | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:25.91 | 653 | |
5. | KALDI Mariem Imen | ALG | 2004 | ALGERIE | 2:26.00 | 652 | |
6. | MALLAH jennifer | LIB | 2003 | LIBAN | 2:28.86 | 615 | |
7. | SAFADI lidya | JOR | 2003 | JORDANIE | 2:36.27 | 532 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EL BARODI Imane Houda | MAR | 2001 | MAROC | 33.57 | 832 | |
2. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 33.98 | 803 | |
3. | BELGHITH Habiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 34.18 | 789 | |
4. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 34.27 | 782 | |
5. | NAFSI Rania Hamida | ALG | 1997 | ALGERIE | 34.70 | 754 | |
6. | IBRAHIM honia | IRQ | 2001 | IRAK | 35.59 | 698 | |
7. | BEL KASMII Kanse | ALG | 2004 | ALGERIE | 36.46 | 650 | |
8. | ABUSHAMALEH Mira | PLE | 2002 | PALESTINE | 37.88 | 579 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EL BARODI Imane Houda | MAR | 2001 | MAROC | 33.84 | 813 | |
2. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 34.80 | 747 | |
3. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 35.00 | 734 | |
4. | BELGHITH Habiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 35.01 | 734 | |
5. | NAFSI Rania Hamida | ALG | 1997 | ALGERIE | 35.44 | 707 | |
6. | IBRAHIM honia | IRQ | 2001 | IRAK | 35.90 | 680 | |
7. | BEL KASMII Kanse | ALG | 2004 | ALGERIE | 37.39 | 602 | |
8. | ABUSHAMALEH Mira | PLE | 2002 | PALESTINE | 38.25 | 563 | |
9. | SAFADI lidya | JOR | 2003 | JORDANIE | 40.34 | 479 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EL BARODI Imane Houda | MAR | 2001 | MAROC | 1:14.62 | 753 | 34.46 (50 m) |
2. | BELGHITH Habiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 1:14.82 | 747 | 35.81 (50 m) |
3. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 1:15.30 | 733 | 35.71 (50 m) |
4. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 1:15.56 | 726 | 35.65 (50 m) |
5. | IBRAHIM honia | IRQ | 2001 | IRAK | 1:17.61 | 670 | 36.20 (50 m) |
6. | BEL KASMII Kanse | ALG | 2004 | ALGERIE | 1:20.73 | 595 | 38.12 (50 m) |
7. | ABUSHAMALEH Mira | PLE | 2002 | PALESTINE | 1:23.28 | 542 | 38.30 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELGHITH Habiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 1:13.61 | 785 | |
2. | IBRAHIM honia | IRQ | 2001 | IRAK | 1:14.00 | 773 | |
3. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 1:14.02 | 772 | |
4. | EL BARODI Imane Houda | MAR | 2001 | MAROC | 1:14.15 | 768 | |
5. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 1:16.70 | 694 | |
6. | BEL KASMII Kanse | ALG | 2004 | ALGERIE | 1:18.76 | 641 | |
7. | ABUSHAMALEH Mira | PLE | 2002 | PALESTINE | 1:21.22 | 584 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELGHITH Habiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:39.87 | 751 | 37.78 (50 m) - 1:18.83 (100 m) - 1:59.74 (150 m) |
2. | NAFSI Rania Hamida | ALG | 1997 | ALGERIE | 2:40.18 | 747 | 37.93 (50 m) - 1:19.95 (100 m) - 2:00.78 (150 m) |
3. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 2:41.59 | 727 | 37.43 (50 m) - 1:19.38 (100 m) - 2:00.75 (150 m) |
4. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 2:43.18 | 706 | 36.48 (50 m) - 1:17.99 (100 m) - 2:00.90 (150 m) |
5. | IBRAHIM honia | IRQ | 2001 | IRAK | 2:47.66 | 651 | 36.83 (50 m) - 1:18.94 (100 m) - 2:01.75 (150 m) |
6. | MEZHER rebecca | LIB | 2002 | LIBAN | 2:48.31 | 644 | 38.03 (50 m) - 1:20.75 (100 m) - 2:04.11 (150 m) |
7. | BEL KASMII Kanse | ALG | 2004 | ALGERIE | 2:49.64 | 629 | 38.65 (50 m) - 1:21.94 (100 m) - 2:05.52 (150 m) |
8. | ABUSHAMALEH Mira | PLE | 2002 | PALESTINE | 2:56.59 | 557 | 37.76 (50 m) - 1:21.21 (100 m) - 2:08.71 (150 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | IBRAHIM honia | IRQ | 2001 | IRAK | 2:35.00 | 824 | |
2. | BELGHITH Habiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:39.68 | 754 | |
3. | NAFSI Rania Hamida | ALG | 1997 | ALGERIE | 2:39.81 | 752 | |
4. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 2:41.70 | 726 | |
5. | BEL KASMII Kanse | ALG | 2004 | ALGERIE | 2:45.65 | 675 | |
6. | MEZHER rebecca | LIB | 2002 | LIBAN | 2:47.23 | 656 | |
7. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 2:47.80 | 649 | |
8. | ABUSHAMALEH Mira | PLE | 2002 | PALESTINE | 2:55.20 | 571 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAQLAH Talita | JOR | 1995 | JORDANIE | 28.60 | 870 | |
2. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 28.87 | 846 | |
3. | DOUEIHY Hiba | LIB | 2001 | LIBAN | 29.25 | 813 | |
4. | KHOURY marie | LIB | 2001 | LIBAN | 29.35 | 805 | |
5. | BARBOUCH Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 29.41 | 800 | |
6. | EL BARODI Imane Houda | MAR | 2001 | MAROC | 29.47 | 795 | |
7. | SAMOUD Asma | TUN | 1993 | TUNISIE | 29.69 | 777 | |
8. | ABUSHAMALEH Marina | PLE | 2005 | PALESTINE | 32.96 | 568 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAQLAH Talita | JOR | 1995 | JORDANIE | 28.93 | 840 | |
2. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 29.04 | 831 | |
3. | DOUEIHY Hiba | LIB | 2001 | LIBAN | 29.29 | 810 | |
4. | EL BARODI Imane Houda | MAR | 2001 | MAROC | 29.31 | 808 | |
5. | BARBOUCH Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 29.34 | 805 | |
6. | SAMOUD Asma | TUN | 1993 | TUNISIE | 29.79 | 770 | |
7. | KHOURY marie | LIB | 2001 | LIBAN | 29.82 | 767 | |
8. | ABUSHAMALEH Marina | PLE | 2005 | PALESTINE | 33.70 | 531 | |
9. | NOUR Donia | PLE | 2003 | PALESTINE | 34.93 | 477 | |
10. | SAMI Haneen | SUD | 2000 | SOUDAN | 41.49 | 284 | |
11. | BADREDDINE Raidallah | SUD | 2001 | SOUDAN | 48.31 | 180 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 1:03.26 | 768 | 29.52 (50 m) |
2. | DOUEIHY Hiba | LIB | 2001 | LIBAN | 1:04.09 | 738 | 29.89 (50 m) |
3. | BARBOUCH Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 1:04.31 | 731 | 29.60 (50 m) |
4. | SAMOUD Asma | TUN | 1993 | TUNISIE | 1:07.11 | 643 | 31.25 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 1:04.25 | 733 | |
2. | DOUEIHY Hiba | LIB | 2001 | LIBAN | 1:04.26 | 732 | |
3. | BARBOUCH Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 1:04.28 | 732 | |
4. | SAMOUD Asma | TUN | 1993 | TUNISIE | 1:05.14 | 703 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:21.73 | 702 | 31.87 (50 m) - 1:07.23 (100 m) - 1:44.07 (150 m) |
2. | KALDI Mariem Imen | ALG | 2004 | ALGERIE | 2:25.65 | 646 | 33.34 (50 m) - 1:10.32 (100 m) - 1:48.14 (150 m) |
3. | DOUEIHY Hiba | LIB | 2001 | LIBAN | 2:27.26 | 625 | 32.44 (50 m) - 1:10.30 (100 m) - 1:49.45 (150 m) |
4. | ASLI lydia | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:29.02 | 603 | 33.48 (50 m) - 1:10.80 (100 m) - 1:49.88 (150 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:24.15 | 667 | |
2. | ASLI lydia | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:28.40 | 611 | |
3. | DOUEIHY Hiba | LIB | 2001 | LIBAN | 2:30.25 | 589 | |
4. | KALDI Mariem Imen | ALG | 2004 | ALGERIE | 2:30.29 | 588 |
4 x 100 m 4 NAGES Mixte Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENNICH Rim | TUN | 1999 | ||||
ELLOUMI Wassim | TUN | 1993 | |||||
BARBOUCH Ines | TUN | 2001 | |||||
GHAFFARI Mohamed Aziz | TUN | 2000 | TUNISIE | 4:03.99 | 0 | 31.74 (50 m) - 1:06.09 (100 m) - 1:34.72 (150 m) - 2:06.69 (200 m) - 2:35.90 (250 m) - 3:11.68 (300 m) - 3:36.10 (350 m) | |
2. | BEDOUR Mohammed Omar | JOR | 2000 | ||||
