COUPE DU TRONE - CASABLANCA - Grand bassin - 22/05/2016

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE     Résultats
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANA Noura MAR 1997 TSC 28.33 588  
2.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 29.43 524  
3.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 29.73 508  
4.  FAHSI Hiba MAR 2001 OCK 29.79 505  
5.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 29.86 502  
6.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 29.91 499  
7.  LAKNIT Hiba MAR 2002 CODM 29.96 497  
8.  ELMACHRAFI Khaoula MAR 2000 WAC 30.05 492  
9.  LAISSAOUI Yousra MAR 1998 CODM 30.06 492  
10.  MSELLEK Kenza MAR 2000 TSC 30.20 485  
11.  MARHFOUR Hajar MAR 1995 FUS 30.87 454  
12.  ZAKI Hajar MAR 2001 R.C.A.NATATION 30.90 453  
13.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 31.10 444  
14.  SELLAFI Mariam MAR 2002 OCK 31.39 432  
15.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 31.41 431  
16.  AJDI Ayya MAR 2001 KACM 31.58 424  
17.  BOUCHAREB Hiba MAR 1999 ASS 31.93 410  
18.  YOUSRI Salma MAR 2002 CNCS 31.98 408  
19.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK 32.08 404  
20.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 32.13 403  
21.  REGRAGUI Salma MAR 2002 USF 32.30 396  
22.  HOUSNI Sarah MAR 2001 ADM 32.94 374  
23.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 33.03 370  
24.  EL MITARI Ahlam Habiba MAR 1999 CSE 33.17 366  
25.  MAKHCHANE Ikbal MAR 2000 ASNS 33.33 361  
26.  ADIANNA Aya MAR 2002 SNF 33.52 354  
27.  BOUBRIK Hajar MAR 2001 SNF 33.74 348  
28.  SAKHRAOUI Iqbal MAR 2001 CSN 34.30 331  
29.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA 34.34 330  
30.  MIKOU Zaynab MAR 2000 ADM 34.63 321  
31.  BOUHMALA Salma MAR 2002 OCS 35.67 294  
32.  BELACHMI Wissal MAR 2002 OCS 37.28 258  
33.  QOTIA Basma MAR 2001 CAT 37.41 255  
34.  MAASRA Nour Imane MAR 2002 CNCS 38.25 238  
35.  DRIOUACHE Zineb MAR 2000 CMND 39.86 211  
36.  NMYES Aya MAR 2002 ASAMIN 40.03 208  
37.  NAOUMIA Omayma MAR 2002 ASNS 42.25 177  
38.  TASSA Ghita MAR 2001 KAC 43.09 167  
N.C.  BOUZLAFA Nada MAR 1999 USF Frf exc. 0  
N.C.  EL AAKIL EL FKIH Nada MAR 2001 CCC Frf n.d. 0  
N.C.  NACIM Oumaima MAR 2002 CCC Frf n.d. 0  
N.C.  MALKI Aya MAR 1999 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANA Noura MAR 1997 TSC 1:01.91 595  
2.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 1:01.93 594  
3.  KHIYARA Ines MAR 1998 R.C.A.NATATION 1:03.18 559  
4.  FAHSI Hiba MAR 2001 OCK 1:03.29 557  
5.  RACHDI Hajar MAR 2000 TSC 1:03.56 549  
6.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 1:03.82 543  
7.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 1:04.78 519  
8.  SARHANE Salma MAR 1999 R.C.A.NATATION 1:05.34 506  
9.  ELMACHRAFI Khaoula MAR 2000 WAC 1:05.38 505  
10.  FAHSI Doha MAR 2001 OCK 1:05.48 502  
11.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 1:05.67 498  
12.  LAISSAOUI Yousra MAR 1998 CODM 1:06.56 478  
13.  EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 CODM 1:06.67 476  
14.  EL YOUSFI Salma MAR 2002 ADM 1:07.69 455  
15.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 1:07.78 453  
16.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK 1:07.84 452  
17.  RAHMANI Oumaima MAR 2001 ADM 1:08.34 442  
18.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 1:08.62 437  
19.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 1:10.80 397  
20.  KANOUN Karima MAR 2002 ASAMIN 1:10.82 397  
21.  REGRAGUI Salma MAR 2002 USF 1:11.41 387  
22.  MALKI Aya MAR 1999 USCM 1:14.08 347  
23.  BOUBRIK Hajar MAR 2001 SNF 1:15.66 326  
24.  EL MITARI Ahlam Habiba MAR 1999 CSE 1:16.65 313  
25.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA 1:17.46 303  
26.  SAKHRAOUI Iqbal MAR 2001 CSN 1:18.05 296  
27.  BOULAGRIATE Houda MAR 2001 CNCS 1:18.76 289  
28.  MAKHCHANE Ikbal MAR 2000 ASNS 1:20.97 265  
29.  DRIOUACHE Zineb MAR 2000 CMND 1:31.28 185  
N.C.  EL AAKIL EL FKIH Nada MAR 2001 CCC Frf n.d. 0  
N.C.  NACIM Oumaima MAR 2002 CCC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MANA Noura MAR 1997 TSC 1:10.19 567  
2.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 1:10.20 567  
3.  FAHSI Hiba MAR 2001 OCK 1:10.37 563  
4.  MSELLEK Kenza MAR 2000 TSC 1:14.12 482  
5.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 1:14.92 466  
6.  EL ABBARI Hafsa MAR 2002 OCK 1:15.17 462  
7.  EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 CODM 1:17.33 424  
8.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 1:17.78 417  
9.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 1:18.83 400  
10.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 1:19.83 385  
11.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 1:21.07 368  
12.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 1:23.85 333  
13.  YOUSRI Salma MAR 2002 CNCS 1:25.43 314  
14.  BOUCHANE Chaimaa MAR 2000 ADM 1:26.08 307  
15.  MALKI Aya MAR 1999 USCM 1:26.52 303  
16.  ADIANNA Aya MAR 2002 SNF 1:26.57 302  
17.  BOUCHAREB Hiba MAR 1999 ASS 1:26.92 299  
18.  AKAOUCH Nissrine MAR 2001 CNCS 1:27.91 289  
19.  KANOUN Karima MAR 2002 ASAMIN 1:28.10 287  
20.  BOUHMALA Salma MAR 2002 OCS 1:32.68 246  
N.C.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK Frf exc. 0  
N.C.  BOUZLAFA Nada MAR 1999 USF Frf exc. 0  
N.C.  EL AWANE Hajar MAR 2002 WAC Frf n.d. 0  
N.C.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 2:33.64 526 1:15.05 (100 m)
2.  FAHSI Hiba MAR 2001 OCK 2:35.91 503 1:14.66 (100 m)
3.  MSELLEK Kenza MAR 2000 TSC 2:39.66 469 1:18.29 (100 m)
4.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 2:42.11 448 1:17.80 (100 m)
5.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 2:44.44 429 1:21.09 (100 m)
6.  FAHSI Doha MAR 2001 OCK 2:45.05 424 1:19.77 (100 m)
7.  ZOUHRI Ouafae MAR 1999 CODM 2:47.63 405 1:21.33 (100 m)
8.  RIMY Hiba MAR 2001 TSC 2:52.48 372 1:22.87 (100 m)
9.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 2:54.60 358 1:24.30 (100 m)
10.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 2:58.89 333 1:25.58 (100 m)
11.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK 2:59.65 329 1:26.76 (100 m)
12.  BOUCHANE Chaimaa MAR 2000 ADM 3:01.16 321 1:28.38 (100 m)
13.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 3:02.33 315 1:27.93 (100 m)
14.  BENNOUNA Oumayma MAR 2002 USCM 3:08.36 285 1:31.74 (100 m)
N.C.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK Frf exc. 0  
N.C.  BOUBRIK Hajar MAR 2001 SNF Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAKNIT Hiba MAR 2002 CODM 1:18.93 542  
2.  KHIYARA Ines MAR 1998 R.C.A.NATATION 1:20.16 517  
3.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 1:22.57 473  
4.  AJDI Ayya MAR 2001 KACM 1:23.13 463  
5.  MSELLEK Ghita MAR 1998 TSC 1:25.02 433  
6.  BENBOUZIANE Hiba MAR 2000 TSC 1:25.37 428  
7.  MARHFOUR Hajar MAR 1995 FUS 1:25.77 422  
8.  EL YOUSFI Salma MAR 2002 ADM 1:26.04 418  
9.  DJEBLI Khaoula MAR 1996 CODM 1:27.35 399  
10.  EL ABBARI Hafsa MAR 2002 OCK 1:28.11 389  
11.  LAMGHARI Mariam MAR 2000 OCK 1:30.11 364  
12.  BOUCHANE Chaimaa MAR 2000 ADM 1:31.82 344  
13.  KOBBI Ikram MAR 2000 CSE 1:33.33 327  
14.  KOUNNA Samia MAR 2001 USCM 1:33.42 326  
15.  EL HAOUAT Aya MAR 2001 MAS 1:33.52 325  
16.  GAMRAOUI Dalia Wissal MAR 2002 WAC 1:33.94 321  
17.  AKAOUCH Nissrine MAR 2001 CNCS 1:34.63 314  
18.  BRICH Yassmina MAR 2000 USCM 1:35.38 307  
19.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 1:36.66 295  
20.  YOUSRI Salma MAR 2002 CNCS 1:38.44 279  
21.  BELACHMI Wissal MAR 2002 OCS 1:47.09 216  
22.  TASSA Ghita MAR 2001 KAC 1:54.42 177  
23.  NAOUMIA Omayma MAR 2002 ASNS 2:16.78 104  
N.C.  EL AWANE Hajar MAR 2002 WAC Frf n.d. 0  
N.C.  TAHRI Aya MAR 2002 ACK Dsq NI 0  
N.C.  BAGHDAD Ghita MAR 2002 CSN Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHIYARA Ines MAR 1998 R.C.A.NATATION 2:50.33 544 1:21.77 (100 m)
2.  LAKNIT Hiba MAR 2002 CODM 2:50.85 539 1:21.95 (100 m)
3.  DJEBLI Khaoula MAR 1996 CODM 3:05.85 419 1:29.59 (100 m)
4.  MSELLEK Ghita MAR 1998 TSC 3:07.31 409 1:30.38 (100 m)
5.  EL YOUSFI Salma MAR 2002 ADM 3:07.90 405 1:31.57 (100 m)
6.  MARHFOUR Hajar MAR 1995 FUS 3:09.13 397 1:32.56 (100 m)
7.  LAMGHARI Mariam MAR 2000 OCK 3:15.10 362 1:32.88 (100 m)
7.  BENBOUZIANE Hiba MAR 2000 TSC 3:15.10 362 1:33.92 (100 m)
9.  KOBBI Ikram MAR 2000 CSE 3:17.86 347 1:34.55 (100 m)
10.  GAMRAOUI Dalia Wissal MAR 2002 WAC 3:20.93 331 1:37.23 (100 m)
11.  BRICH Yassmina MAR 2000 USCM 3:22.30 325 1:37.58 (100 m)
12.  EL HAOUAT Aya MAR 2001 MAS 3:22.67 323 1:38.51 (100 m)
13.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 3:25.36 310 1:39.96 (100 m)
14.  KOUNNA Samia MAR 2001 USCM 3:33.24 277 1:40.58 (100 m)
N.C.  EL AWANE Hajar MAR 2002 WAC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MRAZKOVA Michaela CZE 1985 FUS 1:09.62 519  
2.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 1:10.93 491  
3.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 1:11.23 485  
4.  RMILI Hiba MAR 2000 TSC 1:12.47 461  
5.  EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 CODM 1:12.72 456  
6.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 1:13.78 436  
7.  BENBOUZIANE Hiba MAR 2000 TSC 1:14.54 423  
8.  EL ABBARI Hafsa MAR 2002 OCK 1:15.11 414  
9.  SARHANE Salma MAR 1999 R.C.A.NATATION 1:15.28 411  
10.  REGRAGUI Salma MAR 2002 USF 1:15.30 410  
11.  ZAKI Hajar MAR 2001 R.C.A.NATATION 1:17.04 383  
12.  TAHRI Aya MAR 2002 ACK 1:17.45 377  
13.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 1:18.77 359  
14.  SELLAFI Mariam MAR 2002 OCK 1:19.75 345  
15.  HOUSNI Sarah MAR 2001 ADM 1:32.44 222  
N.C.  SAKHRAOUI Iqbal MAR 2001 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  MALKI Aya MAR 1999 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MRAZKOVA Michaela CZE 1985 FUS 2:34.65 488 1:13.79 (100 m)
2.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 2:41.87 426 1:15.83 (100 m)
3.  RMILI Hiba MAR 2000 TSC 2:44.97 402 1:15.55 (100 m)
4.  LAKNIT Hiba MAR 2002 CODM 2:47.13 387 1:15.94 (100 m)
5.  BENBOUZIANE Hiba MAR 2000 TSC 2:50.68 363 1:19.21 (100 m)
6.  BADA Meryem MAR 1994 CODM 2:51.12 360 1:14.51 (100 m)
7.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 2:51.30 359 1:19.14 (100 m)
8.  FAHSI Doha MAR 2001 OCK 2:51.84 356 1:17.31 (100 m)
9.  SARHANE Salma MAR 1999 R.C.A.NATATION 2:52.70 350 1:15.81 (100 m)
10.  ELMACHRAFI Khaoula MAR 2000 WAC 2:53.22 347 1:17.30 (100 m)
11.  REGRAGUI Salma MAR 2002 USF 2:56.77 327 1:21.08 (100 m)
12.  ZAKI Hajar MAR 2001 R.C.A.NATATION 2:59.96 310 1:21.43 (100 m)
13.  SELLAFI Mariam MAR 2002 OCK 3:00.18 309 1:20.61 (100 m)
14.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 3:08.05 271 1:22.80 (100 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Mixte Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL MERINI Merwane MAR 1997        
KHIYARA Ines MAR 1998        
TIBAZI Yusuf USA 1996        
SARHANE Salma MAR 1999 R.C.A.NATATION 4:25.73 0 1:02.92 (100 m) - 2:26.02 (200 m) - 3:20.55 (300 m)
2.  SABER Said MAR 1995        
LAKNIT Hiba MAR 2002        
BATAHI Nouaâmane MAR 1994        
BADA Meryem MAR 1994 CODM 4:27.04 0 1:03.99 (100 m) - 2:24.82 (200 m) - 3:23.02 (300 m)
3.  BEN ASSILA Badr MAR 1998        
MARGHANI Ilyasse MAR 2001        
BOURBOUH Narjiss MAR 2001        
EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 4:38.83 0 1:05.98 (100 m) - 2:21.43 (200 m) - 3:33.25 (300 m)
4.  EL MANDOUR Ali MAR 1997        
FAWZI Amine MAR 1986        
MRAZKOVA Michaela CZE 1985        
DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 4:39.77 0 1:08.75 (100 m) - 2:22.23 (200 m) - 3:34.58 (300 m)
5.  MANA Noura MAR 1997        
AMARHOUS Ibrahim MAR 1999        
LAFKIHI Hatim MAR 1995        
RACHDI Hajar MAR 2000 TSC 4:49.55 0 1:12.58 (100 m) - 2:33.98 (200 m) - 3:41.49 (300 m)
6.  FAHSI Hiba MAR 2001        
OUGOUIS Anas MAR 2001        
EL ABBARI Hafsa MAR 2002        
DABBAR Saad Amine MAR 2000 OCK 4:55.40 0 1:11.94 (100 m) - 2:35.26 (200 m) - 3:56.60 (300 m)
7.  NAJIH Ouissam MAR 2002        
AJDI Ayya MAR 2001        
FIDADI Fadwa MAR 1999        
NADIFIYINE Younes Taha MAR 1995 KACM 4:57.45 0 1:18.52 (100 m) - 2:43.17 (200 m) - 3:55.36 (300 m)
8.  MAHASSINE Yasser MAR 2000        
BOUCHANE Chaimaa MAR 2000        
ELMAHBOUBI Oussama MAR 2002        
RAHMANI Oumaima MAR 2001 ADM 5:00.78 0 1:14.64 (100 m) - 2:48.16 (200 m) - 3:53.43 (300 m)
9.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002        
HEMRI Youssef MAR 2001        
TAHRI Aya MAR 2002        
HEMRI Ali MAR 2001 ACK 5:04.74 0 1:23.67 (100 m) - 2:44.53 (200 m) - 4:05.14 (300 m)
10.  DIOURI Aida MAR 1999        
BAGHDAD Ghita MAR 2002        
BELKAZ Lahbib MAR 1996        
DAHBI SKALI Hamza MAR 1998 CSN 5:09.38 0 1:22.67 (100 m) - 1:44.32 (200 m) - 3:04.42 (300 m)
11.  LAHLOU Ziad MAR 2001        
KOUNNA Samia MAR 2001        
EL MECHRAFI Ayman MAR 2002        
IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 5:12.57 0 1:14.56 (100 m) - 2:51.43 (200 m) - 4:06.61 (300 m)
12.  MAMDOUH Abdelmoughit MAR 2002        
GAMRAOUI Dalia Wissal MAR 2002        
KIBAL Sami MAR 2002        
ABOUMADI Salma MAR 2002 WAC 5:23.19 0 1:14.38 (100 m) - 2:47.00 (200 m) - 3:59.37 (300 m)
13.  DAHO Yasser MAR 1999        
AKAOUCH Nissrine MAR 2001        
ZIANE Adam MAR 2002        
YOUSRI Salma MAR 2002 CNCS 5:33.81 0 1:25.23 (100 m) - 3:04.51 (200 m) - 4:22.70 (300 m)
N.C.  BENAAMAR Ahmed MAR 1996        
BENCHEIKH Driss MAR 2001        
BOUZLAFA Nada MAR 1999        
REGRAGUI Salma MAR 2002 USF Frf n.d. 0  
N.C.  ALIOUI Ilyasse MAR 2002        
ALIOUI Oussama MAR 2000        
BELACHMI Wissal MAR 2002        
BOUHMALA Salma MAR 2002 OCS Dsq NI 0  
N.C.  KOBBI Ikram MAR 2000        
EL MITARI Ahlam Habiba MAR 1999        
AYANE Yasser MAR 2001        
MARCHICH Mehdi MAR 1999 CSE Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHIYARA Ines MAR 1998 R.C.A.NATATION 2:30.65 587 1:12.55 (100 m)
2.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 2:38.44 504 1:13.43 (100 m)
3.  MRAZKOVA Michaela CZE 1985 FUS 2:41.07 480 1:16.03 (100 m)
4.  EL ABBARI Hafsa MAR 2002 OCK 2:41.68 475 1:15.33 (100 m)
5.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 2:42.36 469 1:17.04 (100 m)
6.  MSELLEK Ghita MAR 1998 TSC 2:42.48 468 1:18.04 (100 m)
7.  EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 CODM 2:42.65 466 1:18.77 (100 m)
8.  FAHSI Doha MAR 2001 OCK 2:45.06 446 1:17.71 (100 m)
9.  EL YOUSFI Salma MAR 2002 ADM 2:45.15 445 1:18.59 (100 m)
10.  RAHMANI Oumaima MAR 2001 ADM 2:45.42 443 1:18.00 (100 m)
11.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 2:45.61 442 1:17.10 (100 m)
12.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 2:46.98 431 1:17.69 (100 m)
13.  LAISSAOUI Yousra MAR 1998 CODM 2:50.14 407 1:18.68 (100 m)
14.  RMILI Hiba MAR 2000 TSC 2:55.15 373 1:20.84 (100 m)
15.  TAHRI Aya MAR 2002 ACK 3:00.20 343 1:24.22 (100 m)
16.  AKAOUCH Nissrine MAR 2001 CNCS 3:00.69 340 1:25.97 (100 m)
17.  ADIANNA Aya MAR 2002 SNF 3:01.92 333 1:28.05 (100 m)
18.  BRICH Yassmina MAR 2000 USCM 3:02.28 331 1:28.68 (100 m)
19.  BAGHDAD Ghita MAR 2002 CSN 3:18.82 255 1:35.04 (100 m)
N.C.  ELMACHRAFI Khaoula MAR 2000 WAC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TIBAZI Yusuf USA 1996 R.C.A.NATATION 24.09 654  
2.  AYOUBI Mehdi MAR 1998 CODM 24.27 639  
3.  HAMOUCHANE Souhail MAR 1997 CODM 24.32 635  
4.  EL MERINI Merwane MAR 1997 R.C.A.NATATION 24.34 634  
5.  FAWZI Amine MAR 1986 FUS 25.10 578  
6.  DAHBI SKALI Hamza MAR 1998 CSN 25.44 555  
7.  BEN ASSILA Badr MAR 1998 A.S.F.A.R 25.57 547  
8.  BENAAMAR Ahmed MAR 1996 USF 26.23 506  
9.  ZEHNOUNI Oussama MAR 1998 DHJ 26.41 496  
10.  HAOUATI Nouamane MAR 1997 USF 26.45 494  
11.  SNIKY Driss MAR 1999 WAC 26.55 488  
12.  AMRAOUI Elarbi MAR 2000 FUS 26.80 475  
13.  HEMRI Ali MAR 2001 ACK 26.91 469  
14.  EL AKKAD Nasreddine MAR 1997 JIHA 27.14 457  
15.  REDA Younes MAR 2002 WAC 27.25 452  
16.  BENSAID Nizar MAR 1994 CNN 27.47 441  
17.  EL OMARI Yassine MAR 2002 ACK 27.78 426  
18.  DABBAR Saad Amine MAR 2000 OCK 27.79 426  
19.  BOUDENE Ilyas MAR 2001 MAS 27.90 421  
20.  EL BOUAZZAOUI Ilyas Abdesslam MAR 1999 ASS 27.98 417  
21.  BENYAHYA Anas MAR 2001 USCM 28.05 414  
22.  QUISTAS Amine MAR 1996 ADM 28.14 410  
23.  MYESSER Anas Badr MAR 2001 USCM 28.20 407  
24.  ALAOUI MORTAJI Hamza MAR 2000 ASNS 28.26 405  
25.  BENHLIMA Ilyas MAR 2001 ASS 28.45 397  
26.  HAITAM Monssif MAR 2002 OCK 28.57 392  
27.  LEBIED Aymane MAR 1999 CSN 28.82 382  
28.  ALIOUI Oussama MAR 2000 OCS 29.03 373  
29.  NAJIH Ouissam MAR 2002 KACM 29.04 373  
30.  LAKHDAR Achraf MAR 1998 KACM 29.14 369  
31.  BOUAMAMA Abdallah MAR 1998 CSE 29.43 358  
32.  ATROUCH Yassine MAR 1994 ADM 29.62 351  
33.  CHERGUI MOUANE Yassine MAR 2001 OCS 30.14 334  
34.  ZOUITEN Omar Ahmed MAR 2002 MAS 30.24 330  
35.  EL KASBI Amine MAR 1991 OUM RABII 30.28 329  
36.  ELMSIEH Akrame MAR 2001 DHJ 30.56 320  
37.  MOUHOUBI Lounes MAR 2002 CMND 30.67 317  
38.  YOUSRI Saad MAR 2001 CNCS 31.01 306  
39.  SAFIR Yassine MAR 2001 ASAMIN 31.27 299  
40.  ZIDANE Mohammed Amine MAR 2001 CSE 31.43 294  
41.  DAHLANE Ahmed MAR 2001 JIHA 31.59 290  
42.  EL KHOMS Yahya MAR 2001 CNCS 31.95 280  
43.  DAHBI Zouhair MAR 1991 OUM RABII 31.99 279  
44.  BEZOTE Wail MAR 2002 KAC 35.75 200  
45.  AFAR Taha MAR 2001 ASNS 36.54 187  
N.C.  ABROUK Omar MAR 1998 A.S.F.A.R Frf n.d. 0  
N.C.  RHIHO Hamza MAR 2000 CSEJL Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL MERINI Merwane MAR 1997 R.C.A.NATATION 53.14 688  
2.  TIBAZI Yusuf USA 1996 R.C.A.NATATION 53.18 686  
3.  AYOUBI Mehdi MAR 1998 CODM 53.23 684  
4.  ZERAIDI Mehdi MAR 1994 CODM 54.60 634  
5.  HEMRI Ali MAR 2001 ACK 56.85 561  
6.  OUAHMID Mohamed MAR 1998 ADM 57.13 553  
7.  DAHBI SKALI Hamza MAR 1998 CSN 57.52 542  
8.  HAOUATI Nouamane MAR 1997 USF 57.60 540  
9.  SNIKY Driss MAR 1999 WAC 58.40 518  
10.  ALAOUI EL MDARHRI Youssef MAR 1998 A.S.F.A.R 59.48 490  
11.  OUACHIKH Achraf MAR 2001 FUS 59.77 483  
12.  EL BANAR Badr MAR 1993 ADM 59.79 483  
13.  BENAAMAR Ahmed MAR 1996 USF 59.84 481  
14.  DABBAR Saad Amine MAR 2000 OCK 59.87 481  
15.  AMRAOUI Elarbi MAR 2000 FUS 1:00.30 470  
16.  HEMRI Youssef MAR 2001 ACK 1:00.43 467  
17.  BENYAHYA Anas MAR 2001 USCM 1:00.44 467  
18.  MYESSER Anas Badr MAR 2001 USCM 1:00.75 460  
19.  NADIFIYINE Younes Taha MAR 1995 KACM 1:01.33 447  
20.  ESSABIHI EDDAFALI Abdelkrim MAR 1999 WAC 1:01.44 445  
21.  BENHLIMA Ilyas MAR 2001 ASS 1:01.72 439  
22.  EL BOUAZZAOUI Ilyas Abdesslam MAR 1999 ASS 1:01.89 435  
23.  EL AKKAD Nasreddine MAR 1997 JIHA 1:02.23 428  
24.  HAITAM Monssif MAR 2002 OCK 1:03.08 411  
25.  AYANE Yasser MAR 2001 CSE 1:03.71 399  
26.  BENSAID Nizar MAR 1994 CNN 1:04.65 382  
27.  ZOUITEN Omar Ahmed MAR 2002 MAS 1:05.60 365  
28.  LEBIED Omar MAR 2002 CSN 1:07.12 341  
29.  MOUHOUBI Lounes MAR 2002 CMND 1:08.39 322  
30.  SADAK Youssef MAR 2001 CSE 1:08.45 321  
31.  SAFIR Yassine MAR 2001 ASAMIN 1:09.39 309  
32.  AZIKOU Omar MAR 2000 KAC 1:11.66 280  
33.  MAASRA Mohamed Moussa MAR 2001 CNCS 1:12.20 274  
34.  ALIOUI Ilyasse MAR 2002 OCS 1:12.63 269  
35.  SAISSI Mohammed MAR 1999 ASNS 1:12.85 267  
36.  BELBEIDA Hicham MAR 2001 CNCS 1:15.54 239  
37.  BEZOTE Wail MAR 2002 KAC 1:17.33 223  
38.  ET TOUATY Badreddine MAR 1992 OUM RABII 1:21.73 189  
39.  KHYAT Ayoub MAR 2002 KACM 1:24.10 173  
40.  ELOUAZZANI Rayyane MAR 2002 OCS 1:24.99 168  
41.  AFAR Taha MAR 2001 ASNS 1:31.46 134  
N.C.  ELMSIEH Akrame MAR 2001 DHJ Frf exc. 0  
N.C.  ABROUK Omar MAR 1998 A.S.F.A.R Frf n.d. 0  
N.C.  BOUAROUA Imad MAR 1991 OUM RABII Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL MERINI Merwane MAR 1997 R.C.A.NATATION 1:00.28 639  
2.  SABER Said MAR 1995 CODM 1:02.17 583  
