CHAMPIONNAT D 'AFRIQUE ZONE I G1 G2 - PISCINE OLYMPIQUE DE RADES - Grand bassin - 01/09/2016 ¤ 04/09/2016
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | Résultats | Résultats | |
200 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENICHE Rym | TUN | 1999 | TUNISIE | 27.52 | 731 | |
2. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | TUNISIE | 27.87 | 704 | |
3. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 27.94 | 698 | |
4. | LAIFA Rym Maria | ALG | 2000 | ALGERIE | 28.23 | 677 | |
5. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | MAROC | 28.76 | 640 | |
H.C. | ASLI Lidya | TUN | 2000 | TUNISIE | 29.21 | 611 |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ABID Chadha | TUN | 2002 | TUNISIE | 27.59 | 725 | |
2. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 27.85 | 705 | |
3. | BEN NASROUNE Claire Thiziri | ALG | 2001 | ALGERIE | 28.65 | 648 | |
4. | BELGHITH Hbiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 29.01 | 624 | |
5. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | MAROC | 29.32 | 604 | |
6. | MALDJI Ghada | ALG | 2001 | ALGERIE | 29.98 | 565 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENICHE Rym | TUN | 1999 | TUNISIE | 59.53 | 766 | 29.22 (50 m) |
2. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | TUNISIE | 1:00.90 | 716 | 29.55 (50 m) |
3. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 1:01.46 | 696 | 30.28 (50 m) |
4. | LAIFA Rym Maria | ALG | 2000 | ALGERIE | 1:02.93 | 648 | 31.19 (50 m) |
5. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | MAROC | 1:04.57 | 600 | 31.65 (50 m) |
6. | RACHDI Hajer | MAR | 2000 | MAROC | 1:04.80 | 594 | 31.68 (50 m) |
H.C. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | TUNISIE | 1:04.58 | 600 | 31.30 (50 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 1:01.07 | 710 | 29.82 (50 m) |
2. | ABID Chadha | TUN | 2002 | TUNISIE | 1:01.16 | 706 | 29.06 (50 m) |
3. | BEN NASROUNE Claire Thiziri | ALG | 2001 | ALGERIE | 1:02.27 | 669 | 30.10 (50 m) |
4. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 1:02.78 | 653 | 30.42 (50 m) |
5. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | MAROC | 1:06.14 | 559 | 30.56 (50 m) |
6. | MALDJI Serine | ALG | 2002 | ALGERIE | 1:06.82 | 542 | 31.77 (50 m) |
H.C. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | TUNISIE | 1:02.72 | 655 | 30.51 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENICHE Rym | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:09.91 | 740 | 30.76 (50 m) - 1:03.57 (100 m) - 1:36.41 (150 m) |
2. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:10.54 | 730 | 30.96 (50 m) - 1:03.76 (100 m) - 1:37.57 (150 m) |
3. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 2:13.43 | 683 | 32.18 (50 m) - 1:06.15 (100 m) - 1:40.49 (150 m) |
4. | MALDJI Imene | ALG | 1999 | ALGERIE | 2:13.76 | 678 | 32.26 (50 m) - 1:06.21 (100 m) - 1:40.54 (150 m) |
5. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | MAROC | 2:19.78 | 594 | 33.00 (50 m) - 1:08.54 (100 m) - 1:44.40 (150 m) |
6. | RACHDI Hajer | MAR | 2000 | MAROC | 2:22.81 | 557 | 33.24 (50 m) - 1:08.80 (100 m) - 1:45.67 (150 m) |
H.C. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:18.81 | 607 | 32.32 (50 m) - 1:07.30 (100 m) - 1:42.77 (150 m) |
H.C. | SARHAN Salma | MAR | 1999 | MAROC | 2:28.10 | 500 | 34.53 (50 m) - 1:11.27 (100 m) - 1:48.90 (150 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN NASROUNE Claire Thiziri | ALG | 2001 | ALGERIE | 2:12.66 | 695 | |
2. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:12.82 | 693 | |
3. | RAJHI Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:16.26 | 642 | |
4. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | MAROC | 2:20.06 | 591 | |
5. | MALDJI Ghada | ALG | 2001 | ALGERIE | 2:23.58 | 548 | |
6. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | MAROC | 2:24.85 | 534 | |
H.C. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | TUNISIE | 2:14.95 | 660 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENICHE Rym | TUN | 1999 | TUNISIE | 4:31.45 | 724 | |
2. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | TUNISIE | 4:37.78 | 676 | |
3. | MALDJI Imene | ALG | 1999 | ALGERIE | 4:40.99 | 653 | |
4. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | MAROC | 4:56.00 | 559 | |
5. | RACHDI Hajer | MAR | 2000 | MAROC | 5:04.46 | 513 | |
H.C. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | TUNISIE | 4:51.00 | 588 |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RAJHI Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 4:38.54 | 671 | 31.74 (50 m) - 1:06.12 (100 m) - 1:41.63 (150 m) - 2:16.85 (200 m) - 2:52.74 (250 m) - 3:28.41 (300 m) - 4:04.57 (350 m) |
2. | BEN NASROUNE Claire Thiziri | ALG | 2001 | ALGERIE | 4:44.06 | 632 | 31.43 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 1:41.35 (150 m) - 2:17.17 (200 m) - 2:53.94 (250 m) - 3:30.92 (300 m) - 4:08.65 (350 m) |
3. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 4:44.07 | 632 | 32.16 (50 m) - 1:06.68 (100 m) - 1:42.57 (150 m) - 2:18.57 (200 m) - 2:55.79 (250 m) - 3:32.84 (300 m) - 4:09.55 (350 m) |
4. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | MAROC | 4:50.53 | 591 | 33.21 (50 m) - 1:08.36 (100 m) - 1:44.80 (150 m) - 2:22.01 (200 m) - 2:59.16 (250 m) - 3:36.57 (300 m) - 4:14.11 (350 m) |
5. | MALDJI Serine | ALG | 2002 | ALGERIE | 4:52.85 | 577 | 32.70 (50 m) - 1:08.35 (100 m) - 1:45.43 (150 m) - 2:22.65 (200 m) - 3:00.43 (250 m) - 3:38.17 (300 m) - 4:16.24 (350 m) |
6. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 4:55.69 | 560 | 33.37 (50 m) - 1:09.14 (100 m) - 1:46.40 (150 m) - 2:24.20 (200 m) - 3:02.87 (250 m) - 3:41.27 (300 m) - 4:19.19 (350 m) |
H.C. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | TUNISIE | 4:40.76 | 655 | 32.56 (50 m) - 1:06.60 (100 m) - 1:42.09 (150 m) - 2:17.48 (200 m) - 2:53.32 (250 m) - 3:28.97 (300 m) |
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENICHE Rym | TUN | 1999 | TUNISIE | 1:09.13 | 664 | 33.51 (50 m) |
2. | ASLI Lidya | TUN | 2000 | TUNISIE | 1:12.97 | 564 | 35.88 (50 m) |
3. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | MAROC | 1:14.54 | 529 | 37.11 (50 m) |
4. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | MAROC | 1:15.74 | 504 | 35.78 (50 m) |
H.C. | BOUGHANMI sana | TUN | 2000 | TUNISIE | 1:17.95 | 463 | 37.91 (50 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 1:06.80 | 736 | |
2. | HEDNA Selsabil | ALG | 2001 | ALGERIE | 1:10.43 | 628 | |
3. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | MAROC | 1:12.67 | 571 | |
4. | BELHADJ Insaf | TUN | 2002 | TUNISIE | 1:12.79 | 568 | |
5. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | TUNISIE | 1:15.58 | 508 |
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENICHE Rym | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:23.06 | 693 | 33.84 (50 m) - 1:09.72 (100 m) - 1:46.60 (150 m) |
2. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:32.69 | 570 | 36.18 (50 m) - 1:14.19 (100 m) - 1:53.04 (150 m) |
3. | MALDJI Imene | ALG | 1999 | ALGERIE | 2:35.43 | 540 | 36.89 (50 m) - 1:15.73 (100 m) - 1:56.09 (150 m) |
4. | MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | MAROC | 2:59.34 | 351 | 42.34 (50 m) - 1:27.58 (100 m) - 2:13.56 (150 m) |
H.C. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:36.48 | 529 | 38.10 (50 m) - 1:17.31 (100 m) - 1:57.68 (150 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAHSI Hiba | MAR | 2001 | MAROC | 2:26.39 | 647 | 33.40 (50 m) - 1:09.77 (100 m) - 1:47.27 (150 m) |
2. | HEDNA Selsabil | ALG | 2001 | ALGERIE | 2:32.32 | 574 | 34.95 (50 m) - 1:13.37 (100 m) - 1:52.52 (150 m) |
3. | MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:39.66 | 498 | 36.63 (50 m) - 1:16.88 (100 m) - 1:58.11 (150 m) |
4. | ZERAIDI Kenza | MAR | 2002 | MAROC | 2:39.99 | 495 | 35.92 (50 m) - 1:15.77 (100 m) - 1:58.10 (150 m) |
H.C. | RAJHI Ines | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:35.54 | 539 | 36.58 (50 m) - 1:16.08 (100 m) - 1:55.89 (150 m) |
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAIKHI Asma | TUN | 2000 | TUNISIE | 1:19.34 | 627 | 38.80 (50 m) |
2. | AICHOUR Dalia Almez Ferial | ALG | 2000 | ALGERIE | 1:19.76 | 617 | 38.29 (50 m) |
3. | TOUATI Ryma | ALG | 1999 | ALGERIE | 1:21.07 | 587 | 38.07 (50 m) |
4. | SOUIDI Meriem | TUN | 1999 | TUNISIE | 1:21.88 | 570 | 38.79 (50 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELGHITH Hbiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 1:16.16 | 709 | 36.21 (50 m) |
2. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 1:18.52 | 647 | 37.22 (50 m) |
3. | LARBI YOUCEF Ismahane | ALG | 2001 | ALGERIE | 1:18.82 | 639 | 37.25 (50 m) |
4. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 1:19.34 | 627 | 36.61 (50 m) |
5. | BOUZAOUIA Malek | ALG | 2002 | ALGERIE | 1:23.38 | 540 | 38.96 (50 m) |
6. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | MAROC | 1:26.50 | 483 | 39.91 (50 m) |
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AICHOUR Dalia Almez Ferial | ALG | 2000 | ALGERIE | 2:49.27 | 633 | 38.58 (50 m) - 1:21.14 (100 m) - 2:05.10 (150 m) |
2. | DAIKHI Asma | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:50.55 | 619 | 40.16 (50 m) - 1:22.33 (100 m) - 2:07.13 (150 m) |
3. | TOUATI Ryma | ALG | 1999 | ALGERIE | 2:53.60 | 586 | 39.17 (50 m) - 1:22.74 (100 m) - 2:07.81 (150 m) |
4. | SOUIDI Meriem | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:54.72 | 575 | 40.79 (50 m) - 1:24.20 (100 m) - 2:08.42 (150 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELGHITH Hbiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:45.69 | 675 | 38.16 (50 m) - 1:21.49 (100 m) - 2:03.88 (150 m) |
2. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 2:48.21 | 645 | 38.78 (50 m) - 1:22.05 (100 m) - 2:05.61 (150 m) |
3. | LARBI YOUCEF Ismahane | ALG | 2001 | ALGERIE | 2:50.24 | 622 | 39.15 (50 m) - 1:22.60 (100 m) - 2:06.44 (150 m) |
4. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 2:54.95 | 573 | 38.82 (50 m) - 1:23.15 (100 m) - 2:09.28 (150 m) |
5. | BOUZAOUIA Malek | ALG | 2002 | ALGERIE | 3:19.76 | 385 | 40.65 (50 m) - 1:24.71 (100 m) - 2:10.73 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 1:05.98 | 676 | |
2. | KACHA Sammer | ALG | 1999 | ALGERIE | 1:06.25 | 668 | |
3. | ASLI Lidya | TUN | 2000 | TUNISIE | 1:06.51 | 660 | |
4. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | MAROC | 1:10.54 | 553 | |
5. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | TUNISIE | 1:11.70 | 527 | |
6. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | MAROC | 1:13.64 | 486 | |
H.C. | BELOUAHCHIA Cyrine | TUN | 2000 | TUNISIE | 1:12.32 | 514 | |
H.C. | SARHAN Salma | MAR | 1999 | MAROC | 1:16.73 | 430 |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 1:05.26 | 699 | 30.88 (50 m) |
2. | MALDJI Ghada | ALG | 2001 | ALGERIE | 1:09.28 | 584 | 32.96 (50 m) |
3. | KHERIJI Ghada | TUN | 2002 | TUNISIE | 1:09.97 | 567 | 33.55 (50 m) |
4. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 1:10.46 | 555 | 32.71 (50 m) |
5. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | MAROC | 1:15.97 | 443 | 33.76 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KACHA Sammer | ALG | 1999 | ALGERIE | 2:24.85 | 657 | 33.21 (50 m) - 1:08.93 (100 m) - 1:47.58 (150 m) |
2. | ASLI Lidya | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:32.95 | 558 | 33.28 (50 m) - 1:10.61 (100 m) - 1:51.24 (150 m) |
3. | LAIFA Rym Maria | ALG | 2000 | ALGERIE | 2:36.20 | 524 | 35.72 (50 m) - 1:13.36 (100 m) - 1:57.00 (150 m) |
4. | BELOUAHCHIA Cyrine | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:36.23 | 524 | 33.87 (50 m) - 1:13.19 (100 m) - 1:55.43 (150 m) |
H.C. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:41.50 | 474 | 35.99 (50 m) - 1:17.09 (100 m) - 1:59.62 (150 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:24.91 | 656 | 32.29 (50 m) - 1:08.61 (100 m) - 1:46.24 (150 m) |
2. | MALDJI Ghada | ALG | 2001 | ALGERIE | 2:31.89 | 570 | 33.62 (50 m) - 1:12.59 (100 m) - 1:52.26 (150 m) |
3. | KHERIJI Ghada | TUN | 2002 | TUNISIE | 2:37.59 | 510 | 34.18 (50 m) - 1:13.45 (100 m) - 1:54.59 (150 m) |
4. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | MAROC | 3:00.40 | 340 | 35.45 (50 m) - 1:18.83 (100 m) - 2:09.95 (150 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Mixte Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GHAFFARI Med Aziz | TUN | 2000 | ||||
BEJI Adnen | TUN | 1999 | |||||
ASLI Lidya | TUN | 2000 | |||||
OUENICHE Rym | TUN | 1999 | TUNISIE | 4:12.96 | 0 | 29.67 (50 m) - 1:00.15 (100 m) - 1:30.62 (150 m) - 2:04.94 (200 m) - 2:36.24 (250 m) - 3:11.99 (300 m) - 3:41.39 (350 m) | |
2. | KHEDIM Walid | ALG | 1999 | ||||
SIAR Abderezak | ALG | 1999 | |||||
KACHA Sammer | ALG | 1999 | |||||
MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ALGERIE | 4:17.01 | 0 | 30.88 (50 m) - 1:01.95 (100 m) - 1:32.83 (150 m) - 2:08.26 (200 m) - 2:39.40 (250 m) - 3:15.65 (300 m) - 3:45.39 (350 m) | |
3. | CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | ||||
ESSABIHI Eddafali Abdelkarim | MAR | 1999 | |||||
BELAFKIH AHMED Wadia | MAR | 1999 | |||||
MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | MAROC | 4:41.67 | 0 | 37.16 (50 m) - 1:17.07 (100 m) - 1:51.00 (150 m) - 2:28.19 (200 m) - 2:57.09 (250 m) - 3:32.08 (300 m) - 4:05.68 (350 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARDJOUNE Abdellah | ALG | 2001 | ||||
BALAMANE Moncef | ALG | 2001 | |||||
MALDJI Ghada | ALG | 2001 | |||||
BEN NASROUNE Claire Thiziri | ALG | 2001 | ALGERIE | 4:18.83 | 0 | 28.91 (50 m) - 59.83 (100 m) - 1:31.70 (150 m) - 2:07.93 (200 m) - 2:42.48 (250 m) - 3:17.95 (300 m) - 3:47.16 (350 m) | |
2. | ROMDHANI Adem Taha | TUN | 2001 | ||||
BOUCHAREB Iyed | TUN | 2001 | |||||
GARA Alya | TUN | 2001 | |||||
ABID Chadha | TUN | 2002 | TUNISIE | 4:19.28 | 0 | 30.66 (50 m) - 1:04.50 (100 m) - 1:37.13 (150 m) - 2:13.49 (200 m) - 2:44.03 (250 m) - 3:18.37 (300 m) - 3:47.10 (350 m) | |
3. | REGRAGUI Abdeljabbar | MAR | 2001 | ||||
LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | |||||
HEMRI Ali | MAR | 2001 | |||||
FAHSI Doha | MAR | 2001 | MAROC | 4:40.55 | 0 | 34.35 (50 m) - 1:09.45 (100 m) - 1:45.51 (150 m) - 2:28.53 (200 m) - 2:59.53 (250 m) - 3:34.84 (300 m) - 4:06.36 (350 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KACHA Sammer | ALG | 1999 | ALGERIE | 2:27.83 | 706 | |
2. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:30.74 | 666 | |
3. | AICHOUR Dalia Almez Ferial | ALG | 2000 | ALGERIE | 2:30.77 | 665 | |
4. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | MAROC | 2:35.72 | 604 | |
5. | DAIKHI Asma | TUN | 2000 | TUNISIE | 2:36.83 | 591 | |
H.C. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | TUNISIE | 2:40.32 | 553 |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:27.50 | 711 | 31.04 (50 m) - 1:08.66 (100 m) - 1:53.25 (150 m) |
2. | LARBI YOUCEF Ismahane | ALG | 2001 | ALGERIE | 2:29.78 | 679 | 32.73 (50 m) - 1:11.52 (100 m) - 1:54.72 (150 m) |
3. | BELGHITH Hbiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 2:31.79 | 652 | 33.24 (50 m) - 1:13.92 (100 m) - 1:56.13 (150 m) |
4. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | MAROC | 2:38.05 | 577 | 33.75 (50 m) - 1:12.89 (100 m) - 2:00.16 (150 m) |
5. | MALDJI Ghada | ALG | 2001 | ALGERIE | 2:39.29 | 564 | 33.47 (50 m) - 1:14.94 (100 m) - 2:02.53 (150 m) |
6. | FAHSI Doha | MAR | 2001 | MAROC | 2:40.03 | 556 | 33.27 (50 m) - 1:12.51 (100 m) - 2:02.87 (150 m) |
H.C. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 2:33.40 | 632 | 33.30 (50 m) - 1:14.13 (100 m) - 1:57.65 (150 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KACHA Sammer | ALG | 1999 | ALGERIE | 5:11.44 | 696 | 32.40 (50 m) - 1:09.08 (100 m) - 1:49.88 (150 m) - 2:30.42 (200 m) - 3:14.47 (250 m) - 3:59.03 (300 m) - 4:36.64 (350 m) |
2. | AICHOUR Dalia Almez Ferial | ALG | 2000 | ALGERIE | 5:25.27 | 611 | 34.08 (50 m) - 1:13.17 (100 m) - 1:55.51 (150 m) - 2:36.71 (200 m) - 3:23.29 (250 m) - 4:09.87 (300 m) - 4:49.13 (350 m) |
3. | EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | MAROC | 5:28.06 | 596 | 32.96 (50 m) - 1:11.80 (100 m) - 1:55.49 (150 m) - 2:37.91 (200 m) - 3:24.82 (250 m) - 4:13.31 (300 m) - 4:50.79 (350 m) |
4. | DAIKHI Asma | TUN | 2000 | TUNISIE | 5:31.40 | 578 | 34.95 (50 m) - 1:13.90 (100 m) - 1:58.97 (150 m) - 2:43.13 (200 m) - 3:28.91 (250 m) - 4:13.45 (300 m) - 4:53.14 (350 m) |
5. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | TUNISIE | 5:36.06 | 554 | 34.82 (50 m) - 1:14.54 (100 m) - 2:00.25 (150 m) - 2:44.28 (200 m) - 3:33.51 (250 m) - 4:21.85 (300 m) - 5:00.65 (350 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GARA Alya | TUN | 2001 | TUNISIE | 5:15.49 | 670 | 31.77 (50 m) - 1:07.99 (100 m) - 1:49.74 (150 m) - 2:30.61 (200 m) - 3:17.44 (250 m) - 4:04.13 (300 m) - 4:40.42 (350 m) |
2. | LARBI YOUCEF Ismahane | ALG | 2001 | ALGERIE | 5:21.05 | 636 | 34.19 (50 m) - 1:13.16 (100 m) - 1:56.01 (150 m) - 2:37.99 (200 m) - 3:21.76 (250 m) - 4:06.49 (300 m) - 4:43.08 (350 m) |
3. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | TUNISIE | 5:21.58 | 632 | 33.76 (50 m) - 1:13.70 (100 m) - 1:56.65 (150 m) - 2:38.29 (200 m) - 3:22.64 (250 m) - 4:08.04 (300 m) - 4:45.92 (350 m) |
4. | MALDJI Serine | ALG | 2002 | ALGERIE | 5:31.31 | 578 | 34.30 (50 m) - 1:13.48 (100 m) - 1:57.53 (150 m) - 2:39.78 (200 m) - 3:29.05 (250 m) - 4:17.44 (300 m) - 4:54.79 (350 m) |
5. | LAKNIT Hiba | MAR | 2002 | MAROC | 5:42.31 | 524 | 33.98 (50 m) - 1:15.01 (100 m) - 2:03.15 (150 m) - 2:48.93 (200 m) - 3:35.08 (250 m) - 4:22.99 (300 m) - 5:03.27 (350 m) |
6. | EL ABBARI Hafsa | MAR | 2002 | MAROC | 5:45.99 | 508 | 35.18 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 2:02.13 (150 m) - 2:44.45 (200 m) - 3:35.03 (250 m) - 4:25.91 (300 m) - 5:06.10 (350 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
G2 (16-17 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OUENICHE Rym | TUN | 1999 | ||||
KECHOK Menna | TUN | 2000 | |||||
BOUGHANMI sana | TUN | 2000 | |||||
BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | TUNISIE | 4:07.44 | 697 | 28.67 (50 m) - 59.68 (100 m) - 1:28.63 (150 m) - 2:00.32 (200 m) - 2:31.33 (250 m) - 3:04.17 (300 m) - 3:34.91 (350 m) | |
2. | MEDJAHED Nesrine | ALG | 1999 | ||||
KACHA Sammer | ALG | 1999 | |||||
MALDJI Imene | ALG | 1999 | |||||
LAIFA Rym Maria | ALG | 2000 | ALGERIE | 4:10.99 | 668 | 29.60 (50 m) - 1:01.44 (100 m) - 1:31.24 (150 m) - 2:03.09 (200 m) - 2:33.49 (250 m) - 3:07.94 (300 m) - 3:38.44 (350 m) | |
3. | RACHDI Hajer | MAR | 2000 | ||||
CHAARI Soukaina | MAR | 2000 | |||||
MSELLEK Kenza | MAR | 2000 | |||||
EL MHAMEDI Kenza | MAR | 1999 | MAROC | 4:25.32 | 565 | 31.76 (50 m) - 1:06.04 (100 m) - 1:36.76 (150 m) - 2:10.54 (200 m) - 2:43.27 (250 m) - 3:18.46 (300 m) - 3:50.87 (350 m) |
G1 (14-15 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ABID Chadha | TUN | 2002 | ||||
MAALAOUI Ons | TUN | 2001 | |||||
GARA Alya | TUN | 2001 | |||||
BELGHITH Hbiba | TUN | 2001 | TUNISIE | 4:09.84 | 677 | 30.05 (50 m) - 1:03.00 (100 m) - 1:33.42 (150 m) - 2:05.71 (200 m) - 2:35.25 (250 m) - 3:07.64 (300 m) - 3:37.55 (350 m) | |
2. | BEN NASROUNE Claire Thiziri | ALG | 2001 | ||||
LARBI YOUCEF Ismahane | ALG | 2001 | |||||
HEDNA Selsabil | ALG | 2001 | |||||
