CHAMPIONNAT D 'AFRIQUE ZONE I G1(14-15 ) - PISCINE OLYMPIQUE DE RADES - Grand bassin - 01/09/2016 ¤ 04/09/2016

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE - -  
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES - - Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENICHE Rym TUN 1999 TUNISIE 27.52 731  
2.  KECHOK Menna TUN 2000 TUNISIE 27.87 704  
3.  MEDJAHED Nesrine ALG 1999 ALGERIE 27.94 698  
4.  LAIFA Rym Maria ALG 2000 ALGERIE 28.23 677  
5.  CHAARI Soukaina MAR 2000 MAROC 28.76 640  
H.C.  ASLI Lidya TUN 2000 TUNISIE 29.21 611  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABID Chadha TUN 2002 TUNISIE 27.59 725  
2.  FAHSI Hiba MAR 2001 MAROC 27.85 705  
3.  BEN NASROUNE Claire Thiziri ALG 2001 ALGERIE 28.65 648  
4.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 TUNISIE 29.01 624  
5.  FAHSI Doha MAR 2001 MAROC 29.32 604  
6.  MALDJI Ghada ALG 2001 ALGERIE 29.98 565  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENICHE Rym TUN 1999 TUNISIE 4:31.45 724  
2.  KECHOK Menna TUN 2000 TUNISIE 4:37.78 676  
3.  MALDJI Imene ALG 1999 ALGERIE 4:40.99 653  
4.  MSELLEK Kenza MAR 2000 MAROC 4:56.00 559  
5.  RACHDI Hajer MAR 2000 MAROC 5:04.46 513  
H.C.  LAAJILI Ons TUN 1999 TUNISIE 4:51.00 588  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAJHI Ines TUN 2001 TUNISIE 4:38.54 671 31.74 (50 m) - 1:06.12 (100 m) - 1:41.63 (150 m) - 2:16.85 (200 m) - 2:52.74 (250 m) - 3:28.41 (300 m) - 4:04.57 (350 m)
2.  BEN NASROUNE Claire Thiziri ALG 2001 ALGERIE 4:44.06 632 31.43 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 1:41.35 (150 m) - 2:17.17 (200 m) - 2:53.94 (250 m) - 3:30.92 (300 m) - 4:08.65 (350 m)
3.  MAALAOUI Ons TUN 2001 TUNISIE 4:44.07 632 32.16 (50 m) - 1:06.68 (100 m) - 1:42.57 (150 m) - 2:18.57 (200 m) - 2:55.79 (250 m) - 3:32.84 (300 m) - 4:09.55 (350 m)
4.  ZERAIDI Kenza MAR 2002 MAROC 4:50.53 591 33.21 (50 m) - 1:08.36 (100 m) - 1:44.80 (150 m) - 2:22.01 (200 m) - 2:59.16 (250 m) - 3:36.57 (300 m) - 4:14.11 (350 m)
5.  MALDJI Serine ALG 2002 ALGERIE 4:52.85 577 32.70 (50 m) - 1:08.35 (100 m) - 1:45.43 (150 m) - 2:22.65 (200 m) - 3:00.43 (250 m) - 3:38.17 (300 m) - 4:16.24 (350 m)
6.  FAHSI Hiba MAR 2001 MAROC 4:55.69 560 33.37 (50 m) - 1:09.14 (100 m) - 1:46.40 (150 m) - 2:24.20 (200 m) - 3:02.87 (250 m) - 3:41.27 (300 m) - 4:19.19 (350 m)
H.C.  SOUISSI Mariem TUN 2002 TUNISIE 4:40.76 655 32.56 (50 m) - 1:06.60 (100 m) - 1:42.09 (150 m) - 2:17.48 (200 m) - 2:53.32 (250 m) - 3:28.97 (300 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUENICHE Rym TUN 1999 TUNISIE 2:23.06 693 33.84 (50 m) - 1:09.72 (100 m) - 1:46.60 (150 m)
2.  KECHOK Menna TUN 2000 TUNISIE 2:32.69 570 36.18 (50 m) - 1:14.19 (100 m) - 1:53.04 (150 m)
3.  MALDJI Imene ALG 1999 ALGERIE 2:35.43 540 36.89 (50 m) - 1:15.73 (100 m) - 1:56.09 (150 m)
4.  MSELLEK Kenza MAR 2000 MAROC 2:59.34 351 42.34 (50 m) - 1:27.58 (100 m) - 2:13.56 (150 m)
H.C.  KRAIEM Salma TUN 1999 TUNISIE 2:36.48 529 38.10 (50 m) - 1:17.31 (100 m) - 1:57.68 (150 m)

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAHSI Hiba MAR 2001 MAROC 2:26.39 647 33.40 (50 m) - 1:09.77 (100 m) - 1:47.27 (150 m)
2.  HEDNA Selsabil ALG 2001 ALGERIE 2:32.32 574 34.95 (50 m) - 1:13.37 (100 m) - 1:52.52 (150 m)
3.  MAALAOUI Ons TUN 2001 TUNISIE 2:39.66 498 36.63 (50 m) - 1:16.88 (100 m) - 1:58.11 (150 m)
4.  ZERAIDI Kenza MAR 2002 MAROC 2:39.99 495 35.92 (50 m) - 1:15.77 (100 m) - 1:58.10 (150 m)
H.C.  RAJHI Ines TUN 2001 TUNISIE 2:35.54 539 36.58 (50 m) - 1:16.08 (100 m) - 1:55.89 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAIKHI Asma TUN 2000 TUNISIE 1:19.34 627 38.80 (50 m)
2.  AICHOUR Dalia Almez Ferial ALG 2000 ALGERIE 1:19.76 617 38.29 (50 m)
3.  TOUATI Ryma ALG 1999 ALGERIE 1:21.07 587 38.07 (50 m)
4.  SOUIDI Meriem TUN 1999 TUNISIE 1:21.88 570 38.79 (50 m)

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 TUNISIE 1:16.16 709 36.21 (50 m)
2.  JELLITI Nesrine TUN 2002 TUNISIE 1:18.52 647 37.22 (50 m)
3.  LARBI YOUCEF Ismahane ALG 2001 ALGERIE 1:18.82 639 37.25 (50 m)
4.  LAKNIT Hiba MAR 2002 MAROC 1:19.34 627 36.61 (50 m)
5.  BOUZAOUIA Malek ALG 2002 ALGERIE 1:23.38 540 38.96 (50 m)
6.  EL ABBARI Hafsa MAR 2002 MAROC 1:26.50 483 39.91 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDJAHED Nesrine ALG 1999 ALGERIE 1:05.98 676  
2.  KACHA Sammer ALG 1999 ALGERIE 1:06.25 668  
3.  ASLI Lidya TUN 2000 TUNISIE 1:06.51 660  
4.  EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 MAROC 1:10.54 553  
5.  KRAIEM Salma TUN 1999 TUNISIE 1:11.70 527  
6.  CHAARI Soukaina MAR 2000 MAROC 1:13.64 486  
H.C.  BELOUAHCHIA Cyrine TUN 2000 TUNISIE 1:12.32 514  
H.C.  SARHAN Salma MAR 1999 MAROC 1:16.73 430  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARA Alya TUN 2001 TUNISIE 1:05.26 699 30.88 (50 m)
2.  MALDJI Ghada ALG 2001 ALGERIE 1:09.28 584 32.96 (50 m)
3.  KHERIJI Ghada TUN 2002 TUNISIE 1:09.97 567 33.55 (50 m)
4.  LAKNIT Hiba MAR 2002 MAROC 1:10.46 555 32.71 (50 m)
5.  EL ABBARI Hafsa MAR 2002 MAROC 1:15.97 443 33.76 (50 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Mixte Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHAFFARI Med Aziz TUN 2000        
BEJI Adnen TUN 1999        
ASLI Lidya TUN 2000        
OUENICHE Rym TUN 1999 TUNISIE 4:12.96 0 29.67 (50 m) - 1:00.15 (100 m) - 1:30.62 (150 m) - 2:04.94 (200 m) - 2:36.24 (250 m) - 3:11.99 (300 m) - 3:41.39 (350 m)
2.  KHEDIM Walid ALG 1999        
SIAR Abderezak ALG 1999        
KACHA Sammer ALG 1999        
MEDJAHED Nesrine ALG 1999 ALGERIE 4:17.01 0 30.88 (50 m) - 1:01.95 (100 m) - 1:32.83 (150 m) - 2:08.26 (200 m) - 2:39.40 (250 m) - 3:15.65 (300 m) - 3:45.39 (350 m)
3.  CHAARI Soukaina MAR 2000        
ESSABIHI Eddafali Abdelkarim MAR 1999        
BELAFKIH AHMED Wadia MAR 1999        
MSELLEK Kenza MAR 2000 MAROC 4:41.67 0 37.16 (50 m) - 1:17.07 (100 m) - 1:51.00 (150 m) - 2:28.19 (200 m) - 2:57.09 (250 m) - 3:32.08 (300 m) - 4:05.68 (350 m)

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARDJOUNE Abdellah ALG 2001        
BALAMANE Moncef ALG 2001        
MALDJI Ghada ALG 2001        
BEN NASROUNE Claire Thiziri ALG 2001 ALGERIE 4:18.83 0 28.91 (50 m) - 59.83 (100 m) - 1:31.70 (150 m) - 2:07.93 (200 m) - 2:42.48 (250 m) - 3:17.95 (300 m) - 3:47.16 (350 m)
2.  ROMDHANI Adem Taha TUN 2001        
BOUCHAREB Iyed TUN 2001        
GARA Alya TUN 2001        
ABID Chadha TUN 2002 TUNISIE 4:19.28 0 30.66 (50 m) - 1:04.50 (100 m) - 1:37.13 (150 m) - 2:13.49 (200 m) - 2:44.03 (250 m) - 3:18.37 (300 m) - 3:47.10 (350 m)
3.  REGRAGUI Abdeljabbar MAR 2001        
LAKNIT Hiba MAR 2002        
HEMRI Ali MAR 2001        
FAHSI Doha MAR 2001 MAROC 4:40.55 0 34.35 (50 m) - 1:09.45 (100 m) - 1:45.51 (150 m) - 2:28.53 (200 m) - 2:59.53 (250 m) - 3:34.84 (300 m) - 4:06.36 (350 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KACHA Sammer ALG 1999 ALGERIE 2:27.83 706  
2.  KECHOK Menna TUN 2000 TUNISIE 2:30.74 666  
3.  AICHOUR Dalia Almez Ferial ALG 2000 ALGERIE 2:30.77 665  
4.  EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 MAROC 2:35.72 604  
5.  DAIKHI Asma TUN 2000 TUNISIE 2:36.83 591  
H.C.  KRAIEM Salma TUN 1999 TUNISIE 2:40.32 553  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARA Alya TUN 2001 TUNISIE 2:27.50 711 31.04 (50 m) - 1:08.66 (100 m) - 1:53.25 (150 m)
2.  LARBI YOUCEF Ismahane ALG 2001 ALGERIE 2:29.78 679 32.73 (50 m) - 1:11.52 (100 m) - 1:54.72 (150 m)
3.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 TUNISIE 2:31.79 652 33.24 (50 m) - 1:13.92 (100 m) - 1:56.13 (150 m)
4.  EL ABBARI Hafsa MAR 2002 MAROC 2:38.05 577 33.75 (50 m) - 1:12.89 (100 m) - 2:00.16 (150 m)
5.  MALDJI Ghada ALG 2001 ALGERIE 2:39.29 564 33.47 (50 m) - 1:14.94 (100 m) - 2:02.53 (150 m)
6.  FAHSI Doha MAR 2001 MAROC 2:40.03 556 33.27 (50 m) - 1:12.51 (100 m) - 2:02.87 (150 m)
H.C.  JELLITI Nesrine TUN 2002 TUNISIE 2:33.40 632 33.30 (50 m) - 1:14.13 (100 m) - 1:57.65 (150 m)

Programme de la Compétition

4 x 200 m NAGE LIBRE Dames Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000        
OUENICHE Rym TUN 1999        
BOUGHANMI sana TUN 2000        
BEN SALEM Yasmine TUN 1999 TUNISIE 9:01.13 678  
2.  MALDJI Imene ALG 1999        
KACHA Sammer ALG 1999        
LAIFA Rym Maria ALG 2000        
MEDJAHED Nesrine ALG 1999 ALGERIE 9:10.57 644  
3.  RACHDI Hajer MAR 2000        
CHAARI Soukaina MAR 2000        
MSELLEK Kenza MAR 2000        
EL MHAMEDI Kenza MAR 1999 MAROC 9:52.18 517  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAALAOUI Ons TUN 2001        
RAJHI Ines TUN 2001        
JELLITI Nesrine TUN 2002        
GARA Alya TUN 2001 TUNISIE 9:03.93 667 1:05.61 (100 m) - 2:19.57 (200 m) - 3:22.98 (300 m) - 4:34.62 (400 m) - 5:38.12 (500 m) - 6:48.08 (600 m) - 7:51.79 (700 m)
2.  BEN NASROUNE Claire Thiziri ALG 2001        
MALDJI Serine ALG 2002        
MALDJI Ghada ALG 2001        
LARBI YOUCEF Ismahane ALG 2001 ALGERIE 9:04.44 666 1:03.90 (100 m) - 1:50.73 (200 m) - 3:18.81 (300 m) - 4:30.86 (400 m) - 5:37.58 (500 m) - 6:48.37 (600 m) - 7:52.82 (700 m)
3.  FAHSI Doha MAR 2001        
EL ABBARI Hafsa MAR 2002        
LAKNIT Hiba MAR 2002        
ZERAIDI Kenza MAR 2002 MAROC 9:35.95 562 1:05.31 (100 m) - 2:20.92 (200 m) - 3:28.40 (300 m) - 4:45.97 (400 m) - 5:54.28 (500 m) - 7:13.07 (600 m) - 8:21.00 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHAFFARI Med Aziz TUN 2000 TUNISIE 24.80 680  
2.  KADRI Abderraouh ALG 1999 ALGERIE 24.90 672  
3.  BEN MOUSSA Salim TUN 2000 TUNISIE 25.04 661  
4.  BELAFKIH AHMED Wadia MAR 1999 MAROC 25.25 644  
5.  DJABALLAH Mohamed Anis ALG 1999 ALGERIE 25.61 618  
6.  EL MOUSTAKIM Imad MAR 1999 MAROC 25.74 608  
7.  ALI Med Youssef LBA 2000 LIBYE 26.65 548  
H.C.  OURARI Ala TUN 2000 TUNISIE 25.58 620  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUKHARI Mohamed Yassine MAR 2001 MAROC 25.60 618  
2.  HEMRI Ali MAR 2001 MAROC 25.80 604  
3.  ADDADAHINE Yassine ALG 2001 ALGERIE 25.83 602  
4.  OUESLATI Elyes TUN 2001 TUNISIE 26.08 585  
5.  ARDJOUNE Abdellah ALG 2001 ALGERIE 26.15 580  
6.  BEN AHMED Mahdi TUN 2001 TUNISIE 26.46 560  
7.  GHADDOR Mohamed samir LBA 2001 LIBYE 28.80 434  
8.  GANEDI HICHEM Anes shaban LBA 2002 LIBYE 32.57 300  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHAFFARI Med Aziz TUN 2000 TUNISIE 4:05.11 773  
2.  DJABALLAH Mohamed Anis ALG 1999 ALGERIE 4:07.83 748  
3.  MOUALFI Abdelaziz ALG 1999 ALGERIE 4:17.75 665  
4.  BEN MOUSSA Salim TUN 2000 TUNISIE 4:19.04 655  
5.  LAHRICHI Ismail MAR 1999 MAROC 4:27.96 592  
6.  SNIKY Driss MAR 1999 MAROC 4:32.17 565  
H.C.  JAOUHAR Aziz TUN 1999 TUNISIE 4:22.44 630  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUISSI Malek TUN 2001 TUNISIE 4:15.43 683 28.55 (50 m) - 59.07 (100 m) - 1:30.87 (150 m) - 2:02.95 (200 m) - 2:35.76 (250 m) - 3:09.07 (300 m) - 3:42.43 (350 m)
2.  HEMRI Ali MAR 2001 MAROC 4:23.87 620 30.70 (50 m) - 1:03.58 (100 m) - 1:37.09 (150 m) - 2:10.73 (200 m) - 2:45.05 (250 m) - 3:19.11 (300 m) - 3:52.88 (350 m)
3.  BEN KHERRAF Wassim ALG 2001 ALGERIE 4:24.87 613 30.21 (50 m) - 1:02.55 (100 m) - 1:36.76 (150 m) - 2:11.28 (200 m) - 2:44.84 (250 m) - 3:19.31 (300 m) - 3:52.93 (350 m)
4.  LAHMADI Adam TUN 2001 TUNISIE 4:25.20 610 30.01 (50 m) - 1:02.62 (100 m) - 1:35.74 (150 m) - 2:09.13 (200 m) - 2:43.04 (250 m) - 3:17.29 (300 m) - 3:51.68 (350 m)
5.  BOUHAMIDI Ryad ALG 2002 ALGERIE 4:28.01 591 29.51 (50 m) - 1:02.06 (100 m) - 1:36.28 (150 m) - 2:11.16 (200 m) - 2:44.85 (250 m) - 3:19.97 (300 m) - 3:55.60 (350 m)
6.  HEMRI Youssef MAR 2001 MAROC 4:35.83 542 31.41 (50 m) - 1:05.43 (100 m) - 1:40.53 (150 m) - 2:15.60 (200 m) - 2:50.87 (250 m) - 3:26.40 (300 m) - 4:01.54 (350 m)
H.C.  ISSAOUI Med Firas TUN 2001 TUNISIE 4:27.64 594 29.30 (50 m) - 1:01.64 (100 m) - 1:35.67 (150 m) - 2:09.98 (200 m) - 2:44.62 (250 m) - 3:19.56 (300 m) - 3:54.13 (350 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHAFFARI Med Aziz TUN 2000 TUNISIE 2:08.44 747 31.46 (50 m) - 1:05.30 (100 m) - 1:38.62 (150 m)
2.  JELASSI Fares TUN 1999 TUNISIE 2:11.11 702 31.33 (50 m) - 1:04.65 (100 m) - 1:37.92 (150 m)
3.  TAIBI Hichem ALG 2000 ALGERIE 2:12.09 687 31.31 (50 m) - 1:03.88 (100 m) - 1:37.66 (150 m)
4.  KHEDIM Walid ALG 1999 ALGERIE 2:13.60 664 31.62 (50 m) - 1:04.89 (100 m) - 1:39.85 (150 m)
5.  LAHRICHI Ismail MAR 1999 MAROC 2:19.78 580 32.61 (50 m) - 1:07.43 (100 m) - 1:43.85 (150 m)
6.  EL MOUSTAKIM Imad MAR 1999 MAROC 2:30.69 462 34.12 (50 m) - 1:10.28 (100 m) - 1:49.64 (150 m)
H.C.  JAOUHAR Aziz TUN 1999 TUNISIE 2:22.72 544 33.02 (50 m) - 1:08.27 (100 m) - 1:45.74 (150 m)

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARDJOUNE Abdellah ALG 2001 ALGERIE 2:10.23 717 29.77 (50 m) - 1:02.53 (100 m) - 1:36.93 (150 m)
2.  ROMDHANI Adem Taha TUN 2001 TUNISIE 2:16.47 623 32.44 (50 m) - 1:07.11 (100 m) - 1:42.73 (150 m)
3.  BEN KHERRAF Wassim ALG 2001 ALGERIE 2:17.73 606 31.37 (50 m) - 1:05.87 (100 m) - 1:41.87 (150 m)
4.  REGRAGUI Abdeljabbar MAR 2001 MAROC 2:21.18 562 31.74 (50 m) - 1:06.54 (100 m) - 1:44.02 (150 m)
5.  LAHMADI Adam TUN 2001 TUNISIE 2:23.45 536 33.08 (50 m) - 1:08.33 (100 m) - 1:45.61 (150 m)
6.  HEMRI Ali MAR 2001 MAROC 2:42.02 372 36.48 (50 m) - 1:17.56 (100 m) - 2:00.21 (150 m)
H.C.  BOUHAMIDI Ryad ALG 2002 ALGERIE 2:13.71 662 30.14 (50 m) - 1:03.91 (100 m) - 1:39.38 (150 m)
H.C.  MABROUK ghali TUN 2002 TUNISIE 2:21.73 556 31.63 (50 m) - 1:06.36 (100 m) - 1:43.17 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEJI Adnen TUN 1999 TUNISIE 1:05.23 829 30.83 (50 m)
2.  SIAR Abderezak ALG 1999 ALGERIE 1:06.06 798 30.76 (50 m)
3.  ESSABIHI Eddafali Abdelkarim MAR 1999 MAROC 1:08.54 715 32.28 (50 m)
4.  AJENEGUI Abdelmelek TUN 1999 TUNISIE 1:10.40 659 32.30 (50 m)

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALAMANE Moncef ALG 2001 ALGERIE 1:08.34 721 32.03 (50 m)
2.  BOUCHAREB Iyed TUN 2001 TUNISIE 1:08.98 701 33.17 (50 m)
3.  BEN CHABANE med Amenaallah TUN 2002 TUNISIE 1:10.59 654 32.93 (50 m)
4.  FLIYOU Ahmed Yassine MAR 2001 MAROC 1:11.21 637 34.08 (50 m)
5.  BOUKHARI Mohamed Yassine MAR 2001 MAROC 1:12.58 602 34.05 (50 m)
6.  GANEDI HICHEM Anes shaban LBA 2002 LIBYE 1:36.42 256 44.41 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASMOUDI Malek TUN 2000 TUNISIE 1:00.13 678  
2.  MOUALFI Abdelaziz ALG 1999 ALGERIE 1:00.27 674  
3.  JELASSI Fares TUN 1999 TUNISIE 1:00.69 660  
4.  BELAFKIH AHMED Wadia MAR 1999 MAROC 1:00.86 654  
5.  DJABALLAH Mohamed Anis ALG 1999 ALGERIE 1:01.08 647  
6.  EL MOUSTAKIM Imad MAR 1999 MAROC 1:02.26 611  
7.  ALI Med Youssef LBA 2000 LIBYE 1:15.09 348  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUACHIR Med Amin ALG 2001 ALGERIE 1:00.26 674 28.49 (50 m)
2.  LAHMADI Adam TUN 2001 TUNISIE 1:00.54 665 28.44 (50 m)
3.  ISSAOUI Med Firas TUN 2001 TUNISIE 1:00.97 651 29.27 (50 m)
4.  HEMRI Youssef MAR 2001 MAROC 1:03.52 575 30.10 (50 m)
5.  ADDADAHINE Yassine ALG 2001 ALGERIE 1:06.17 509 31.83 (50 m)
6.  GHADDOR Mohamed samir LBA 2001 LIBYE 1:24.79 242  
H.C.  BEN AHMED Mahdi TUN 2001 TUNISIE 1:01.66 629 28.56 (50 m)
H.C.  BEN KHERRAF Wassim ALG 2001 ALGERIE 1:01.93 621 29.88 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEJI Adnen TUN 1999 TUNISIE 2:09.78 778  
2.  JELASSI Fares TUN 1999 TUNISIE 2:12.97 723  
3.  SIAR Abderezak ALG 1999 ALGERIE 2:15.05 690  
4.  KHEDIM Walid ALG 1999 ALGERIE 2:16.14 674  
5.  LAHRICHI Ismail MAR 1999 MAROC 2:23.55 574  
6.  SNIKY Driss MAR 1999 MAROC 2:28.05 524  
7.  ALI Med Youssef LBA 2000 LIBYE 2:47.82 359  
H.C.  MASMOUDI Malek TUN 2000 TUNISIE 2:15.29 686  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALAMANE Moncef ALG 2001 ALGERIE 2:16.52 668 30.14 (50 m) - 1:08.13 (100 m) - 1:44.92 (150 m)
2.  LOUISSI Malek TUN 2001 TUNISIE 2:17.28 657 30.40 (50 m) - 1:05.93 (100 m) - 1:46.16 (150 m)
3.  ARDJOUNE Abdellah ALG 2001 ALGERIE 2:18.36 642 30.27 (50 m) - 1:03.44 (100 m) - 1:45.63 (150 m)
4.  REGRAGUI Abdeljabbar MAR 2001 MAROC 2:19.75 623 29.13 (50 m) - 1:03.94 (100 m) - 1:44.73 (150 m)
5.  BOUKHARI Mohamed Yassine MAR 2001 MAROC 2:23.37 577 29.42 (50 m) - 1:07.62 (100 m) - 1:50.43 (150 m)
6.  BEN CHABANE med Amenaallah TUN 2002 TUNISIE 2:24.05 568 30.81 (50 m) - 1:08.54 (100 m) - 1:48.88 (150 m)
N.C.  GHADDOR Mohamed samir LBA 2001 LIBYE Frf dec. 0  
H.C.  ROMDHANI Adem Taha TUN 2001 TUNISIE 2:19.25 629 30.51 (50 m) - 1:05.16 (100 m) - 1:45.97 (150 m)

Programme de la Compétition

4 x 200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

G2 (16-17 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHAFFARI Med Aziz TUN 2000        
JELASSI Fares TUN 1999        
MASMOUDI Malek TUN 2000        
BEN MOUSSA Salim TUN 2000 TUNISIE 8:00.61 725  
2.  DJABALLAH Mohamed Anis ALG 1999        
MOUALFI Abdelaziz ALG 1999        
SIAR Abderezak ALG 1999        
KHEDIM Walid ALG 1999 ALGERIE 8:12.56 674  
3.  EL MOUSTAKIM Imad MAR 1999        
BELAFKIH AHMED Wadia MAR 1999        
SNIKY Driss MAR 1999        
LAHRICHI Ismail MAR 1999 MAROC 8:50.84 538  

Programme de la Compétition

G1 (14-15 ANS)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOUISSI Malek TUN 2001        
HAFNAOUI Ahmed Ayoub TUN 2002        
BEN AHMED Mahdi TUN 2001        
LAHMADI Adam TUN 2001 TUNISIE 8:23.37 631 58.07 (100 m) - 2:02.54 (200 m) - 3:03.70 (300 m) - 4:09.76 (400 m) - 5:09.87 (500 m) - 6:16.35 (600 m) - 7:16.09 (700 m)
2.  BOUHAMIDI Ryad ALG 2002        
ARDJOUNE Abdellah ALG 2001        
ADDADAHINE Yassine ALG 2001        
BALAMANE Moncef ALG 2001 ALGERIE 8:31.56 602 58.73 (100 m) - 2:06.63 (200 m) - 3:07.19 (300 m) - 4:17.23 (400 m) - 5:19.61 (500 m) - 6:28.10 (600 m) - 7:26.67 (700 m)
3.  HEMRI Youssef MAR 2001        
BOUKHARI Mohamed Yassine MAR 2001        
REGRAGUI Abdeljabbar MAR 2001        
HEMRI Ali MAR 2001 MAROC 8:33.15 596 1:01.25 (100 m) - 2:07.50 (200 m) - 3:12.16 (300 m) - 4:19.62 (400 m) - 5:21.98 (500 m) - 6:28.24 (600 m) - 7:27.07 (700 m)

Programme de la Compétition